⚡️ Цени на електроенергията 🇸🇮 Веленйе SI ⚡️
Цени на едро на следващия ден за Веленйе, обслужвано от търговската зона SI .
Цените на електроенергията в Веленйе се определят от търговската зона Slovenia в Словения. Цените все още не са публикувани. с най-евтин час в —.
Сравнение на цените — Velenje
| Период | Средно | спрямо днес |
|---|---|---|
| Днес | — | — |
| Вчера | — | — |
| Последните 7 дни | € 0,1529 /kWh | — |
| Последните 30 дни | € 0,1540 /kWh | — |
| Текущ месец | — | — |
| Предходен месец | € 0,1521 /kWh | — |
| Същият месец миналата година | € 0,0952 /kWh | — |
Почасови цени днес — Velenje
Все още няма публикувани почасови данни за днес. Цените за следващия ден се появяват около ${publishTime}.
Последните 31 дни — Velenje
12-месечна ценова история — Velenje
| Месец | Средно | €/MWh |
|---|---|---|
| 2026-09 | — /kWh | — |
| 2026-08 | € 0,1521 /kWh | € 152,09 |
| 2026-07 | € 0,1211 /kWh | € 121,08 |
| 2026-06 | € 0,1145 /kWh | € 114,45 |
| 2026-05 | € 0,1025 /kWh | € 102,46 |
| 2026-04 | € 0,0889 /kWh | € 88,87 |
| 2026-03 | € 0,1109 /kWh | € 110,90 |
| 2026-02 | € 0,1092 /kWh | € 109,17 |
| 2026-01 | € 0,1408 /kWh | € 140,81 |
| 2025-12 | € 0,1126 /kWh | € 112,63 |
| 2025-11 | € 0,1171 /kWh | € 117,06 |
| 2025-10 | € 0,1113 /kWh | € 111,34 |
Защо сметката ви е по-висока от спот цената
Цените на тази страница са на едро за следващия ден — това плащат доставчиците на Nord Pool / EPEX. Крайната ви сметка добавя:
| Компонент | Тип | Прибл. (средно ЕС) |
|---|---|---|
| Спот цена на едро | Променлива (тази страница) | — |
| Данък / акциз върху електроенергията | Фиксиран | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Мрежова такса | Фиксирана + променлива | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| ДДС / данък върху продажбите | % умножение | 20 – 25 % |
| Надбавка на доставчика + месечна такса | Зависи от доставчика | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Правило на палеца: добавете 30–60% към спот цената на едро, за да оцените истинската цена за kWh. Точното разпределение зависи от държавата, мрежовия оператор и типа договор.
Често задавани въпроси — Velenje
Как се определя цената на електроенергията?
Кога електроенергията е най-евтина?
Може ли цената да е отрицателна?
Защо сметката ми е по-висока от спот цената?
Колко са точни данните?
Мога ли да спестя пари като променя времето на консумация?
Известни ли са цените за утре?
Източник: ENTSO-E Transparency Platform. Последно обновено: 2026-09-02 (CEST).