Ceny elektřiny v Španělsko 2024
V 2024 byla průměrná velkoobchodní cena na zítra elektřiny v Španělsko € 0.0644 /kWh (▼27% vs 2023). Níže je rozpis po měsících a graf pohybu cen.
Roční průměr
€ 0.0644 /kWh
Nejlevnější měsíc
Duben 2024
€ 0.0153 /kWh
Nejdražší měsíc
Prosinec 2024
€ 0.1117 /kWh
Průměr 2023
€ 0.0883 /kWh
▼ 27%
Měsíční rozpis — 2024
| Měsíc | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Leden 2024 | € 74.76 | € 0.0748 | 28,197 |
| Únor 2024 | € 41.00 | € 0.0410 | 27,310 |
| Březen 2024 | € 21.85 | € 0.0219 | 25,898 |
| Duben 2024 | € 15.27 | € 0.0153 | 24,859 |
| Květen 2024 | € 32.51 | € 0.0325 | 24,533 |
| Červen 2024 | € 57.30 | € 0.0573 | 25,379 |
| Červenec 2024 | € 73.90 | € 0.0739 | 28,646 |
| Srpen 2024 | € 93.89 | € 0.0939 | 28,013 |
| Září 2024 | € 75.40 | € 0.0754 | 25,867 |
| Říjen 2024 | € 69.59 | € 0.0696 | 25,391 |
| Listopad 2024 | € 105.10 | € 0.1051 | 25,850 |
| Prosinec 2024 | € 111.71 | € 0.1117 | 27,283 |
Španělsko provozuje třetí největší elektrickou síť v Evropě: OZE dodaly 56 % v roce 2024 — vítr 24 %, slunce 21 %, voda 11 %. Red Eléctrica de España (REE) provozuje jedinou ES zónu, s pouze ~6 GW propojení přes Pyreneje. Sedm jaderných reaktorů dodává ~20 %, plánované postupné uzavření 2027–2035.