⚡️ Precios de la electricidad 🇳🇴 Vestre Toten NO1 ⚡️
El precio de la electricidad en Vestre Toten es de € 0.1084 /kWh ahora mismo.
Los precios de la electricidad en Vestre Toten están fijados por la zona de oferta NO1 (South-East) de Noruega. El precio mayorista promedio hoy es € 0.1112 /kWh, con la hora más barata a las 13:00.
Comparación de precios — Vestre Toten
| Período | Media | vs hoy |
|---|---|---|
| Hoy | € 0.1112 /kWh | — |
| Ayer | € 0.0892 /kWh | ▼ 20% |
| Últimos 7 días | € 0.0861 /kWh | ▼ 23% |
| Últimos 30 días | € 0.0978 /kWh | ▼ 12% |
| Mes actual | € 0.0882 /kWh | ▼ 21% |
| Mes anterior | € 0.1002 /kWh | ▼ 10% |
| Año anterior | € 0.0612 /kWh | ▼ 45% |
Precios por hora — hoy — Vestre Toten
| Hora (CEST) | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 105.22 | € 0.1052 |
| 03:00 | € 101.88 | € 0.1019 |
| 04:00 | € 105.22 | € 0.1052 |
| 05:00 | € 113.19 | € 0.1132 |
| 06:00 | € 120.44 | € 0.1204 |
| 07:00 | € 128.24 | € 0.1282 |
| 08:00 | € 130.19 | € 0.1302 |
| 09:00 | € 114.02 | € 0.1140 |
| 10:00 | € 103.16 | € 0.1032 |
| 11:00 | € 96.02 | € 0.0960 |
| 12:00 | € 88.57 | € 0.0886 |
| 13:00 ← más barato | € 87.51 | € 0.0875 |
| 14:00 | € 89.93 | € 0.0899 |
| 15:00 | € 98.03 | € 0.0980 |
| 16:00 | € 108.42 | € 0.1084 |
| 17:00 | € 114.13 | € 0.1141 |
| 18:00 | € 117.62 | € 0.1176 |
| 19:00 | € 125.53 | € 0.1255 |
| 20:00 | € 129.41 | € 0.1294 |
| 21:00 ← pico | € 130.64 | € 0.1306 |
| 22:00 | € 124.11 | € 0.1241 |
| 23:00 | € 121.87 | € 0.1219 |
Coste de las actividades — Vestre Toten
Rango = coste en la hora más barata de hoy vs. la más cara. Promedio = media del día. La programación hora más barata apunta al extremo barato.
| Actividad | kWh | Hora más barata | Media | Hora más cara |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 Ducha (10 min) | 6 | € 525.03 | € 667.05 | € 783.84 |
| 🛁 Baño | 7.5 | € 656.29 | € 833.81 | € 979.80 |
| 💧 Hervidor (1 L) | 0.12 | € 10.50 | € 13.34 | € 15.68 |
| 🔌 Recarga EV completa | 45 | € 3,937.73 | € 5,002.87 | € 5,878.80 |
| 📱 Cargar el teléfono | 0.02 | € 1.75 | € 2.22 | € 2.61 |
| 👕 Lavadora | 0.8 | € 70.00 | € 88.94 | € 104.51 |
| 🍽️ Lavavajillas | 1.4 | € 122.51 | € 155.64 | € 182.90 |
| 🧹 Aspirar (30 min) | 0.33 | € 28.88 | € 36.69 | € 43.11 |
| 💨 Secador (10 min) | 0.33 | € 28.88 | € 36.69 | € 43.11 |
| 📺 TV (3 h) | 0.6 | € 52.50 | € 66.71 | € 78.38 |
Últimos 31 días — Vestre Toten
Historial de precios de 12 meses — Vestre Toten
| Mes | Media | €/MWh |
|---|---|---|
| 2026-05 | € 0.0882 /kWh | € 88.21 |
| 2026-04 | € 0.1002 /kWh | € 100.20 |
| 2026-03 | € 0.1055 /kWh | € 105.47 |
| 2026-02 | € 0.1104 /kWh | € 110.35 |
| 2026-01 | € 0.1094 /kWh | € 109.38 |
| 2025-12 | € 0.0690 /kWh | € 69.00 |
| 2025-11 | € 0.0788 /kWh | € 78.80 |
| 2025-10 | € 0.0505 /kWh | € 50.48 |
| 2025-09 | € 0.0511 /kWh | € 51.06 |
| 2025-08 | € 0.0613 /kWh | € 61.26 |
| 2025-07 | € 0.0419 /kWh | € 41.89 |
| 2025-06 | € 0.0463 /kWh | € 46.25 |
Por qué tu factura es superior al precio spot
Los precios en esta página son mayoristas para mañana — lo que los proveedores pagan en el mercado Nord Pool / EPEX. Su factura final añade:
| Componente | Tipo | Aprox. |
|---|---|---|
| Precio spot/mayorista | Variable — subasta para mañana | — |
| Impuesto sobre la electricidad | Por kWh | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Cargos de red | Por kWh + cargo fijo | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| IVA | Porcentaje del total | 20 – 25 % |
| Margen del comercializador | Por kWh | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Regla empírica: añade 30–60 % al precio spot para obtener el precio final.
Consejos inteligentes de electricidad para Vestre Toten
- Hora más barata hoy: 13:00 CEST a € 0.0875 /kWh — programe los electrodomésticos pesados en esta ventana.
- Coste lavavajillas en Vestre Toten: a la hora más barata cuesta ~€ 0.12; en pico € 0.18 — ahorro significativo al año.
- Carga de VE en Vestre Toten: una carga de 50 kWh en la hora más barata cuesta unos € 4.38.
- Factura mensual típica en Vestre Toten: un hogar que usa 5 000 kWh/año paga unos € 46 este mes a precios mayoristas actuales (€ 0.0978 /kWh promedio 30 días).
FAQ — Vestre Toten
¿Cómo se determina el precio de la electricidad?
¿Cuándo es más barata la electricidad?
¿Pueden los precios ser negativos?
¿Por qué mi factura es superior al precio spot?
¿Qué precisión tienen estos datos?
¿Cómo desplazar mi consumo a horas más baratas?
¿Cuándo se publican los precios de mañana?
Fuente: ENTSO-E Transparency Platform. Última actualización: 2026-05-04 (CEST).