Elektri hinnad riigis Ukraina 2023
2023 aastal oli homse päeva elektri hulgihinna keskmine riigis Ukraina € 0.0742 /kWh (▲52% vs 2022). Allpool on kuude lõikes jaotus ja graafik hindade liikumisest.
Aasta keskmine
€ 0.0742 /kWh
Odavaim kuu
Aprill 2023
€ 0.0619 /kWh
Kalleim kuu
November 2023
€ 0.0914 /kWh
2022 keskmine
€ 0.0487 /kWh
▲ 52%
Kuude lõikes — 2023
| Kuu | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Jaanuar 2023 | € 61.99 | € 0.0620 | — |
| Veebruar 2023 | € 66.00 | € 0.0660 | — |
| Märts 2023 | € 66.80 | € 0.0668 | — |
| Aprill 2023 | € 61.90 | € 0.0619 | — |
| Mai 2023 | € 66.94 | € 0.0669 | — |
| Juuni 2023 | € 66.57 | € 0.0666 | — |
| Juuli 2023 | € 75.70 | € 0.0757 | — |
| August 2023 | € 84.83 | € 0.0848 | — |
| September 2023 | € 83.48 | € 0.0835 | — |
| Oktoober 2023 | € 83.17 | € 0.0832 | — |
| November 2023 | € 91.38 | € 0.0914 | — |
| Detsember 2023 | € 82.12 | € 0.0821 | — |
Ukraina elektrivõrk on alates 2022. aasta oktoobrist pidevate Vene rakett- ja droonirünnakute all, tippkahjustused hävitasid ~50 % tootmisvõimsusest 2024. aasta alguseks. Ukrenergo haldab UA-BEI ja UA-IPS tsoone, mis on alates 2022. aasta märtsist Continental European võrguga ühendatud. Tuumaenergia neljast reaktorist annab endiselt ~50 % sõjaeelsest toodangust.