Sähkön hinnat maassa Ukraina 2025
Vuonna 2025 sähkön huomispäivän-tukkuhinnan keskiarvo maassa Ukraina oli € 0.1170 /kWh (▲22% vs 2024). Alla on kuukausikohtainen erittely ja kaavio hintojen liikkeestä.
Vuosikeskiarvo
€ 0.1170 /kWh
Halvin kuukausi
Huhtikuu 2025
€ 0.0967 /kWh
Kallein kuukausi
Joulukuu 2025
€ 0.1494 /kWh
Keskiarvo 2024
€ 0.0957 /kWh
▲ 22%
Kuukausierittely — 2025
| Kuukausi | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Tammikuu 2025 | € 123.21 | € 0.1232 | — |
| Helmikuu 2025 | € 124.56 | € 0.1246 | — |
| Maaliskuu 2025 | € 108.39 | € 0.1084 | — |
| Huhtikuu 2025 | € 96.69 | € 0.0967 | — |
| Toukokuu 2025 | € 100.61 | € 0.1006 | — |
| Kesäkuu 2025 | € 103.28 | € 0.1033 | — |
| Heinäkuu 2025 | € 113.94 | € 0.1139 | — |
| Elokuu 2025 | € 115.85 | € 0.1158 | — |
| Syyskuu 2025 | € 96.79 | € 0.0968 | — |
| Lokakuu 2025 | € 130.60 | € 0.1306 | — |
| Marraskuu 2025 | € 140.47 | € 0.1405 | — |
| Joulukuu 2025 | € 149.44 | € 0.1494 | — |
Ukrainan sähköverkko on lokakuusta 2022 lähtien jatkuvien venäläisten ohjus- ja drone-iskujen alla, ja huippuvauriot tuhosivat ~50 % tuotantokapasiteetista alkuvuoteen 2024 mennessä. Ukrenergo hoitaa UA-BEI- ja UA-IPS-alueita, jotka on kytketty Continental European -verkkoon maaliskuusta 2022 lähtien. Ydinvoima neljästä reaktorista tuottaa edelleen ~50 % sotaa edeltävästä tuotannosta.