⚡️ Prix de l'électricité 🇧🇬 Sofia BG ⚡️
Le prix de l'électricité à Sofia est de € -0.0050 /kWh en ce moment.
Les prix de l'électricité à Sofia sont fixés par la zone d'enchère Bulgaria de Bulgarie. Le tarif de gros moyen aujourd'hui est de € 0.0579 /kWh, avec l'heure la moins chère à 11:00.
Comparaison des prix — Sofia
| Période | Moyenne | vs aujourd'hui |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | € 0.0579 /kWh | — |
| Hier | € 0.0826 /kWh | ▲ 43% |
| 7 derniers jours | € 0.1052 /kWh | ▲ 82% |
| 30 derniers jours | € 0.1047 /kWh | ▲ 81% |
| Mois en cours | € 0.1008 /kWh | ▲ 74% |
| Mois précédent | € 0.1011 /kWh | ▲ 75% |
| Année précédente | € 0.0870 /kWh | ▲ 50% |
Prix horaires — aujourd'hui — Sofia
| Heure (EEST) | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 03:00 | € 111.69 | € 0.1117 |
| 04:00 | € 113.15 | € 0.1132 |
| 05:00 | € 95.07 | € 0.0951 |
| 06:00 | € 56.64 | € 0.0566 |
| 07:00 | € 20.95 | € 0.0209 |
| 08:00 | € 0.46 | € 0.0005 |
| 09:00 | € -0.01 | € -0.0000 |
| 10:00 | € -2.65 | € -0.0026 |
| 11:00 ← plus bas | € -5.00 | € -0.0050 |
| 12:00 | € -1.73 | € -0.0017 |
| 13:00 | € -1.00 | € -0.0010 |
| 14:00 | € -1.91 | € -0.0019 |
| 15:00 | € -1.51 | € -0.0015 |
| 16:00 | € -4.67 | € -0.0047 |
| 17:00 | € -0.28 | € -0.0003 |
| 18:00 | € 29.70 | € 0.0297 |
| 19:00 | € 104.86 | € 0.1049 |
| 20:00 | € 117.31 | € 0.1173 |
| 21:00 | € 120.19 | € 0.1202 |
| 22:00 | € 128.67 | € 0.1287 |
| 23:00 ← pic | € 136.86 | € 0.1369 |
| 00:00 | € 132.99 | € 0.1330 |
Coût des activités — Sofia
Plage = coût à l'heure la moins chère aujourd'hui vs la plus chère. Moyenne = moyenne du jour. La planification heure la moins chère cible le bas de la plage.
| Activité | kWh | Heure la moins chère | Moyenne | Heure la plus chère |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 Douche (10 min) | 6 | € -0.03 | € 0.35 | € 0.82 |
| 🛁 Bain | 7.5 | € -0.04 | € 0.43 | € 1.03 |
| 💧 Bouilloire (1 L) | 0.12 | € -0.00 | € 0.01 | € 0.02 |
| 🔌 Recharge VE complète | 45 | € -0.22 | € 2.60 | € 6.16 |
| 📱 Charger un téléphone | 0.02 | € -0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| 👕 Machine à laver | 0.8 | € -0.00 | € 0.05 | € 0.11 |
| 🍽️ Lave-vaisselle | 1.4 | € -0.01 | € 0.08 | € 0.19 |
| 🧹 Aspirer (30 min) | 0.33 | € -0.00 | € 0.02 | € 0.05 |
| 💨 Sèche-cheveux (10 min) | 0.33 | € -0.00 | € 0.02 | € 0.05 |
| 📺 Télévision (3 h) | 0.6 | € -0.00 | € 0.03 | € 0.08 |
31 derniers jours — Sofia
Historique des prix sur 12 mois — Sofia
| Mois | Moyenne | €/MWh |
|---|---|---|
| 2026-06 | € 0.1008 /kWh | € 100.83 |
| 2026-05 | € 0.1011 /kWh | € 101.07 |
| 2026-04 | € 0.0910 /kWh | € 90.99 |
| 2026-03 | € 0.1036 /kWh | € 103.60 |
| 2026-02 | € 0.0996 /kWh | € 99.57 |
| 2026-01 | € 0.1476 /kWh | € 147.55 |
| 2025-12 | € 0.1173 /kWh | € 117.34 |
| 2025-11 | € 0.1211 /kWh | € 121.10 |
| 2025-10 | € 0.1224 /kWh | € 122.43 |
| 2025-09 | € 0.0950 /kWh | € 95.00 |
| 2025-08 | € 0.0782 /kWh | € 78.22 |
| 2025-07 | € 0.1020 /kWh | € 101.96 |
Pourquoi votre facture dépasse le prix spot
Les prix sur cette page sont en gros du jour suivant — ce que les fournisseurs paient sur le marché Nord Pool / EPEX. Votre facture finale ajoute :
| Composant | Type | Env. |
|---|---|---|
| Prix spot/gros | Variable — enchère du jour suivant | — |
| Taxe sur l'électricité | Par kWh | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Frais de réseau | Par kWh + frais fixes | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| TVA | Pourcentage du total | 20 – 25 % |
| Marge fournisseur | Par kWh | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Règle empirique : ajoutez 30–60 % au prix spot pour obtenir le prix final.
Astuces électricité intelligentes pour Sofia
- Heure la moins chère aujourd'hui : 11:00 EEST à € -0.0050 /kWh — programmez les gros appareils dans cette fenêtre.
- Évitez le pic : 23:00 EEST atteint € 0.1369 /kWh à Sofia — repoussez le lave-vaisselle ou la recharge VE si possible.
- Coût lave-vaisselle à Sofia : à l'heure la moins chère ~€ -0.01 ; au pic € 0.19 — économies notables sur un an.
- Recharge VE à Sofia : une charge de 50 kWh pendant l'heure la moins chère coûte environ € -0.25.
- Facture mensuelle typique à Sofia : un foyer consommant 5 000 kWh/an paie environ € 24 ce mois aux prix de gros actuels (€ 0.1047 /kWh moyenne 30 jours).
FAQ — Sofia
Comment le prix de l'électricité est-il déterminé ?
Quand l'électricité est-elle la moins chère ?
Les prix peuvent-ils devenir négatifs ?
Pourquoi ma facture dépasse-t-elle le prix spot ?
Quelle est la précision de ces données ?
Comment décaler ma consommation vers les heures creuses ?
Quand les prix de demain sont-ils publiés ?
Source: ENTSO-E Transparency Platform. Dernière mise à jour: 2026-06-07 (EEST).