⚡️ Prix de l'électricité 🇩🇰 Bisserup DK2 ⚡️
Prix du jour suivant en gros en direct pour Bisserupdesservi par la zone DK2 .
Les prix de l'électricité à Bisserup sont fixés par la zone d'enchère DK2 (Zealand) de Danemark. Le tarif de gros moyen aujourd'hui est de € 0.1572 /kWh, avec l'heure la moins chère à 04:00.
Comparaison des prix — Bisserup
| Période | Moyenne | vs aujourd'hui |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | € 0.1572 /kWh | — |
| Hier | € 0.1908 /kWh | ▲ 21% |
| 7 derniers jours | € 0.1118 /kWh | ▼ 29% |
| 30 derniers jours | € 0.1352 /kWh | ▼ 14% |
| Mois en cours | € 0.1402 /kWh | ▼ 11% |
| Mois précédent | € 0.1269 /kWh | ▼ 19% |
| Année précédente | € 0.0833 /kWh | ▼ 47% |
Prix horaires — aujourd'hui — Bisserup
| Heure (CEST) | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 108.38 | € 0.1084 |
| 03:00 | € 99.58 | € 0.0996 |
| 04:00 ← plus bas | € 99.39 | € 0.0994 |
| 05:00 | € 114.15 | € 0.1141 |
| 06:00 | € 141.21 | € 0.1412 |
| 07:00 | € 168.54 | € 0.1685 |
| 08:00 | € 174.10 | € 0.1741 |
| 09:00 | € 163.51 | € 0.1635 |
| 10:00 | € 142.14 | € 0.1421 |
| 11:00 | € 136.04 | € 0.1360 |
| 12:00 | € 132.19 | € 0.1322 |
| 13:00 | € 127.99 | € 0.1280 |
| 14:00 | € 127.93 | € 0.1279 |
| 15:00 | € 121.31 | € 0.1213 |
| 16:00 | € 137.18 | € 0.1372 |
| 17:00 | € 183.97 | € 0.1840 |
| 18:00 | € 227.35 | € 0.2274 |
| 19:00 ← pic | € 266.95 | € 0.2669 |
| 20:00 | € 260.01 | € 0.2600 |
| 21:00 | € 225.51 | € 0.2255 |
| 22:00 | € 204.14 | € 0.2041 |
| 23:00 | € 187.23 | € 0.1872 |
Coût des activités — Bisserup
Plage = coût à l'heure la moins chère aujourd'hui vs la plus chère. Moyenne = moyenne du jour. La planification heure la moins chère cible le bas de la plage.
| Activité | kWh | Heure la moins chère | Moyenne | Heure la plus chère |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 Douche (10 min) | 6 | € 0.60 | € 0.94 | € 1.60 |
| 🛁 Bain | 7.5 | € 0.75 | € 1.18 | € 2.00 |
| 💧 Bouilloire (1 L) | 0.12 | € 0.01 | € 0.02 | € 0.03 |
| 🔌 Recharge VE complète | 45 | € 4.47 | € 7.07 | € 12.01 |
| 📱 Charger un téléphone | 0.02 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.01 |
| 👕 Machine à laver | 0.8 | € 0.08 | € 0.13 | € 0.21 |
| 🍽️ Lave-vaisselle | 1.4 | € 0.14 | € 0.22 | € 0.37 |
| 🧹 Aspirer (30 min) | 0.33 | € 0.03 | € 0.05 | € 0.09 |
| 💨 Sèche-cheveux (10 min) | 0.33 | € 0.03 | € 0.05 | € 0.09 |
| 📺 Télévision (3 h) | 0.6 | € 0.06 | € 0.09 | € 0.16 |
31 derniers jours — Bisserup
Historique des prix sur 12 mois — Bisserup
| Mois | Moyenne | €/MWh |
|---|---|---|
| 2026-09 | € 0.1402 /kWh | € 140.23 |
| 2026-08 | € 0.1269 /kWh | € 126.91 |
| 2026-07 | € 0.1026 /kWh | € 102.63 |
| 2026-06 | € 0.1090 /kWh | € 108.96 |
| 2026-05 | € 0.0996 /kWh | € 99.58 |
| 2026-04 | € 0.0794 /kWh | € 79.36 |
| 2026-03 | € 0.0973 /kWh | € 97.25 |
| 2026-02 | € 0.1134 /kWh | € 113.44 |
| 2026-01 | € 0.1107 /kWh | € 110.73 |
| 2025-12 | € 0.0826 /kWh | € 82.61 |
| 2025-11 | € 0.0949 /kWh | € 94.91 |
| 2025-10 | € 0.0836 /kWh | € 83.56 |
Pourquoi votre facture dépasse le prix spot
Les prix sur cette page sont en gros du jour suivant — ce que les fournisseurs paient sur le marché Nord Pool / EPEX. Votre facture finale ajoute :
| Composant | Type | Env. |
|---|---|---|
| Prix spot/gros | Variable — enchère du jour suivant | — |
| Taxe sur l'électricité | Par kWh | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Frais de réseau | Par kWh + frais fixes | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| TVA | Pourcentage du total | 20 – 25 % |
| Marge fournisseur | Par kWh | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Règle empirique : ajoutez 30–60 % au prix spot pour obtenir le prix final.
Astuces électricité intelligentes pour Bisserup
- Heure la moins chère aujourd'hui : 04:00 CEST à € 0.0994 /kWh — programmez les gros appareils dans cette fenêtre.
- Évitez le pic : 19:00 CEST atteint € 0.2669 /kWh à Bisserup — repoussez le lave-vaisselle ou la recharge VE si possible.
- Coût lave-vaisselle à Bisserup : à l'heure la moins chère ~€ 0.14 ; au pic € 0.37 — économies notables sur un an.
- Recharge VE à Bisserup : une charge de 50 kWh pendant l'heure la moins chère coûte environ € 4.97.
- Facture mensuelle typique à Bisserup : un foyer consommant 5 000 kWh/an paie environ € 66 ce mois aux prix de gros actuels (€ 0.1352 /kWh moyenne 30 jours).
FAQ — Bisserup
Comment le prix de l'électricité est-il déterminé ?
Quand l'électricité est-elle la moins chère ?
Les prix peuvent-ils devenir négatifs ?
Pourquoi ma facture dépasse-t-elle le prix spot ?
Quelle est la précision de ces données ?
Comment décaler ma consommation vers les heures creuses ?
Quand les prix de demain sont-ils publiés ?
Source: ENTSO-E Transparency Platform. Dernière mise à jour: 2026-09-24 (CEST).