Elektrības cenas valstī Slovākija 2023
2023 gadā vidējā rītdienas vairumtirdzniecības elektrības cena valstī Slovākija bija € 0.1050 /kWh (▼60% vs 2022). Zemāk ir sadalījums pa mēnešiem un grafiks cenu kustībai.
Gada vidējais
€ 0.1050 /kWh
Lētākais mēnesis
Decembris 2023
€ 0.0771 /kWh
Dārgākais mēnesis
Janvāris 2023
€ 0.1465 /kWh
2022 vidējais
€ 0.2650 /kWh
▼ 60%
Mēneša sadalījums — 2023
| Mēnesis | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Janvāris 2023 | € 146.52 | € 0.1465 | 3,143 |
| Februāris 2023 | € 145.40 | € 0.1454 | 3,259 |
| Marts 2023 | € 113.18 | € 0.1132 | 3,052 |
| Aprīlis 2023 | € 106.25 | € 0.1062 | 2,859 |
| Maijs 2023 | € 87.69 | € 0.0877 | 2,704 |
| Jūnijs 2023 | € 96.67 | € 0.0967 | 2,690 |
| Jūlijs 2023 | € 91.04 | € 0.0910 | 2,626 |
| Augusts 2023 | € 94.48 | € 0.0945 | 2,634 |
| Septembris 2023 | € 103.60 | € 0.1036 | 2,637 |
| Oktobris 2023 | € 102.62 | € 0.1026 | 2,895 |
| Novembris 2023 | € 95.79 | € 0.0958 | 3,130 |
| Decembris 2023 | € 77.15 | € 0.0771 | 3,154 |
Slovākija ir noenkurota Mochovce un Bohunice atomelektrostacijās, kas 2024. gadā kopā piegādāja ~58 %. Mochovce-3 sākts 2023. gadā un Mochovce-4 2024. gadā pēc gadu desmitu kavējumiem. OKTE pārvalda rītdienas tirgu; SEPS ir TSO. Hidro no Vahas ~15 %, gāzes CCGT ~12 %.