Elektriciteitsprijzen in Polen 2023
In 2023 bedroeg de gemiddelde groothandel morgen elektriciteitsprijs in Polen € 0.1120 /kWh (▼33% vs 2022). Hieronder de maand-per-maand-opsplitsing plus een grafiek van het prijsverloop.
Jaargemiddelde
€ 0.1120 /kWh
Goedkoopste maand
December 2023
€ 0.0801 /kWh
Duurste maand
Februari 2023
€ 0.1369 /kWh
Gemiddelde 2022
€ 0.1669 /kWh
▼ 33%
Maandelijkse uitsplitsing — 2023
| Maand | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Januari 2023 | € 132.40 | € 0.1324 | 20,746 |
| Februari 2023 | € 136.88 | € 0.1369 | 21,386 |
| Maart 2023 | € 120.64 | € 0.1206 | 20,753 |
| April 2023 | € 122.16 | € 0.1222 | 18,865 |
| Mei 2023 | € 105.85 | € 0.1058 | 17,959 |
| Juni 2023 | € 118.25 | € 0.1183 | 17,697 |
| Juli 2023 | € 115.93 | € 0.1159 | 17,984 |
| Augustus 2023 | € 107.40 | € 0.1074 | 17,951 |
| September 2023 | € 109.86 | € 0.1099 | 18,566 |
| Oktober 2023 | € 95.39 | € 0.0954 | 19,102 |
| November 2023 | € 98.62 | € 0.0986 | 20,433 |
| December 2023 | € 80.15 | € 0.0801 | 20,713 |
Polen runt het meest kolen-intensieve net van de EU: bruinkool en steenkool dekten ~63 % in 2024. PSE beheert de PL-zone, synchroon gekoppeld met Duitsland, Tsjechië en Slowakije. Polen plant zes AP1000-reactoren in Choczewo (3 GW eerste fase, 2036) en aparte APR1400 in Pątnów. Zon groeide naar meer dan 22 GW (2025).