⚡️ Preços de eletricidade 🇦🇹 Krems an der Donau AT ⚡️
Preços grossistas para amanhã em direto para Krems an der Donauservidos pela zona AT .
Os preços da eletricidade em Krems an der Donau são fixados pela zona de oferta Austria de Áustria. O preço grossista médio hoje é € 0.1851 /kWh, com a hora mais barata às 11:00.
Comparação de preços — Krems an der Donau
| Período | Média | vs hoje |
|---|---|---|
| Hoje | € 0.1851 /kWh | — |
| Ontem | € 0.1872 /kWh | ▲ 1% |
| Últimos 7 dias | € 0.1529 /kWh | ▼ 17% |
| Últimos 30 dias | € 0.1508 /kWh | ▼ 19% |
| Mês atual | € 0.1861 /kWh | ▲ 1% |
| Mês anterior | € 0.1481 /kWh | ▼ 20% |
| Ano anterior | € 0.0924 /kWh | ▼ 50% |
Preços horários — hoje — Krems an der Donau
| Hora (CEST) | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 170.25 | € 0.1703 |
| 03:00 | € 173.88 | € 0.1739 |
| 04:00 | € 187.47 | € 0.1875 |
| 05:00 | € 211.66 | € 0.2117 |
| 06:00 | € 230.55 | € 0.2305 |
| 07:00 | € 219.68 | € 0.2197 |
| 08:00 | € 192.24 | € 0.1922 |
| 09:00 | € 149.58 | € 0.1496 |
| 10:00 | € 134.61 | € 0.1346 |
| 11:00 ← mais barato | € 120.55 | € 0.1205 |
| 12:00 | € 124.16 | € 0.1242 |
| 13:00 | € 140.00 | € 0.1400 |
| 14:00 | € 140.00 | € 0.1400 |
| 15:00 | € 148.06 | € 0.1481 |
| 16:00 | € 186.10 | € 0.1861 |
| 17:00 | € 209.93 | € 0.2099 |
| 18:00 | € 214.38 | € 0.2144 |
| 19:00 | € 226.66 | € 0.2267 |
| 20:00 ← pico | € 240.01 | € 0.2400 |
| 21:00 | € 227.33 | € 0.2273 |
| 22:00 | € 211.37 | € 0.2114 |
| 23:00 | € 185.46 | € 0.1855 |
Custo das atividades — Krems an der Donau
Intervalo = custo na hora mais barata de hoje vs. a mais cara. Média = média do dia. O agendamento hora mais barata visa a extremidade barata.
| Atividade | kWh | Hora mais barata | Média | Hora mais cara |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 Duche (10 min) | 6 | € 723.27 | € 1,110.87 | € 1,440.06 |
| 🛁 Banho | 7.5 | € 904.09 | € 1,388.58 | € 1,800.08 |
| 💧 Chaleira (1 L) | 0.12 | € 14.47 | € 22.22 | € 28.80 |
| 🔌 Carregamento VE completo | 45 | € 5,424.53 | € 8,331.49 | € 10,800.45 |
| 📱 Carregar telemóvel | 0.02 | € 2.41 | € 3.70 | € 4.80 |
| 👕 Máquina de lavar | 0.8 | € 96.44 | € 148.12 | € 192.01 |
| 🍽️ Máquina de lavar loiça | 1.4 | € 168.76 | € 259.20 | € 336.01 |
| 🧹 Aspirar (30 min) | 0.33 | € 39.78 | € 61.10 | € 79.20 |
| 💨 Secador (10 min) | 0.33 | € 39.78 | € 61.10 | € 79.20 |
| 📺 TV (3 h) | 0.6 | € 72.33 | € 111.09 | € 144.01 |
Últimos 31 dias — Krems an der Donau
Histórico de preços 12 meses — Krems an der Donau
| Mês | Média | €/MWh |
|---|---|---|
| 2026-09 | € 0.1861 /kWh | € 186.15 |
| 2026-08 | € 0.1481 /kWh | € 148.06 |
| 2026-07 | € 0.1172 /kWh | € 117.22 |
| 2026-06 | € 0.1067 /kWh | € 106.72 |
| 2026-05 | € 0.0980 /kWh | € 98.01 |
| 2026-04 | € 0.0928 /kWh | € 92.82 |
| 2026-03 | € 0.1103 /kWh | € 110.32 |
| 2026-02 | € 0.1116 /kWh | € 111.64 |
| 2026-01 | € 0.1426 /kWh | € 142.56 |
| 2025-12 | € 0.1160 /kWh | € 115.95 |
| 2025-11 | € 0.1201 /kWh | € 120.15 |
| 2025-10 | € 0.1088 /kWh | € 108.82 |
Porque a sua fatura é superior ao preço spot
Os preços nesta página são grossistas para amanhã — o que os fornecedores pagam no mercado Nord Pool / EPEX. A sua fatura final adiciona:
| Componente | Tipo | Aprox. |
|---|---|---|
| Preço spot/grossista | Variável — leilão para amanhã | — |
| Imposto sobre eletricidade | Por kWh | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Tarifas de rede | Por kWh + taxa fixa | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| IVA | Percentagem do total | 20 – 25 % |
| Margem do comercializador | Por kWh | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Regra: adicione 30–60 % ao preço spot para obter o preço final.
Dicas inteligentes de eletricidade para Krems an der Donau
- Hora mais barata hoje: 11:00 CEST a € 0.1205 /kWh — programe eletrodomésticos pesados nesta janela.
- Evite o pico: 20:00 CEST atinge € 0.2400 /kWh em Krems an der Donau — adie a máquina de lavar louça ou o carregamento VE se puder.
- Máquina lavar loiça em Krems an der Donau: na hora mais barata ~€ 0.17; no pico € 0.34 — poupança significativa por ano.
- Carregamento VE em Krems an der Donau: uma carga de 50 kWh na hora mais barata custa cerca de € 6.02.
- Fatura mensal típica em Krems an der Donau: uma família com 5 000 kWh/ano paga cerca de € 77 este mês a preços grossistas atuais (€ 0.1508 /kWh média de 30 dias).
FAQ — Krems an der Donau
Como é determinado o preço da eletricidade?
Quando é mais barata a eletricidade?
Os preços podem ser negativos?
Porque é a minha fatura superior ao preço spot?
Qual a precisão destes dados?
Como deslocar o meu consumo para horas mais baratas?
Quando são publicados os preços de amanhã?
Fonte: ENTSO-E Transparency Platform. Última atualização: 2026-09-03 (CEST).