⚡️ Preços de eletricidade 🇵🇹 São Domingos de Rana PT ⚡️
Preços grossistas para amanhã em direto para São Domingos de Ranaservidos pela zona PT .
Os preços da eletricidade em São Domingos de Rana são fixados pela zona de oferta Portugal de Portugal. O preço grossista médio hoje é € 0.1183 /kWh, com a hora mais barata às 11:00.
Comparação de preços — São Domingos de Rana
| Período | Média | vs hoje |
|---|---|---|
| Hoje | € 0.1183 /kWh | — |
| Ontem | € 0.1447 /kWh | ▲ 22% |
| Últimos 7 dias | € 0.1431 /kWh | ▲ 21% |
| Últimos 30 dias | € 0.1299 /kWh | ▲ 10% |
| Mês atual | € 0.1461 /kWh | ▲ 23% |
| Mês anterior | € 0.1214 /kWh | ▲ 3% |
| Ano anterior | € 0.0638 /kWh | ▼ 46% |
Preços horários — hoje — São Domingos de Rana
| Hora (WEST) | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 01:00 | € 196.39 | € 0.1964 |
| 02:00 | € 189.30 | € 0.1893 |
| 03:00 | € 184.23 | € 0.1842 |
| 04:00 | € 186.17 | € 0.1862 |
| 05:00 | € 191.69 | € 0.1917 |
| 06:00 | € 192.66 | € 0.1927 |
| 07:00 | € 169.67 | € 0.1697 |
| 08:00 | € 81.22 | € 0.0812 |
| 09:00 | € 1.90 | € 0.0019 |
| 10:00 | € 0.03 | € 0.0000 |
| 11:00 ← mais barato | € 0.00 | € 0.0000 |
| 12:00 | € 0.00 | € 0.0000 |
| 13:00 | € 0.00 | € 0.0000 |
| 14:00 | € 0.00 | € 0.0000 |
| 15:00 | € 0.07 | € 0.0001 |
| 16:00 | € 1.65 | € 0.0016 |
| 17:00 | € 63.55 | € 0.0635 |
| 18:00 | € 171.87 | € 0.1719 |
| 19:00 ← pico | € 210.19 | € 0.2102 |
| 20:00 | € 203.70 | € 0.2037 |
| 21:00 | € 198.59 | € 0.1986 |
| 22:00 | € 190.98 | € 0.1910 |
Custo das atividades — São Domingos de Rana
Intervalo = custo na hora mais barata de hoje vs. a mais cara. Média = média do dia. O agendamento hora mais barata visa a extremidade barata.
| Atividade | kWh | Hora mais barata | Média | Hora mais cara |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 Duche (10 min) | 6 | € 0.00 | € 0.71 | € 1.26 |
| 🛁 Banho | 7.5 | € 0.00 | € 0.89 | € 1.58 |
| 💧 Chaleira (1 L) | 0.12 | € 0.00 | € 0.01 | € 0.03 |
| 🔌 Carregamento VE completo | 45 | € 0.00 | € 5.32 | € 9.46 |
| 📱 Carregar telemóvel | 0.02 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| 👕 Máquina de lavar | 0.8 | € 0.00 | € 0.09 | € 0.17 |
| 🍽️ Máquina de lavar loiça | 1.4 | € 0.00 | € 0.17 | € 0.29 |
| 🧹 Aspirar (30 min) | 0.33 | € 0.00 | € 0.04 | € 0.07 |
| 💨 Secador (10 min) | 0.33 | € 0.00 | € 0.04 | € 0.07 |
| 📺 TV (3 h) | 0.6 | € 0.00 | € 0.07 | € 0.13 |
Últimos 31 dias — São Domingos de Rana
Histórico de preços 12 meses — São Domingos de Rana
| Mês | Média | €/MWh |
|---|---|---|
| 2026-09 | € 0.1461 /kWh | € 146.07 |
| 2026-08 | € 0.1214 /kWh | € 121.36 |
| 2026-07 | € 0.1070 /kWh | € 106.98 |
| 2026-06 | € 0.0702 /kWh | € 70.25 |
| 2026-05 | € 0.0539 /kWh | € 53.91 |
| 2026-04 | € 0.0424 /kWh | € 42.42 |
| 2026-03 | € 0.0408 /kWh | € 40.81 |
| 2026-02 | € 0.0109 /kWh | € 10.87 |
| 2026-01 | € 0.0733 /kWh | € 73.26 |
| 2025-12 | € 0.0786 /kWh | € 78.64 |
| 2025-11 | € 0.0616 /kWh | € 61.55 |
| 2025-10 | € 0.0788 /kWh | € 78.84 |
Porque a sua fatura é superior ao preço spot
Os preços nesta página são grossistas para amanhã — o que os fornecedores pagam no mercado Nord Pool / EPEX. A sua fatura final adiciona:
| Componente | Tipo | Aprox. |
|---|---|---|
| Preço spot/grossista | Variável — leilão para amanhã | — |
| Imposto sobre eletricidade | Por kWh | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Tarifas de rede | Por kWh + taxa fixa | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| IVA | Percentagem do total | 20 – 25 % |
| Margem do comercializador | Por kWh | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Regra: adicione 30–60 % ao preço spot para obter o preço final.
Dicas inteligentes de eletricidade para São Domingos de Rana
- Hora mais barata hoje: 11:00 WEST a € 0.0000 /kWh — programe eletrodomésticos pesados nesta janela.
- Evite o pico: 19:00 WEST atinge € 0.2102 /kWh em São Domingos de Rana — adie a máquina de lavar louça ou o carregamento VE se puder.
- Máquina lavar loiça em São Domingos de Rana: na hora mais barata ~€ 0.00; no pico € 0.29 — poupança significativa por ano.
- Carregamento VE em São Domingos de Rana: uma carga de 50 kWh na hora mais barata custa cerca de € 0.00.
- Fatura mensal típica em São Domingos de Rana: uma família com 5 000 kWh/ano paga cerca de € 49 este mês a preços grossistas atuais (€ 0.1299 /kWh média de 30 dias).
FAQ — São Domingos de Rana
Como é determinado o preço da eletricidade?
Quando é mais barata a eletricidade?
Os preços podem ser negativos?
Porque é a minha fatura superior ao preço spot?
Qual a precisão destes dados?
Como deslocar o meu consumo para horas mais baratas?
Quando são publicados os preços de amanhã?
Fonte: ENTSO-E Transparency Platform. Última atualização: 2026-09-12 (WEST).