Prețurile electricității în Spania 2022
În 2022, prețul mediu en-gros pentru mâine al electricității în Spania a fost de € 0.1683 /kWh. Mai jos găsiți defalcarea lună cu lună și un grafic al evoluției prețurilor.
Media anuală
€ 0.1683 /kWh
Cea mai ieftină lună
Decembrie 2022
€ 0.0989 /kWh
Cea mai scumpă lună
Martie 2022
€ 0.2837 /kWh
Defalcare lunară — 2022
| Lună | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Ianuarie 2022 | € 201.91 | € 0.2019 | 28,917 |
| Februarie 2022 | € 200.22 | € 0.2002 | 28,522 |
| Martie 2022 | € 283.67 | € 0.2837 | 27,376 |
| Aprilie 2022 | € 193.29 | € 0.1933 | 25,602 |
| Mai 2022 | € 187.61 | € 0.1876 | 25,600 |
| Iunie 2022 | € 169.46 | € 0.1695 | 27,748 |
| Iulie 2022 | € 142.64 | € 0.1426 | 29,621 |
| August 2022 | € 155.81 | € 0.1558 | 27,642 |
| Septembrie 2022 | € 141.87 | € 0.1419 | 26,444 |
| Octombrie 2022 | € 127.68 | € 0.1277 | 24,582 |
| Noiembrie 2022 | € 116.38 | € 0.1164 | 25,461 |
| Decembrie 2022 | € 98.88 | € 0.0989 | 26,033 |
Spania operează a treia cea mai mare rețea electrică din Europa: regenerabilele au furnizat 56 % în 2024 — eolian 24 %, solar 21 %, hidro 11 %. Red Eléctrica de España (REE) operează singura zonă ES, cu doar ~6 GW de conexiune prin Pirinei. Șapte reactoare nucleare furnizează ~20 %, planificate pentru închidere etapizată 2027–2035.