⚡️ Цени на електроенергията 🇮🇹 Монкалиери IT-NORTH ⚡️
Цената на електричеството в Монкалиери е 0,328 лв /kWh в момента.
Едро електроенергия в Монкалиери следва аукциона Italy North. Днешният среден е € 0.1375 /kWh, типично за европейско местоположение по това време на годината.
Сравнение на цените — Moncalieri
| Период | Средно | спрямо днес |
|---|---|---|
| Днес | 0,269 лв /kWh | — |
| Вчера | 0,203 лв /kWh | ▼ 24% |
| Последните 7 дни | 0,213 лв /kWh | ▼ 21% |
| Последните 30 дни | 0,227 лв /kWh | ▼ 15% |
| Текущ месец | 0,208 лв /kWh | ▼ 23% |
| Предходен месец | 0,237 лв /kWh | ▼ 12% |
| Същият месец миналата година | 0,188 лв /kWh | ▼ 30% |
Почасови цени днес — Moncalieri
| Час (CEST) | BGN/MWh | BGN/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | 229,26 лв | 0,229 лв |
| 03:00 | 227,30 лв | 0,227 лв |
| 04:00 | 230,30 лв | 0,230 лв |
| 05:00 | 240,43 лв | 0,240 лв |
| 06:00 | 277,29 лв | 0,277 лв |
| 07:00 | 290,12 лв | 0,290 лв |
| 08:00 | 290,96 лв | 0,291 лв |
| 09:00 | 303,80 лв | 0,304 лв |
| 10:00 | 283,02 лв | 0,283 лв |
| 11:00 | 238,61 лв | 0,239 лв |
| 12:00 | 209,46 лв | 0,209 лв |
| 13:00 ← най-евтин | 193,17 лв | 0,193 лв |
| 14:00 | 220,77 лв | 0,221 лв |
| 15:00 | 237,34 лв | 0,237 лв |
| 16:00 | 269,13 лв | 0,269 лв |
| 17:00 | 289,60 лв | 0,290 лв |
| 18:00 | 328,33 лв | 0,328 лв |
| 19:00 | 350,34 лв | 0,350 лв |
| 20:00 ← пик | 352,08 лв | 0,352 лв |
| 21:00 | 329,79 лв | 0,330 лв |
| 22:00 | 303,18 лв | 0,303 лв |
| 23:00 | 282,06 лв | 0,282 лв |
Колко струва днес — Moncalieri
Диапазон = цена в най-евтиния час днес спрямо най-скъпия. Средно = средна стойност за деня. Евтиночасово планирането се прицелва в евтиния край.
| Дейност | kWh | Най-евтин час | Средно | Пиков час |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 Душ 10 минути | 6 | 1159,05 лв | 1613,19 лв | 2112,48 лв |
| 🛁 Вана | 7.5 | 1448,81 лв | 2016,48 лв | 2640,60 лв |
| 💧 Завари 1 л вода | 0.12 | 23,18 лв | 32,26 лв | 42,25 лв |
| 🔌 Пълно зареждане на електромобил | 45 | 8692,86 лв | 12 098,91 лв | 15 843,60 лв |
| 📱 Зареждане на телефон | 0.02 | 3,86 лв | 5,38 лв | 7,04 лв |
| 👕 Пералня | 0.8 | 154,54 лв | 215,09 лв | 281,66 лв |
| 🍽️ Съдомиялна | 1.4 | 270,44 лв | 376,41 лв | 492,91 лв |
| 🧹 Прахосмукачка 10 мин | 0.33 | 63,75 лв | 88,73 лв | 116,19 лв |
| 💨 Сешоар 10 мин | 0.33 | 63,75 лв | 88,73 лв | 116,19 лв |
| 📺 1 час телевизия | 0.6 | 115,90 лв | 161,32 лв | 211,25 лв |
Последните 31 дни — Moncalieri
12-месечна ценова история — Moncalieri
| Месец | Средно | BGN/MWh |
|---|---|---|
| 2026-05 | 0,208 лв /kWh | 208,00 лв |
| 2026-04 | 0,237 лв /kWh | 236,79 лв |
| 2026-03 | 0,282 лв /kWh | 281,98 лв |
| 2026-02 | 0,227 лв /kWh | 226,68 лв |
| 2026-01 | 0,262 лв /kWh | 262,12 лв |
| 2025-12 | 0,227 лв /kWh | 226,76 лв |
| 2025-11 | 0,232 лв /kWh | 231,60 лв |
| 2025-10 | 0,221 лв /kWh | 221,10 лв |
| 2025-09 | 0,211 лв /kWh | 210,80 лв |
| 2025-08 | 0,210 лв /kWh | 210,37 лв |
| 2025-07 | 0,220 лв /kWh | 220,32 лв |
| 2025-06 | 0,217 лв /kWh | 216,89 лв |
Защо сметката ви е по-висока от спот цената
Цените на тази страница са на едро за следващия ден — това плащат доставчиците на Nord Pool / EPEX. Крайната ви сметка добавя:
| Компонент | Тип | Прибл. (средно ЕС) |
|---|---|---|
| Спот цена на едро | Променлива (тази страница) | — |
| Данък / акциз върху електроенергията | Фиксиран | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Мрежова такса | Фиксирана + променлива | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| ДДС / данък върху продажбите | % умножение | 20 – 25 % |
| Надбавка на доставчика + месечна такса | Зависи от доставчика | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Правило на палеца: добавете 30–60% към спот цената на едро, за да оцените истинската цена за kWh. Точното разпределение зависи от държавата, мрежовия оператор и типа договор.
Умни съвети за електричество в Монкалиери
- Най-евтин час днес: 13:00 CEST за € 0.0988 /kWh — планирайте тежки уреди в този прозорец.
- Избягвайте пика: 20:00 CEST достига € 0.1800 /kWh в Монкалиери — отложете съдомиялната или зареждането на електромобил.
- Съдомиялна в Монкалиери: в най-евтиния час струва около € 0.14; в пиков час € 0.25 — съществени икономии за година.
- Зареждане на електромобил в Монкалиери: 50 kWh зареждане в най-евтиния час струва около € 4.94.
- Типична месечна сметка в Монкалиери: домакинство с 5 000 kWh/година плаща около € 57 този месец при текущи цени на едро (€ 0.1162 /kWh 30-дневна средна).
Често задавани въпроси — Moncalieri
Как се определя цената на електроенергията?
Кога електроенергията е най-евтина?
Може ли цената да е отрицателна?
Защо сметката ми е по-висока от спот цената?
Колко са точни данните?
Мога ли да спестя пари като променя времето на консумация?
Известни ли са цените за утре?
Източник: ENTSO-E Transparency Platform. Последно обновено: 2026-05-04 (CEST).