⚡️ Electricity prices 🇨🇿 Czechia CZ ⚡️
The latest energy price in Czechia is € 93.05 MWh, or € 0.09 kWh
This is -8% less than yesterday.
In Czechia's local currency this equivalent to 2209 CZK MWh, or 2.21 CZK kWh.
2024-08-18 - 2024-09-18
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
18/09/2024 day-ahead! | 6841 | ▼-14% | 80.21 | 0.08 |
17/09/2024 | 6858 | ▼-8% | 93.05 | 0.09 |
16/09/2024 | 6918 | ▲66% | 101.30 | 0.10 |
15/09/2024 | 5679 | ▲7% | 60.95 | 0.06 |
14/09/2024 | 5804 | ▼-39% | 56.77 | 0.06 |
13/09/2024 | 6830 | ▼-17% | 93.62 | 0.09 |
12/09/2024 | 6802 | ▲44% | 112.56 | 0.11 |
11/09/2024 | 6763 | ▼-2% | 78.16 | 0.08 |
10/09/2024 | 6742 | ▼-21% | 79.69 | 0.08 |
09/09/2024 | 6675 | ▲43% | 100.97 | 0.10 |
08/09/2024 | 5645 | ▼-11% | 70.76 | 0.07 |
07/09/2024 | 5701 | ▼-12% | 79.63 | 0.08 |
06/09/2024 | 6724 | ▲10% | 90.49 | 0.09 |
05/09/2024 | 6942 | ▼-33% | 81.95 | 0.08 |
04/09/2024 | 6981 | 122.27 | 0.12 | |
02/09/2024 | 6697 | ▲84% | 128.54 | 0.13 |
01/09/2024 | 5494 | ▼-20% | 69.76 | 0.07 |
31/08/2024 | 5639 | 86.91 | 0.09 | |
29/08/2024 | 6839 | ▲11% | 126.94 | 0.13 |
28/08/2024 | 6696 | ▲25% | 114.49 | 0.11 |
27/08/2024 | 6503 | ▼-7% | 91.64 | 0.09 |
26/08/2024 | 6386 | ▲286% | 98.56 | 0.10 |
25/08/2024 | 5426 | ▼-62% | 25.54 | 0.03 |
24/08/2024 | 5514 | ▲1% | 67.43 | 0.07 |
23/08/2024 | 6386 | ▼-16% | 66.82 | 0.07 |
22/08/2024 | 6402 | ▲1% | 79.21 | 0.08 |
21/08/2024 | 6517 | ▼-21% | 78.18 | 0.08 |
20/08/2024 | 6493 | ▼-9% | 98.48 | 0.10 |
19/08/2024 | 6408 | ▲31% | 108.36 | 0.11 |
18/08/2024 | 5395 | ▼-13% | 82.54 | 0.08 |
Electricity prices in cities near Czechia
- Benešov
- Beroun
- Blansko
- Bohumín
- Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
- Braník
- Brno
- Bruntál
- Bílina
- Bílina Kyselka
- Břeclav
- Cheb
- Chomutov
- Chrudim
- Dvůr Králové nad Labem
- Děčín
- Frýdek-Místek
- Havlíčkův Brod
- Havířov
- Hodonín
- Hradec Králové
- Hranice
- Jablonec nad Nisou
- Jihlava
- Jindřichův Hradec
- Jirkov
- Jičín
- Kadaň
- Karlovy Vary
- Karviná
- Kladno
- Klatovy
- Klášterec nad Ohří
- Kolín
- Kopřivnice
- Kralupy nad Vltavou
- Krnov
- Kroměříž
- Kutná Hora
- Letňany
- Liberec
- Libeň
- Litoměřice
- Litvínov
- Louny
- Mladá Boleslav
- Modřany
- Most
- Mělník
- Neratovice
- Nový Jičín
- Náchod
- Olomouc
- Opava
- Orlová
- Ostrava
- Ostrov
- Otrokovice
- Pardubice
- Pelhřimov
- Pilsen
- Prague
- Prosek
- Prostějov
- Písek
- Přerov
- Příbram
- Rakovník
- Rožnov pod Radhoštěm
- Slaný
- Sokolov
- Starý Bohumín
- Strakonice
- Svitavy
- Teplice
- Trutnov
- Tábor
- Třebíč
- Třinec
- Uherské Hradiště
- Uherský Brod
- Valašské Meziříčí
- Varnsdorf
- Vsetín
- Vyškov
- Zlín
- Znojmo
- Ústí nad Labem
- Ústí nad Orlicí
- Černý Most
- Česká Lípa
- Česká Třebová
- České Budějovice
- Český Těšín
- Šumperk
- Žatec
- Žďár nad Sázavou
- Žďár nad Sázavou Druhy