⚡️ Electricity prices 🇱🇹 Lithuania LT ⚡️
The latest energy price in Lithuania is € 114.80 MWh, or € 0.11 kWh
This is 35% more than yesterday.
2023-02-26 - 2023-03-29
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
29/03/2023 | 1374 | ▲35% | 114.80 | 0.11 |
28/03/2023 | 1385 | ▲27% | 85.17 | 0.09 |
27/03/2023 | 1420 | ▲36% | 66.90 | 0.07 |
26/03/2023 | 1236 | 49.23 | 0.05 | |
24/03/2023 | 1324 | ▲16% | 40.11 | 0.04 |
23/03/2023 | 1349 | ▼-21% | 34.61 | 0.03 |
22/03/2023 | 1365 | ▼-56% | 44.07 | 0.04 |
21/03/2023 | 1391 | ▲3% | 99.90 | 0.10 |
20/03/2023 | 1370 | ▲48% | 96.98 | 0.10 |
19/03/2023 | 1242 | ▲115% | 65.69 | 0.07 |
18/03/2023 | 1299 | ▼-55% | 30.49 | 0.03 |
17/03/2023 | 1424 | ▼-33% | 67.78 | 0.07 |
16/03/2023 | 1454 | ▼-10% | 101.31 | 0.10 |
15/03/2023 | 1431 | ▲46% | 112.14 | 0.11 |
14/03/2023 | 1409 | ▲10% | 76.91 | 0.08 |
13/03/2023 | 1459 | ▼-15% | 70.03 | 0.07 |
12/03/2023 | 1346 | ▼-18% | 82.07 | 0.08 |
11/03/2023 | 1369 | ▼-14% | 99.78 | 0.10 |
10/03/2023 | 1502 | ▼-14% | 116.51 | 0.12 |
09/03/2023 | 1476 | ▲2% | 135.41 | 0.14 |
08/03/2023 | 1460 | ▲9% | 132.12 | 0.13 |
07/03/2023 | 1474 | ▼-20% | 121.08 | 0.12 |
06/03/2023 | 1465 | ▲27% | 150.51 | 0.15 |
05/03/2023 | 1309 | ▲33% | 118.51 | 0.12 |
04/03/2023 | 1333 | ▼-9% | 89.41 | 0.09 |
03/03/2023 | 1428 | ▼-19% | 98.13 | 0.10 |
02/03/2023 | 1471 | ▼-6% | 121.82 | 0.12 |
01/03/2023 | 1457 | ▲1% | 129.60 | 0.13 |
28/02/2023 | 1515 | ▼-10% | 128.19 | 0.13 |
27/02/2023 | 1513 | ▲66% | 142.90 | 0.14 |
26/02/2023 | 1358 | ▲22% | 86.30 | 0.09 |
Electricity prices in cities near Lithuania
- Aleksotas
- Alytus
- Druskininkai
- Eiguliai
- Fabijoniškės
- Gargždai
- Jonava
- Justiniškės
- Kaunas
- Klaipėda
- Kretinga
- Kėdainiai
- Lazdynai
- Marijampolė
- Mazeikiai
- Naujamiestis
- Palanga
- Panevėžys
- Pašilaičiai
- Pilaitė
- Plunge
- Radviliskis
- Rokiškis
- Silute
- Taurage
- Telsiai
- Ukmerge
- Utena
- Vilkpėdė
- Vilnius
- Visaginas
- Šeškinė
- Šiauliai
- Šilainiai