⚡️ Electricity prices 🇱🇹 Lithuania LT ⚡️
The latest energy price in Lithuania is € 66.60 MWh, or € 0.07 kWh
This is -66% less than yesterday.
2024-08-14 - 2024-09-14
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
14/09/2024 | 1175 | ▼-66% | 66.60 | 0.07 |
13/09/2024 | 1285 | ▲47% | 196.48 | 0.20 |
12/09/2024 | 1297 | ▲72% | 133.99 | 0.13 |
11/09/2024 | 1299 | ▼-24% | 78.13 | 0.08 |
10/09/2024 | 1317 | ▲2039% | 103.21 | 0.10 |
09/09/2024 | 1298 | ▼-79% | 4.82 | 0.00 |
08/09/2024 | 1162 | ▼-39% | 22.45 | 0.02 |
07/09/2024 | 1190 | ▼-46% | 36.71 | 0.04 |
06/09/2024 | 1313 | ▼-19% | 68.39 | 0.07 |
05/09/2024 | 1341 | ▼-31% | 84.57 | 0.08 |
04/09/2024 | 1333 | ▼-21% | 122.61 | 0.12 |
03/09/2024 | 1308 | 155.57 | 0.16 | |
02/09/2024 | 1245 | ▲89% | 156.25 | 0.16 |
01/09/2024 | 1116 | ▼-24% | 82.80 | 0.08 |
31/08/2024 | 1196 | ▼-16% | 109.56 | 0.11 |
30/08/2024 | 1324 | ▲1% | 130.25 | 0.13 |
29/08/2024 | 1308 | ▲11% | 128.44 | 0.13 |
28/08/2024 | 1289 | ▲3% | 115.94 | 0.12 |
27/08/2024 | 1307 | ▼-14% | 112.41 | 0.11 |
26/08/2024 | 1293 | ▲231% | 130.82 | 0.13 |
25/08/2024 | 1167 | ▼-51% | 39.58 | 0.04 |
24/08/2024 | 1161 | ▼-22% | 81.42 | 0.08 |
23/08/2024 | 1276 | ▼-7% | 104.08 | 0.10 |
22/08/2024 | 1294 | ▼-13% | 111.78 | 0.11 |
21/08/2024 | 1335 | ▲2% | 128.18 | 0.13 |
20/08/2024 | 1312 | ▼-5% | 125.55 | 0.13 |
19/08/2024 | 1315 | ▲40% | 132.85 | 0.13 |
18/08/2024 | 1173 | ▼-6% | 95.19 | 0.10 |
17/08/2024 | 1196 | ▼-10% | 100.76 | 0.10 |
16/08/2024 | 1311 | ▲20% | 112.06 | 0.11 |
15/08/2024 | 1156 | ▼-32% | 93.34 | 0.09 |
14/08/2024 | 1275 | ▲30% | 137.90 | 0.14 |
Electricity prices in cities near Lithuania
- Aleksotas
- Alytus
- Druskininkai
- Eiguliai
- Fabijoniškės
- Gargždai
- Jonava
- Justiniškės
- Kaunas
- Klaipėda
- Kretinga
- Kėdainiai
- Lazdynai
- Marijampolė
- Mazeikiai
- Naujamiestis
- Palanga
- Panevėžys
- Pašilaičiai
- Pilaitė
- Plunge
- Radviliskis
- Rokiškis
- Silute
- Taurage
- Telsiai
- Ukmerge
- Utena
- Vilkpėdė
- Vilnius
- Visaginas
- Šeškinė
- Šiauliai
- Šilainiai