⚡️ Electricity prices ⁴🇸🇪 Sweden SE4 ⚡️
The latest energy price in Sweden is € 1.59 MWh, or € 0 kWh
This is -64% less than yesterday.
In Sweden's local currency this equivalent to 18 SEK MWh, or 0.02 SEK kWh.
2023-09-03 - 2023-10-04
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
04/10/2023 | 2268 | ▼-64% | 1.59 | 0.00 |
03/10/2023 | 2304 | ▼-75% | 4.46 | 0.00 |
02/10/2023 | 2278 | ▲2163% | 18.12 | 0.02 |
01/10/2023 | 0 | ▼-496% | 0.80 | 0.00 |
30/09/2023 | 1878 | ▼-105% | -0.20 | 0.00 |
29/09/2023 | 2177 | 3.75 | 0.00 | |
27/09/2023 | 2225 | ▼-51% | 41.64 | 0.04 |
26/09/2023 | 2247 | ▼-127412% | 84.34 | 0.08 |
25/09/2023 | 2226 | ▼-100% | -0.07 | 0.00 |
24/09/2023 | 1859 | ▲651% | 21.84 | 0.02 |
23/09/2023 | 1868 | ▼-93% | 2.91 | 0.00 |
22/09/2023 | 2166 | ▲2634% | 39.47 | 0.04 |
21/09/2023 | 2207 | ▼-48% | 1.44 | 0.00 |
20/09/2023 | 2239 | ▲2436% | 2.76 | 0.00 |
19/09/2023 | 2202 | ▼-99% | 0.11 | 0.00 |
18/09/2023 | 2174 | ▼-80% | 8.16 | 0.01 |
17/09/2023 | 1832 | ▼-55% | 40.72 | 0.04 |
16/09/2023 | 1848 | ▼-15% | 91.49 | 0.09 |
15/09/2023 | 2168 | ▲6% | 107.73 | 0.11 |
14/09/2023 | 2251 | 101.85 | 0.10 | |
13/09/2023 | 2245 | ▼-2% | 102.34 | 0.10 |
12/09/2023 | 2199 | ▲49% | 104.64 | 0.10 |
11/09/2023 | 2162 | ▲542% | 70.44 | 0.07 |
10/09/2023 | 1819 | ▲5% | 10.96 | 0.01 |
09/09/2023 | 1828 | ▼-87% | 10.45 | 0.01 |
08/09/2023 | 2108 | ▲40% | 81.83 | 0.08 |
07/09/2023 | 2181 | ▼-29% | 58.44 | 0.06 |
06/09/2023 | 2190 | ▲106% | 82.21 | 0.08 |
05/09/2023 | 2176 | ▼-42% | 39.90 | 0.04 |
04/09/2023 | 2158 | ▲105% | 68.58 | 0.07 |
03/09/2023 | 1877 | ▲38% | 33.40 | 0.03 |
Electricity prices in cities near Sweden
- Alingsås
- Boden
- Boo
- Borlänge
- Borås
- Bromma
- Enköping
- Eskilstuna
- Eslöv
- Falkenberg
- Falköping
- Falun
- Gamla Uppsala
- Gävle
- Göteborg
- Halmstad
- Haninge
- Helsingborg
- Huddinge
- Huskvarna
- Härnösand
- Hässleholm
- Jakobsberg
- Jönköping
- Kalmar
- Karlshamn
- Karlskoga
- Karlskrona
- Karlstad
- Katrineholm
- Kiruna
- Kristianstad
- Kristinehamn
- Kungsbacka
- Kungälv
- Köping
- Landskrona
- Lerum
- Lidingö
- Lidköping
- Linköping
- Luleå
- Lund
- Majorna
- Malmö
- Motala
- Märsta
- Mölndal
- Nacka
- Norrköping
- Norrtälje
- Nyköping
- Nässjö
- Oskarshamn
- Partille
- Piteå
- Råsunda
- Sandviken
- Skara
- Skellefteå
- Skövde
- Sollentuna
- Solna
- Stockholm
- Sundbyberg
- Sundsvall
- Södertälje
- Trelleborg
- Trollhättan
- Tullinge
- Tumba
- Täby
- Uddevalla
- Umeå
- Upplands Väsby
- Uppsala
- Vallentuna
- Varberg
- Visby
- Vänersborg
- Värnamo
- Västervik
- Västerås
- Växjö
- Ystad
- Ängelholm
- Åkersberga
- Årsta
- Örebro
- Örnsköldsvik
- Östermalm
- Östersund