Elpriser i Schweiz 2024
I 2024 var den gennemsnitlige engros morgendagens elpris i Schweiz € 0.0760 /kWh (▼29% vs 2023). Nedenfor er måned-for-måned-oversigten og en graf over prisbevægelsen.
Årsgennemsnit
€ 0.0760 /kWh
Billigste måned
Juli 2024
€ 0.0387 /kWh
Dyreste måned
December 2024
€ 0.1262 /kWh
2023-gennemsnit
€ 0.1075 /kWh
▼ 29%
Månedlig oversigt — 2024
| Måned | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Januar 2024 | € 83.96 | € 0.0840 | 8,270 |
| Februar 2024 | € 69.97 | € 0.0700 | 8,068 |
| Marts 2024 | € 72.54 | € 0.0725 | 7,334 |
| April 2024 | € 62.27 | € 0.0623 | 6,822 |
| Maj 2024 | € 61.98 | € 0.0620 | 6,490 |
| Juni 2024 | € 48.08 | € 0.0481 | 6,337 |
| Juli 2024 | € 38.67 | € 0.0387 | 6,486 |
| August 2024 | € 58.57 | € 0.0586 | 6,549 |
| September 2024 | € 81.11 | € 0.0811 | 6,860 |
| Oktober 2024 | € 83.34 | € 0.0833 | 6,988 |
| November 2024 | € 124.80 | € 0.1248 | 7,909 |
| December 2024 | € 126.15 | € 0.1262 | 8,185 |
Schweiz' elsektor bygger på vandkraft (~57 %) og fire atomreaktorer (~30 %). Swissgrid driver én budområde synkront koblet til Continental European-nettet, men uden for EU's indre elmarked. Nord-syd HVDC-forbindelserne til Italien og Frankrig er Europas største korridor for grænseoverskridende arbitrage. Solmål: 13,4 GW inden 2035.