⚡️ Strompreise 🇪🇸 Chamberí ES ⚡️
Live Spot-Großhandelspreise für Chamberíaus der ES Gebotszone.
Die Strompreise in Chamberí werden von der Gebotszone Spain in Spanien festgelegt. Der heutige Großhandelspreis liegt durchschnittlich bei € 0.0591 /kWh, mit der günstigsten Stunde um 10:00.
Preisvergleich — Chamberí
| Zeitraum | Durchschnitt | vs heute |
|---|---|---|
| Heute | € 0.0591 /kWh | — |
| Gestern | € 0.0457 /kWh | ▼ 23% |
| Letzte 7 Tage | € 0.0446 /kWh | ▼ 24% |
| Letzte 30 Tage | € 0.0518 /kWh | ▼ 12% |
| Aktueller Monat | € 0.0520 /kWh | ▼ 12% |
| Vormonat | € 0.0543 /kWh | ▼ 8% |
| Vorjahr | € 0.0751 /kWh | ▲ 27% |
Stündliche Preise — heute — Chamberí
| Stunde (CEST) | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 105.71 | € 0.1057 |
| 03:00 | € 103.40 | € 0.1034 |
| 04:00 | € 103.57 | € 0.1036 |
| 05:00 | € 103.61 | € 0.1036 |
| 06:00 | € 105.80 | € 0.1058 |
| 07:00 | € 95.31 | € 0.0953 |
| 08:00 | € 29.12 | € 0.0291 |
| 09:00 | € 0.60 | € 0.0006 |
| 10:00 ← günstigste | € -2.19 | € -0.0022 |
| 11:00 | € -1.98 | € -0.0020 |
| 12:00 | € -2.02 | € -0.0020 |
| 13:00 | € -2.00 | € -0.0020 |
| 14:00 | € -1.58 | € -0.0016 |
| 15:00 | € -1.40 | € -0.0014 |
| 16:00 | € -1.03 | € -0.0010 |
| 17:00 | € 0.31 | € 0.0003 |
| 18:00 | € 9.90 | € 0.0099 |
| 19:00 | € 67.67 | € 0.0677 |
| 20:00 | € 109.08 | € 0.1091 |
| 21:00 ← Spitze | € 128.60 | € 0.1286 |
| 22:00 | € 126.75 | € 0.1268 |
| 23:00 | € 123.74 | € 0.1237 |
Was Aktivitäten kosten — Chamberí
Spanne = Kosten in der günstigsten Stunde heute vs. teuersten. Durchschnitt = heutiger Mittelwert. Günstigste-Stunde-Planung zielt auf das günstige Ende.
| Aktivität | kWh | Günstigste Stunde | Durchschnitt | Teuerste Stunde |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 Duschen (10 min) | 6 | € -0.01 | € 0.35 | € 0.77 |
| 🛁 Vollbad | 7.5 | € -0.02 | € 0.44 | € 0.96 |
| 💧 Wasserkocher (1 L) | 0.12 | € -0.00 | € 0.01 | € 0.02 |
| 🔌 EV vollständig laden | 45 | € -0.10 | € 2.66 | € 5.79 |
| 📱 Telefon laden | 0.02 | € -0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| 👕 Waschmaschine | 0.8 | € -0.00 | € 0.05 | € 0.10 |
| 🍽️ Spülmaschine | 1.4 | € -0.00 | € 0.08 | € 0.18 |
| 🧹 Staubsaugen (30 min) | 0.33 | € -0.00 | € 0.02 | € 0.04 |
| 💨 Föhn (10 min) | 0.33 | € -0.00 | € 0.02 | € 0.04 |
| 📺 Fernseher (3 h) | 0.6 | € -0.00 | € 0.04 | € 0.08 |
Letzte 31 Tage — Chamberí
12-Monats-Preisverlauf — Chamberí
| Monat | Durchschnitt | €/MWh |
|---|---|---|
| 2026-06 | € 0.0520 /kWh | € 52.04 |
| 2026-05 | € 0.0543 /kWh | € 54.26 |
| 2026-04 | € 0.0424 /kWh | € 42.44 |
| 2026-03 | € 0.0417 /kWh | € 41.72 |
| 2026-02 | € 0.0164 /kWh | € 16.41 |
| 2026-01 | € 0.0700 /kWh | € 70.03 |
| 2025-12 | € 0.0771 /kWh | € 77.07 |
| 2025-11 | € 0.0590 /kWh | € 58.97 |
| 2025-10 | € 0.0742 /kWh | € 74.23 |
| 2025-09 | € 0.0608 /kWh | € 60.84 |
| 2025-08 | € 0.0701 /kWh | € 70.11 |
| 2025-07 | € 0.0725 /kWh | € 72.47 |
Warum Ihre Rechnung höher ist als der Spotpreis
Die Preise auf dieser Seite sind Großhandels-Spot — was Versorger auf dem Nord Pool / EPEX-Markt bezahlen. Ihre endgültige Stromrechnung addiert:
| Komponente | Art | Ca. |
|---|---|---|
| Spot-/Großhandelspreis | Variabel — Spotpreis-Auktion | — |
| Stromsteuer | Pro kWh | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Netzentgelte | Pro kWh + Festbetrag | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| MwSt. | Prozent vom Gesamtbetrag | 20 – 25 % |
| Versorger-Marge | Pro kWh | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Faustregel: 30–60 % Aufschlag auf den Spot-Großhandelspreis ergibt Ihren Endpreis.
Smart-Strom-Tipps für Chamberí
- Günstigste Stunde heute: 10:00 CEST zu € -0.0022 /kWh — planen Sie schwere Geräte in diesem Fenster.
- Spitzenstunde meiden: 21:00 CEST erreicht € 0.1286 /kWh in Chamberí — verschieben Sie Spülmaschine oder EV-Ladung wenn möglich.
- Spülmaschine in Chamberí: in der günstigsten Stunde ca. € -0.00; in der Spitze € 0.18 — über ein Jahr deutliche Einsparungen.
- EV-Ladung in Chamberí: eine 50-kWh-Ladung in der günstigsten Stunde kostet ca. € -0.11.
- Typische Monatsrechnung in Chamberí: ein Haushalt mit 5 000 kWh/Jahr zahlt diesen Monat ca. € 25 bei aktuellen Großhandelspreisen (€ 0.0518 /kWh 30-Tage-Schnitt).
FAQ — Chamberí
Wie wird der Strompreis bestimmt?
Wann ist Strom am günstigsten?
Können Strompreise negativ werden?
Warum ist meine Stromrechnung höher als der Spotpreis?
Wie genau sind diese Daten?
Wie kann ich meinen Verbrauch in günstigere Stunden verlagern?
Wann werden die Preise für morgen veröffentlicht?
Quelle: ENTSO-E Transparency Platform. Zuletzt aktualisiert: 2026-06-14 (CEST).