⚡️ Strompreise 🇺🇦 Uzhhorod UA-IPS ⚡️
Der Strompreis in Uzhhorod liegt jetzt bei € 0.2444 /kWh.
Die Strompreise in Uzhhorod werden von der Gebotszone Ukraine IPS in Ukraine festgelegt. Der heutige Großhandelspreis liegt durchschnittlich bei € 0.0998 /kWh, mit der günstigsten Stunde um 11:00.
Preisvergleich — Uzhhorod
| Zeitraum | Durchschnitt | vs heute |
|---|---|---|
| Heute | € 0.0998 /kWh | — |
| Gestern | € 0.0768 /kWh | ▼ 23% |
| Letzte 7 Tage | € 0.1189 /kWh | ▲ 19% |
| Letzte 30 Tage | € 0.1169 /kWh | ▲ 17% |
| Aktueller Monat | € 0.0915 /kWh | ▼ 8% |
| Vormonat | € 0.1202 /kWh | ▲ 20% |
| Vorjahr | € 0.1006 /kWh | ▲ 1% |
Stündliche Preise — heute — Uzhhorod
| Stunde (EEST) | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 03:00 | € 50.67 | € 0.0507 |
| 04:00 | € 24.47 | € 0.0245 |
| 05:00 | € 97.78 | € 0.0978 |
| 06:00 | € 122.67 | € 0.1227 |
| 07:00 | € 150.11 | € 0.1501 |
| 08:00 | € 88.89 | € 0.0889 |
| 09:00 | € 124.20 | € 0.1242 |
| 10:00 | € 43.33 | € 0.0433 |
| 11:00 ← günstigste | € 0.22 | € 0.0002 |
| 12:00 | € 0.22 | € 0.0002 |
| 13:00 | € 0.22 | € 0.0002 |
| 14:00 | € 0.22 | € 0.0002 |
| 15:00 | € 0.22 | € 0.0002 |
| 16:00 | € 0.22 | € 0.0002 |
| 17:00 | € 37.33 | € 0.0373 |
| 18:00 | € 152.82 | € 0.1528 |
| 19:00 | € 244.44 | € 0.2444 |
| 20:00 | € 286.18 | € 0.2862 |
| 21:00 ← Spitze | € 308.84 | € 0.3088 |
| 22:00 | € 231.04 | € 0.2310 |
| 23:00 | € 185.40 | € 0.1854 |
Was Aktivitäten kosten — Uzhhorod
Spanne = Kosten in der günstigsten Stunde heute vs. teuersten. Durchschnitt = heutiger Mittelwert. Günstigste-Stunde-Planung zielt auf das günstige Ende.
| Aktivität | kWh | Günstigste Stunde | Durchschnitt | Teuerste Stunde |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 Duschen (10 min) | 6 | € 1.33 | € 599.00 | € 1,853.07 |
| 🛁 Vollbad | 7.5 | € 1.67 | € 748.75 | € 2,316.33 |
| 💧 Wasserkocher (1 L) | 0.12 | € 0.03 | € 11.98 | € 37.06 |
| 🔌 EV vollständig laden | 45 | € 10.00 | € 4,492.52 | € 13,898.00 |
| 📱 Telefon laden | 0.02 | € 0.00 | € 2.00 | € 6.18 |
| 👕 Waschmaschine | 0.8 | € 0.18 | € 79.87 | € 247.08 |
| 🍽️ Spülmaschine | 1.4 | € 0.31 | € 139.77 | € 432.38 |
| 🧹 Staubsaugen (30 min) | 0.33 | € 0.07 | € 32.95 | € 101.92 |
| 💨 Föhn (10 min) | 0.33 | € 0.07 | € 32.95 | € 101.92 |
| 📺 Fernseher (3 h) | 0.6 | € 0.13 | € 59.90 | € 185.31 |
Letzte 31 Tage — Uzhhorod
12-Monats-Preisverlauf — Uzhhorod
| Monat | Durchschnitt | €/MWh |
|---|---|---|
| 2026-05 | € 0.0915 /kWh | € 91.52 |
| 2026-04 | € 0.1202 /kWh | € 120.24 |
| 2026-03 | € 0.1570 /kWh | € 157.01 |
| 2026-02 | € 0.2177 /kWh | € 217.69 |
| 2026-01 | € 0.1846 /kWh | € 184.55 |
| 2025-12 | € 0.1494 /kWh | € 149.44 |
| 2025-11 | € 0.1405 /kWh | € 140.47 |
| 2025-10 | € 0.1306 /kWh | € 130.60 |
| 2025-09 | € 0.0968 /kWh | € 96.79 |
| 2025-08 | € 0.1158 /kWh | € 115.85 |
| 2025-07 | € 0.1139 /kWh | € 113.94 |
| 2025-06 | € 0.1033 /kWh | € 103.28 |
Warum Ihre Rechnung höher ist als der Spotpreis
Die Preise auf dieser Seite sind Großhandels-Spot — was Versorger auf dem Nord Pool / EPEX-Markt bezahlen. Ihre endgültige Stromrechnung addiert:
| Komponente | Art | Ca. |
|---|---|---|
| Spot-/Großhandelspreis | Variabel — Spotpreis-Auktion | — |
| Stromsteuer | Pro kWh | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Netzentgelte | Pro kWh + Festbetrag | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| MwSt. | Prozent vom Gesamtbetrag | 20 – 25 % |
| Versorger-Marge | Pro kWh | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Faustregel: 30–60 % Aufschlag auf den Spot-Großhandelspreis ergibt Ihren Endpreis.
Smart-Strom-Tipps für Uzhhorod
- Günstigste Stunde heute: 11:00 EEST zu € 0.0002 /kWh — planen Sie schwere Geräte in diesem Fenster.
- Spitzenstunde meiden: 21:00 EEST erreicht € 0.3088 /kWh in Uzhhorod — verschieben Sie Spülmaschine oder EV-Ladung wenn möglich.
- Spülmaschine in Uzhhorod: in der günstigsten Stunde ca. € 0.00; in der Spitze € 0.43 — über ein Jahr deutliche Einsparungen.
- EV-Ladung in Uzhhorod: eine 50-kWh-Ladung in der günstigsten Stunde kostet ca. € 0.01.
- Typische Monatsrechnung in Uzhhorod: ein Haushalt mit 5 000 kWh/Jahr zahlt diesen Monat ca. € 42 bei aktuellen Großhandelspreisen (€ 0.1169 /kWh 30-Tage-Schnitt).
FAQ — Uzhhorod
Wie wird der Strompreis bestimmt?
Wann ist Strom am günstigsten?
Können Strompreise negativ werden?
Warum ist meine Stromrechnung höher als der Spotpreis?
Wie genau sind diese Daten?
Wie kann ich meinen Verbrauch in günstigere Stunden verlagern?
Wann werden die Preise für morgen veröffentlicht?
Quelle: ENTSO-E Transparency Platform. Zuletzt aktualisiert: 2026-05-04 (EEST).