Precios de electricidad en Suiza 2023
En 2023, el precio mayorista promedio para mañana de la electricidad en Suiza fue de € 0.1078 /kWh (▼62% vs 2022). Abajo está el desglose mes a mes y un gráfico del movimiento de precios.
Promedio anual
€ 0.1078 /kWh
Mes más barato
Diciembre 2023
€ 0.0810 /kWh
Mes más caro
Enero 2023
€ 0.1573 /kWh
Promedio 2022
€ 0.2816 /kWh
▼ 62%
Desglose mensual — 2023
| Mes | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Enero 2023 | € 157.27 | € 0.1573 | 7,925 |
| Febrero 2023 | € 153.77 | € 0.1538 | 8,026 |
| Marzo 2023 | € 124.50 | € 0.1245 | 7,573 |
| Abril 2023 | € 116.13 | € 0.1161 | 6,896 |
| Mayo 2023 | € 85.87 | € 0.0859 | 6,601 |
| Junio 2023 | € 92.21 | € 0.0922 | 6,577 |
| Julio 2023 | € 82.45 | € 0.0824 | 6,564 |
| Agosto 2023 | € 94.50 | € 0.0945 | 6,337 |
| Septiembre 2023 | € 97.01 | € 0.0970 | 6,872 |
| Octubre 2023 | € 105.48 | € 0.1055 | 6,806 |
| Noviembre 2023 | € 103.21 | € 0.1032 | 8,003 |
| Diciembre 2023 | € 81.03 | € 0.0810 | 8,027 |
El sector eléctrico suizo se basa en hidroeléctrica (~57 %) y cuatro reactores nucleares (~30 %). Swissgrid opera una zona de oferta única sincronizada con la red Continental European pero fuera del mercado interno de electricidad de la UE. Los enlaces HVDC norte-sur a Italia y Francia son el mayor corredor de arbitraje transfronterizo de Europa. Objetivo solar: 13,4 GW para 2035.