Prix de l'électricité en Suisse 2023
En 2023, le prix moyen de gros du jour suivant de l'électricité en Suisse était de € 0.1078 /kWh (▼62% vs 2022). Ci-dessous, la répartition mois par mois et un graphique de l'évolution des prix.
Moyenne annuelle
€ 0.1078 /kWh
Mois le moins cher
Décembre 2023
€ 0.0810 /kWh
Mois le plus cher
Janvier 2023
€ 0.1573 /kWh
Moyenne 2022
€ 0.2816 /kWh
▼ 62%
Détail mensuel — 2023
| Mois | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Janvier 2023 | € 157.27 | € 0.1573 | 7,925 |
| Février 2023 | € 153.77 | € 0.1538 | 8,026 |
| Mars 2023 | € 124.50 | € 0.1245 | 7,573 |
| Avril 2023 | € 116.13 | € 0.1161 | 6,896 |
| Mai 2023 | € 85.87 | € 0.0859 | 6,601 |
| Juin 2023 | € 92.21 | € 0.0922 | 6,577 |
| Juillet 2023 | € 82.45 | € 0.0824 | 6,564 |
| Août 2023 | € 94.50 | € 0.0945 | 6,337 |
| Septembre 2023 | € 97.01 | € 0.0970 | 6,872 |
| Octobre 2023 | € 105.48 | € 0.1055 | 6,806 |
| Novembre 2023 | € 103.21 | € 0.1032 | 8,003 |
| Décembre 2023 | € 81.03 | € 0.0810 | 8,027 |
Le secteur électrique suisse repose sur l'hydroélectricité (~57 %) et quatre réacteurs nucléaires (~30 %). Swissgrid exploite une zone d'enchère unique synchronisée avec le réseau Continental European, mais hors marché intérieur de l'électricité de l'UE. Les liaisons HVDC nord-sud avec l'Italie et la France constituent le plus grand corridor d'arbitrage transfrontalier d'Europe. Objectif solaire : 13,4 GW d'ici 2035.