Prix de l'électricité en Danemark 2025
En 2025, le prix moyen de gros du jour suivant de l'électricité en Danemark était de € 0.0823 /kWh (▲16% vs 2024). Ci-dessous, la répartition mois par mois et un graphique de l'évolution des prix.
Moyenne annuelle
€ 0.0823 /kWh
Mois le moins cher
Juin 2025
€ 0.0578 /kWh
Mois le plus cher
Février 2025
€ 0.1154 /kWh
Moyenne 2024
€ 0.0709 /kWh
▲ 16%
Détail mensuel — 2025
| Mois | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Janvier 2025 | € 99.09 | € 0.0991 | 2,458 |
| Février 2025 | € 115.39 | € 0.1154 | 2,478 |
| Mars 2025 | € 83.61 | € 0.0836 | 2,289 |
| Avril 2025 | € 75.51 | € 0.0755 | 2,066 |
| Mai 2025 | € 63.78 | € 0.0638 | 1,986 |
| Juin 2025 | € 57.78 | € 0.0578 | 1,916 |
| Juillet 2025 | € 81.64 | € 0.0816 | 1,877 |
| Août 2025 | € 74.68 | € 0.0747 | 2,022 |
| Septembre 2025 | € 77.99 | € 0.0780 | 2,136 |
| Octobre 2025 | € 81.35 | € 0.0813 | 2,208 |
| Novembre 2025 | € 94.27 | € 0.0943 | 2,383 |
| Décembre 2025 | € 82.75 | € 0.0828 | 2,354 |
Le Danemark détient la plus haute part éolienne par habitant au monde : 56 % en 2024, plus la biomasse (~16 %) et un solaire en croissance rapide (~9 %). Energinet divise le pays en deux zones — DK1 (Jutland/Fionie) et DK2 (Seeland). Viking Link vers le Royaume-Uni (1,4 GW) opérationnel depuis 2024. Compensation du jour suivant sur Nord Pool.