Ціни на електроенергію в Данія 2025
У 2025 році середня оптова завтрашня ціна електроенергії в Данія становила € 0.0823 /kWh (▲16% vs 2024). Нижче — розподіл по місяцях і графік руху цін.
Середнє за рік
€ 0.0823 /kWh
Найдешевший місяць
Червень 2025
€ 0.0578 /kWh
Найдорожчий місяць
Лютий 2025
€ 0.1154 /kWh
Середнє 2024
€ 0.0709 /kWh
▲ 16%
Місячний розподіл — 2025
| Місяць | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Січень 2025 | € 99.09 | € 0.0991 | 2,458 |
| Лютий 2025 | € 115.39 | € 0.1154 | 2,478 |
| Березень 2025 | € 83.61 | € 0.0836 | 2,289 |
| Квітень 2025 | € 75.51 | € 0.0755 | 2,066 |
| Травень 2025 | € 63.78 | € 0.0638 | 1,986 |
| Червень 2025 | € 57.78 | € 0.0578 | 1,916 |
| Липень 2025 | € 81.64 | € 0.0816 | 1,877 |
| Серпень 2025 | € 74.68 | € 0.0747 | 2,022 |
| Вересень 2025 | € 77.99 | € 0.0780 | 2,136 |
| Жовтень 2025 | € 81.35 | € 0.0813 | 2,208 |
| Листопад 2025 | € 94.27 | € 0.0943 | 2,383 |
| Грудень 2025 | € 82.75 | € 0.0828 | 2,354 |
Данія має найвищу частку вітру на душу населення у світі: 56 % у 2024 році, плюс біомаса (~16 %) та швидко зростаюче сонце (~9 %). Energinet поділяє країну на дві зони — DK1 (Ютландія/Фюн) та DK2 (Зеландія). Viking Link до Великої Британії (1,4 ГВт) працює з 2024. Завтрашній розрахунок на Nord Pool.