⚡️ Prix de l'électricité 🇩🇰 Odense DK1 ⚡️
Le prix de l'électricité à Odense est de € 0.1566 /kWh en ce moment.
Les prix de l'électricité à Odense sont fixés par la zone d'enchère DK1 (Jutland) de Danemark. Le tarif de gros moyen aujourd'hui est de € 0.1381 /kWh, avec l'heure la moins chère à 13:00.
Comparaison des prix — Odense
| Période | Moyenne | vs aujourd'hui |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | € 0.1381 /kWh | — |
| Hier | € 0.1227 /kWh | ▼ 11% |
| 7 derniers jours | € 0.1220 /kWh | ▼ 12% |
| 30 derniers jours | € 0.1123 /kWh | ▼ 19% |
| Mois en cours | € 0.1187 /kWh | ▼ 14% |
| Mois précédent | € 0.1020 /kWh | ▼ 26% |
| Année précédente | € 0.0740 /kWh | ▼ 46% |
Prix horaires — aujourd'hui — Odense
| Heure (CEST) | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 165.33 | € 0.1653 |
| 03:00 | € 157.54 | € 0.1575 |
| 04:00 | € 156.90 | € 0.1569 |
| 05:00 | € 156.95 | € 0.1569 |
| 06:00 | € 156.60 | € 0.1566 |
| 07:00 | € 150.37 | € 0.1504 |
| 08:00 | € 146.99 | € 0.1470 |
| 09:00 | € 124.54 | € 0.1245 |
| 10:00 | € 96.90 | € 0.0969 |
| 11:00 | € 61.23 | € 0.0612 |
| 12:00 | € 43.53 | € 0.0435 |
| 13:00 ← plus bas | € 27.34 | € 0.0273 |
| 14:00 | € 36.56 | € 0.0366 |
| 15:00 | € 67.70 | € 0.0677 |
| 16:00 | € 116.13 | € 0.1161 |
| 17:00 | € 145.33 | € 0.1453 |
| 18:00 | € 169.39 | € 0.1694 |
| 19:00 | € 187.97 | € 0.1880 |
| 20:00 | € 200.02 | € 0.2000 |
| 21:00 | € 205.68 | € 0.2057 |
| 22:00 ← pic | € 206.54 | € 0.2065 |
| 23:00 | € 192.65 | € 0.1926 |
Coût des activités — Odense
Plage = coût à l'heure la moins chère aujourd'hui vs la plus chère. Moyenne = moyenne du jour. La planification heure la moins chère cible le bas de la plage.
| Activité | kWh | Heure la moins chère | Moyenne | Heure la plus chère |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 Douche (10 min) | 6 | € 0.16 | € 0.83 | € 1.24 |
| 🛁 Bain | 7.5 | € 0.21 | € 1.04 | € 1.55 |
| 💧 Bouilloire (1 L) | 0.12 | € 0.00 | € 0.02 | € 0.02 |
| 🔌 Recharge VE complète | 45 | € 1.23 | € 6.22 | € 9.29 |
| 📱 Charger un téléphone | 0.02 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| 👕 Machine à laver | 0.8 | € 0.02 | € 0.11 | € 0.17 |
| 🍽️ Lave-vaisselle | 1.4 | € 0.04 | € 0.19 | € 0.29 |
| 🧹 Aspirer (30 min) | 0.33 | € 0.01 | € 0.05 | € 0.07 |
| 💨 Sèche-cheveux (10 min) | 0.33 | € 0.01 | € 0.05 | € 0.07 |
| 📺 Télévision (3 h) | 0.6 | € 0.02 | € 0.08 | € 0.12 |
31 derniers jours — Odense
Historique des prix sur 12 mois — Odense
| Mois | Moyenne | €/MWh |
|---|---|---|
| 2026-08 | € 0.1187 /kWh | € 118.71 |
| 2026-07 | € 0.1020 /kWh | € 101.97 |
| 2026-06 | € 0.1101 /kWh | € 110.11 |
| 2026-05 | € 0.1000 /kWh | € 99.97 |
| 2026-04 | € 0.0832 /kWh | € 83.16 |
| 2026-03 | € 0.0976 /kWh | € 97.58 |
| 2026-02 | € 0.0961 /kWh | € 96.11 |
| 2026-01 | € 0.1064 /kWh | € 106.43 |
| 2025-12 | € 0.0829 /kWh | € 82.90 |
| 2025-11 | € 0.0936 /kWh | € 93.64 |
| 2025-10 | € 0.0791 /kWh | € 79.14 |
| 2025-09 | € 0.0726 /kWh | € 72.65 |
Pourquoi votre facture dépasse le prix spot
Les prix sur cette page sont en gros du jour suivant — ce que les fournisseurs paient sur le marché Nord Pool / EPEX. Votre facture finale ajoute :
| Composant | Type | Env. |
|---|---|---|
| Prix spot/gros | Variable — enchère du jour suivant | — |
| Taxe sur l'électricité | Par kWh | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Frais de réseau | Par kWh + frais fixes | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| TVA | Pourcentage du total | 20 – 25 % |
| Marge fournisseur | Par kWh | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Règle empirique : ajoutez 30–60 % au prix spot pour obtenir le prix final.
Astuces électricité intelligentes pour Odense
- Heure la moins chère aujourd'hui : 13:00 CEST à € 0.0273 /kWh — programmez les gros appareils dans cette fenêtre.
- Évitez le pic : 22:00 CEST atteint € 0.2065 /kWh à Odense — repoussez le lave-vaisselle ou la recharge VE si possible.
- Coût lave-vaisselle à Odense : à l'heure la moins chère ~€ 0.04 ; au pic € 0.29 — économies notables sur un an.
- Recharge VE à Odense : une charge de 50 kWh pendant l'heure la moins chère coûte environ € 1.36.
- Facture mensuelle typique à Odense : un foyer consommant 5 000 kWh/an paie environ € 58 ce mois aux prix de gros actuels (€ 0.1123 /kWh moyenne 30 jours).
FAQ — Odense
Comment le prix de l'électricité est-il déterminé ?
Quand l'électricité est-elle la moins chère ?
Les prix peuvent-ils devenir négatifs ?
Pourquoi ma facture dépasse-t-elle le prix spot ?
Quelle est la précision de ces données ?
Comment décaler ma consommation vers les heures creuses ?
Quand les prix de demain sont-ils publiés ?
Source: ENTSO-E Transparency Platform. Dernière mise à jour: 2026-08-16 (CEST).