⚡️ Prix de l'électricité 🇱🇹 Jonava LT ⚡️
Le prix de l'électricité à Jonava est de € 0.0084 /kWh en ce moment.
Les prix de l'électricité à Jonava sont fixés par la zone d'enchère Lithuania de Lituanie. Le tarif de gros moyen aujourd'hui est de € 0.0217 /kWh, avec l'heure la moins chère à 04:00.
Comparaison des prix — Jonava
| Période | Moyenne | vs aujourd'hui |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | € 0.0217 /kWh | — |
| Hier | € 0.0237 /kWh | ▲ 9% |
| 7 derniers jours | € 0.0391 /kWh | ▲ 81% |
| 30 derniers jours | € 0.0648 /kWh | ▲ 199% |
| Mois en cours | € 0.0382 /kWh | ▲ 76% |
| Mois précédent | € 0.0756 /kWh | ▲ 249% |
| Année précédente | € 0.0801 /kWh | ▲ 269% |
Prix horaires — aujourd'hui — Jonava
| Heure (EEST) | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 03:00 | € 3.36 | € 0.0034 |
| 04:00 ← plus bas | € 3.23 | € 0.0032 |
| 05:00 | € 3.78 | € 0.0038 |
| 06:00 | € 6.02 | € 0.0060 |
| 07:00 | € 8.42 | € 0.0084 |
| 08:00 | € 11.08 | € 0.0111 |
| 09:00 | € 12.01 | € 0.0120 |
| 10:00 | € 8.80 | € 0.0088 |
| 11:00 | € 7.07 | € 0.0071 |
| 12:00 | € 6.66 | € 0.0067 |
| 13:00 | € 7.03 | € 0.0070 |
| 14:00 | € 6.98 | € 0.0070 |
| 15:00 | € 7.14 | € 0.0071 |
| 16:00 | € 8.20 | € 0.0082 |
| 17:00 | € 10.05 | € 0.0101 |
| 18:00 | € 56.94 | € 0.0569 |
| 19:00 | € 70.87 | € 0.0709 |
| 20:00 | € 60.00 | € 0.0600 |
| 21:00 | € 60.00 | € 0.0600 |
| 22:00 | € 66.22 | € 0.0662 |
| 23:00 ← pic | € 71.18 | € 0.0712 |
| 00:00 | € 17.75 | € 0.0177 |
Coût des activités — Jonava
Plage = coût à l'heure la moins chère aujourd'hui vs la plus chère. Moyenne = moyenne du jour. La planification heure la moins chère cible le bas de la plage.
| Activité | kWh | Heure la moins chère | Moyenne | Heure la plus chère |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 Douche (10 min) | 6 | € 0.02 | € 0.13 | € 0.43 |
| 🛁 Bain | 7.5 | € 0.02 | € 0.16 | € 0.53 |
| 💧 Bouilloire (1 L) | 0.12 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.01 |
| 🔌 Recharge VE complète | 45 | € 0.15 | € 0.98 | € 3.20 |
| 📱 Charger un téléphone | 0.02 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| 👕 Machine à laver | 0.8 | € 0.00 | € 0.02 | € 0.06 |
| 🍽️ Lave-vaisselle | 1.4 | € 0.00 | € 0.03 | € 0.10 |
| 🧹 Aspirer (30 min) | 0.33 | € 0.00 | € 0.01 | € 0.02 |
| 💨 Sèche-cheveux (10 min) | 0.33 | € 0.00 | € 0.01 | € 0.02 |
| 📺 Télévision (3 h) | 0.6 | € 0.00 | € 0.01 | € 0.04 |
31 derniers jours — Jonava
Historique des prix sur 12 mois — Jonava
| Mois | Moyenne | €/MWh |
|---|---|---|
| 2026-08 | € 0.0382 /kWh | € 38.20 |
| 2026-07 | € 0.0756 /kWh | € 75.63 |
| 2026-06 | € 0.0938 /kWh | € 93.80 |
| 2026-05 | € 0.0823 /kWh | € 82.33 |
| 2026-04 | € 0.0582 /kWh | € 58.23 |
| 2026-03 | € 0.0822 /kWh | € 82.22 |
| 2026-02 | € 0.1554 /kWh | € 155.43 |
| 2026-01 | € 0.1520 /kWh | € 151.97 |
| 2025-12 | € 0.0848 /kWh | € 84.80 |
| 2025-11 | € 0.1103 /kWh | € 110.31 |
| 2025-10 | € 0.1065 /kWh | € 106.53 |
| 2025-09 | € 0.0843 /kWh | € 84.25 |
Pourquoi votre facture dépasse le prix spot
Les prix sur cette page sont en gros du jour suivant — ce que les fournisseurs paient sur le marché Nord Pool / EPEX. Votre facture finale ajoute :
| Composant | Type | Env. |
|---|---|---|
| Prix spot/gros | Variable — enchère du jour suivant | — |
| Taxe sur l'électricité | Par kWh | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Frais de réseau | Par kWh + frais fixes | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| TVA | Pourcentage du total | 20 – 25 % |
| Marge fournisseur | Par kWh | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Règle empirique : ajoutez 30–60 % au prix spot pour obtenir le prix final.
Astuces électricité intelligentes pour Jonava
- Heure la moins chère aujourd'hui : 04:00 EEST à € 0.0032 /kWh — programmez les gros appareils dans cette fenêtre.
- Évitez le pic : 23:00 EEST atteint € 0.0712 /kWh à Jonava — repoussez le lave-vaisselle ou la recharge VE si possible.
- Coût lave-vaisselle à Jonava : à l'heure la moins chère ~€ 0.00 ; au pic € 0.10 — économies notables sur un an.
- Recharge VE à Jonava : une charge de 50 kWh pendant l'heure la moins chère coûte environ € 0.16.
- Facture mensuelle typique à Jonava : un foyer consommant 5 000 kWh/an paie environ € 9 ce mois aux prix de gros actuels (€ 0.0648 /kWh moyenne 30 jours).
FAQ — Jonava
Comment le prix de l'électricité est-il déterminé ?
Quand l'électricité est-elle la moins chère ?
Les prix peuvent-ils devenir négatifs ?
Pourquoi ma facture dépasse-t-elle le prix spot ?
Quelle est la précision de ces données ?
Comment décaler ma consommation vers les heures creuses ?
Quand les prix de demain sont-ils publiés ?
Source: ENTSO-E Transparency Platform. Dernière mise à jour: 2026-08-10 (EEST).