Cijene struje u Rumunjska 2022
U 2022. prosječna veleprodajna sutrašnja cijena struje u Rumunjska bila je € 0.2654 /kWh. Niže je raščlamba po mjesecima i grafikon kretanja cijena.
Godišnji prosjek
€ 0.2654 /kWh
Najjeftiniji mjesec
Travanj 2022
€ 0.1763 /kWh
Najskuplji mjesec
Kolovoz 2022
€ 0.4904 /kWh
Mjesečna raščlamba — 2022
| Mjesec | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Siječanj 2022 | € 194.73 | € 0.1947 | 7,472 |
| Veljača 2022 | € 188.93 | € 0.1889 | 7,228 |
| Ožujak 2022 | € 275.38 | € 0.2754 | 7,035 |
| Travanj 2022 | € 176.29 | € 0.1763 | 6,271 |
| Svibanj 2022 | € 202.87 | € 0.2029 | 6,083 |
| Lipanj 2022 | € 231.10 | € 0.2311 | 6,152 |
| Srpanj 2022 | € 368.15 | € 0.3682 | 6,424 |
| Kolovoz 2022 | € 490.44 | € 0.4904 | 6,133 |
| Rujan 2022 | € 378.17 | € 0.3782 | 5,901 |
| Listopad 2022 | € 206.31 | € 0.2063 | 5,841 |
| Studeni 2022 | € 223.23 | € 0.2232 | 6,374 |
| Prosinac 2022 | € 248.92 | € 0.2489 | 6,504 |
Rumunjska ima uravnoteženu mješavinu: nuklearna (Cernavodă, ~20 %), hidro (~25 %), plin (~15 %), ugljen (~12 %), vjetar/sunce (~25 %). Transelectrica upravlja RO zonom, sinkrono povezanom s Bugarskom, Mađarskom, Srbijom i Ukrajinom; OPCOM je sutrašnje tržište. Cernavodă-3 i -4 pod ugovorom, prvi beton 2026.