Ceny prądu w Rumunia 2022
W 2022 średnia hurtowa cena na jutro prądu w Rumunia wyniosła € 0.2654 /kWh. Poniżej rozkład miesiąc po miesiącu oraz wykres ruchu cen.
Średnia roczna
€ 0.2654 /kWh
Najtańszy miesiąc
Kwiecień 2022
€ 0.1763 /kWh
Najdroższy miesiąc
Sierpień 2022
€ 0.4904 /kWh
Rozkład miesięczny — 2022
| Miesiąc | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Styczeń 2022 | € 194.73 | € 0.1947 | 7,472 |
| Luty 2022 | € 188.93 | € 0.1889 | 7,228 |
| Marzec 2022 | € 275.38 | € 0.2754 | 7,035 |
| Kwiecień 2022 | € 176.29 | € 0.1763 | 6,271 |
| Maj 2022 | € 202.87 | € 0.2029 | 6,083 |
| Czerwiec 2022 | € 231.10 | € 0.2311 | 6,152 |
| Lipiec 2022 | € 368.15 | € 0.3682 | 6,424 |
| Sierpień 2022 | € 490.44 | € 0.4904 | 6,133 |
| Wrzesień 2022 | € 378.17 | € 0.3782 | 5,901 |
| Październik 2022 | € 206.31 | € 0.2063 | 5,841 |
| Listopad 2022 | € 223.23 | € 0.2232 | 6,374 |
| Grudzień 2022 | € 248.92 | € 0.2489 | 6,504 |
Rumunia ma zrównoważony miks: atom (Cernavodă, ~20 %), hydroenergia (~25 %), gaz (~15 %), węgiel (~12 %), wiatr/słońce (~25 %). Transelectrica obsługuje strefę RO, synchronicznie sprzężoną z Bułgarią, Węgrami, Serbią i Ukrainą; OPCOM to rynek na jutro. Cernavodă-3 i -4 są zakontraktowane, pierwszy beton 2026.