Áramárak Szlovénia-ban 2024
2024-ban a holnapi nagykereskedelmi villamosenergia-ár átlaga Szlovénia-ban € 0.0913 /kWh (▼13% vs 2023) volt. Lentebb a havi bontás és az árak alakulását mutató diagram.
Éves átlag
€ 0.0913 /kWh
Legolcsóbb hónap
Április 2024
€ 0.0605 /kWh
Legdrágább hónap
November 2024
€ 0.1378 /kWh
2023 átlag
€ 0.1043 /kWh
▼ 13%
Havi bontás — 2024
| Hónap | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Január 2024 | € 83.13 | € 0.0831 | 1,644 |
| Február 2024 | € 67.19 | € 0.0672 | 1,556 |
| Március 2024 | € 64.44 | € 0.0644 | 1,439 |
| Április 2024 | € 60.55 | € 0.0605 | 1,342 |
| Május 2024 | € 73.17 | € 0.0732 | 1,246 |
| Június 2024 | € 92.70 | € 0.0927 | 1,254 |
| Július 2024 | € 88.36 | € 0.0884 | 1,283 |
| Augusztus 2024 | € 110.98 | € 0.1110 | 1,188 |
| Szeptember 2024 | € 94.64 | € 0.0946 | 1,328 |
| Október 2024 | € 88.84 | € 0.0888 | 1,344 |
| November 2024 | € 137.83 | € 0.1378 | 1,550 |
| December 2024 | € 133.61 | € 0.1336 | 1,579 |
Szlovénia kiegyensúlyozott keverékkel rendelkezik: a Krško atomerőmű (megosztott Horvátországgal) ~35 %, vízenergia a Sávából és Sočából ~28 %, lignit Šoštanjból ~25 %. ELES üzemelteti az SI zónát és a BSP Southpool társtulajdonosa. A Krško-2 bővítést kötelező népszavazásra bocsátják 2027-ben.