Prezzi dell'elettricità in Bulgaria 2025
Nel 2025, il prezzo medio all'ingrosso per domani dell'elettricità in Bulgaria è stato di € 0.1079 /kWh (▲5% vs 2024). Sotto la suddivisione mese per mese e un grafico dell'andamento dei prezzi.
Media annua
€ 0.1079 /kWh
Mese più conveniente
Agosto 2025
€ 0.0782 /kWh
Mese più costoso
Febbraio 2025
€ 0.1564 /kWh
Media 2024
€ 0.1031 /kWh
▲ 5%
Suddivisione mensile — 2025
| Mese | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Gennaio 2025 | € 138.58 | € 0.1386 | 5,494 |
| Febbraio 2025 | € 156.37 | € 0.1564 | 5,900 |
| Marzo 2025 | € 104.62 | € 0.1046 | 4,294 |
| Aprile 2025 | € 86.12 | € 0.0861 | 3,982 |
| Maggio 2025 | € 86.39 | € 0.0864 | 3,385 |
| Giugno 2025 | € 87.05 | € 0.0870 | 3,572 |
| Luglio 2025 | € 101.96 | € 0.1020 | 3,943 |
| Agosto 2025 | € 78.22 | € 0.0782 | 3,726 |
| Settembre 2025 | € 95.00 | € 0.0950 | 3,574 |
| Ottobre 2025 | € 122.43 | € 0.1224 | 4,299 |
| Novembre 2025 | € 121.10 | € 0.1211 | 4,416 |
| Dicembre 2025 | € 117.34 | € 0.1173 | 5,117 |
La Bulgaria ha uno dei prezzi all'ingrosso più bassi dell'UE, ancorato dalla centrale nucleare di Kozloduy da 2 000 MW (35–40 %). Il carbone del bacino Maritsa fornisce un altro 35 %, idro ed eolico ~10 % ciascuno. Electricity System Operator (ESO) gestisce la zona BG e il mercato per domani IBEX. Due nuovi reattori AP1000 sono pianificati a Kozloduy.