Prezzi dell'elettricità in Europa
Questo sito fornisce accesso gratuito ai più recenti prezzi dell'elettricità in Europa per il segmento per domani. Durante l'attuale crisi energetica in Europa, tutti abbiamo bisogno di un accesso libero e facile ai più recenti prezzi dell'elettricità. Passa il mouse o tocca un paese sulla mappa per il prezzo corrente (EUR per MWh). Usa la tabella a destra per esplorare una delle 41 zone d'offerta ENTSO-E.
Informazioni su questi dati
Le aste per domani per le prossime 24 ore chiudono intorno alle mezzogiorno CEST; i risultati arrivano nel nostro database verso le mezzogiorno CEST. L'Italia è mostrata come la media delle sue sei sottozone (Nord, Centro-Nord, Centro-Sud, Sud, Sardegna, Sicilia).
Ultime notizie sull'energia dall'Europa
- Události: Nové ceny energií - ČT24Cechia · ČT24 · 9 h ago
- Iran-Krieg treibt Energiepreise: Warum die nächste Kostenwelle droht - Capital.deGermania · Capital.de · 17 h ago
- Události: Ceny energií - ČT24Cechia · ČT24 · 17 h ago
- Na sklárny a porcelánky dopadají vysoké ceny energií. Některé omezují výrobu a propouštějí - ČT24Cechia · ČT24 · 19 h ago
- Události: Seniory ohrožují rostoucí ceny energií - ČT24Cechia · ČT24 · 1 d ago
| Zone | Country | Change | €/MWh |
|---|---|---|---|
| AT | 🇦🇹Austria | ▼6% | € 85.41 |
| BE | 🇧🇪Belgio | ▲8% | € 80.94 |
| BG | 🇧🇬Bulgaria | ▲9% | € 86.70 |
| CH | 🇨🇭Svizzera | ▲1% | € 83.58 |
| CZ | 🇨🇿Cechia | ▲1% | € 83.60 |
| DE-LU | 🇩🇪Germania | ▲6% | € 83.00 |
| DK1 | 🇩🇰Danimarca | ▲2% | € 84.53 |
| DK2 | 🇩🇰Danimarca | ▼1% | € 84.08 |
| EE | 🇪🇪Estonia | ▼36% | € 53.72 |
| ES | 🇪🇸Spagna | ▲10% | € 45.81 |
| FI | 🇫🇮Finlandia | ▼36% | € 49.82 |
| FR | 🇫🇷Francia | ▲4% | € 50.55 |
| GR | 🇬🇷Grecia | ▼4% | € 75.21 |
| HR | 🇭🇷Croazia | ▲3% | € 85.94 |
| HU | 🇭🇺Ungheria | ▲4% | € 87.79 |
| IT | 🇮🇹Italia | ▲2% | € 100.74 |
| LT | 🇱🇹Lituania | ▼10% | € 78.83 |
| LV | 🇱🇻Lettonia | ▼10% | € 78.83 |
| NL | 🇳🇱Paesi Bassi | ▲6% | € 81.76 |
| NO1 | 🇳🇴Norvegia | ▲2% | € 99.03 |
| NO2 | 🇳🇴Norvegia | ▲4% | € 103.78 |
| NO3 | 🇳🇴Norvegia | ▼4% | € 89.95 |
| NO4 | 🇳🇴Norvegia | ▼12% | € 19.81 |
| NO5 | 🇳🇴Norvegia | ▲3% | € 123.58 |
| PL | 🇵🇱Polonia | ▼14% | € 95.62 |
| PT | 🇵🇹Portogallo | ▲9% | € 45.78 |
| RO | 🇷🇴Romania | ▲5% | € 87.29 |
| RS | 🇷🇸Serbia | ▼30% | € 67.16 |
| SE1 | 🇸🇪Svezia | ▼30% | € 44.97 |
| SE2 | 🇸🇪Svezia | ▼32% | € 53.04 |
| SE3 | 🇸🇪Svezia | ▼20% | € 65.48 |
| SE4 | 🇸🇪Svezia | ▼10% | € 77.88 |
| SI | 🇸🇮Slovenia | ▲2% | € 85.53 |
| SK | 🇸🇰Slovacchia | ▲2% | € 83.79 |
| UA-BEI | 🇺🇦Ucraina | — | |
| UA-IPS | 🇺🇦Ucraina | ▼45% | € 92.23 |
Ultime notizie sull'energia dall'Europa
- Události: Nové ceny energií - ČT24Cechia · ČT24 · 9 h ago
- Iran-Krieg treibt Energiepreise: Warum die nächste Kostenwelle droht - Capital.deGermania · Capital.de · 17 h ago
- Události: Ceny energií - ČT24Cechia · ČT24 · 17 h ago
- Na sklárny a porcelánky dopadají vysoké ceny energií. Některé omezují výrobu a propouštějí - ČT24Cechia · ČT24 · 19 h ago
- Události: Seniory ohrožují rostoucí ceny energií - ČT24Cechia · ČT24 · 1 d ago
API pubblica gratuita
Tutti i dati sono disponibili come API JSON gratuita con CORS abilitato. Genera token.
curl -X POST 'https://euenergy.live/api/v1/keys?email=you@example.com&label=my-app' curl 'https://euenergy.live/api/v1/summary/latest' -H 'Authorization: Bearer <token>' curl 'https://euenergy.live/api/v1/prices/today?zone=NO5' -H 'Authorization: Bearer <token>' curl 'https://euenergy.live/api/v1/cheapest-hours?zone=NO5&n=4' -H 'Authorization: Bearer <token>'