⚡️ Prezzi elettricità 🇩🇰 Danimarca ⚡️
Il prezzo medio odierno nelle 2 zone di Danimarca è € 134.95 /MWh (€ 0.1350 /kWh). Il prezzo per domani per Danimarca è € 96.26 /MWh.
Prezzo dell'elettricità oggi ora per ora
Hourly spot prices for Danimarca on 2026-06-26. Updated automatically every night at midnight and refreshed again when ENTSO-E publishes new day-ahead data. Times are shown in CEST.
| Ora | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 122.30 | € 0.1223 |
| 03:00 | € 120.86 | € 0.1209 |
| 04:00 | € 122.53 | € 0.1225 |
| 05:00 | € 129.51 | € 0.1295 |
| 06:00 | € 146.54 | € 0.1465 |
| 07:00 | € 137.92 | € 0.1379 |
| 08:00 | € 119.66 | € 0.1197 |
| 09:00 | € 108.07 | € 0.1081 |
| 10:00 | € 93.19 | € 0.0932 |
| 11:00 | € 66.54 | € 0.0665 |
| 12:00 | € 46.37 | € 0.0464 |
| 13:00 | € 34.56 | € 0.0346 |
| 14:00 | € 37.40 | € 0.0374 |
| 15:00 | € 66.93 | € 0.0669 |
| 16:00 | € 91.96 | € 0.0920 |
| 17:00 | € 109.67 | € 0.1097 |
| 18:00 | € 151.00 | € 0.1510 |
| 19:00 | € 247.87 | € 0.2479 |
| 20:00 | € 357.08 | € 0.3571 |
| 21:00 | € 298.36 | € 0.2984 |
| 22:00 | € 202.00 | € 0.2020 |
| 23:00 | € 153.47 | € 0.1535 |
| 00:00 | € 126.50 | € 0.1265 |
| 01:00 | € 114.70 | € 0.1147 |
Prezzi dell'elettricità nelle zone di mercato in Danimarca
| Periodo | €/MWh | ||
|---|---|---|---|
| DK1 | DK1 (Jutland) | ▲4% | € 135.14 |
| DK2 | DK2 (Zealand) | ▲1% | € 134.77 |
La Danimarca ha la più alta quota eolica pro capite al mondo: 56 % nel 2024, più biomassa (~16 %) e solare in rapida crescita (~9 %). Energinet divide il paese in due zone — DK1 (Jutland/Fionia) e DK2 (Selandia). Il Viking Link verso il Regno Unito (1,4 GW) operativo dal 2024. Compensazione per domani su Nord Pool.
Values below are averaged across Danimarca's 2 bidding zones — click into any city for zone-specific prices.
| Data | MW | €/MWh | €/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27domani | 1,929 | ▼29% | € 96.26 | € 0.0963 |
| 2026-06-26 | 2,088 | ▲2% | € 134.95 | € 0.1350 |
| 2026-06-25 | 2,174 | ▼37% | € 132.03 | € 0.1320 |
| 2026-06-24 | 2,060 | ▲20% | € 210.53 | € 0.2105 |
| 2026-06-23 | 1,959 | ▲42% | € 175.79 | € 0.1758 |
| 2026-06-22 | 1,673 | ▲51% | € 123.91 | € 0.1239 |
| 2026-06-21 | 1,532 | ▼6% | € 82.16 | € 0.0822 |
| 2026-06-20 | 1,625 | ▼20% | € 87.12 | € 0.0871 |
| 2026-06-19 | 1,780 | ▼23% | € 108.56 | € 0.1086 |
| 2026-06-18 | 1,826 | ▲19% | € 140.33 | € 0.1403 |
| 2026-06-17 | 2,090 | ▲3% | € 117.64 | € 0.1176 |
| 2026-06-16 | 2,055 | ▲81% | € 113.70 | € 0.1137 |
| 2026-06-15 | 2,091 | ▲178% | € 62.89 | € 0.0629 |
| 2026-06-14 | 1,927 | ▼25% | € 22.65 | € 0.0227 |
| 2026-06-13 | 1,971 | ▼68% | € 30.19 | € 0.0302 |
| 2026-06-12 | 2,045 | ▼18% | € 94.29 | € 0.0943 |
| 2026-06-11 | 2,054 | ▲4% | € 114.69 | € 0.1147 |
| 2026-06-10 | 2,074 | ▲11% | € 110.29 | € 0.1103 |
| 2026-06-09 | 2,150 | ▼22% | € 99.19 | € 0.0992 |
| 2026-06-08 | 2,023 | ▲161% | € 127.75 | € 0.1278 |
| 2026-06-07 | 1,913 | ▼48% | € 48.93 | € 0.0489 |
| 2026-06-06 | 1,767 | ▼4% | € 94.73 | € 0.0947 |
| 2026-06-05 | 1,896 | ▲54% | € 98.54 | € 0.0985 |
| 2026-06-04 | 2,203 | ▼39% | € 63.85 | € 0.0638 |
| 2026-06-03 | 2,152 | ▼15% | € 104.68 | € 0.1047 |
| 2026-06-02 | 2,096 | ▼19% | € 122.76 | € 0.1228 |
| 2026-06-01 | 2,070 | ▲58% | € 151.92 | € 0.1519 |
| 2026-05-31 | 1,852 | ▲13% | € 96.40 | € 0.0964 |
| 2026-05-30 | 1,892 | ▼15% | € 84.96 | € 0.0850 |
| 2026-05-29 | 2,056 | ▼17% | € 99.95 | € 0.0999 |
| 2026-05-28 | 2,098 | € 120.55 | € 0.1205 |
Confronto prezzi — Danimarca
| Periodo | Media | vs oggi |
|---|---|---|
| Oggi | € 0.1350 /kWh | — |
| Ieri | € 0.1320 /kWh | ▼ 2% |
| Ultimi 7 giorni | € 0.1314 /kWh | ▼ 3% |
| Ultimi 30 giorni | € 0.1036 /kWh | ▼ 23% |
| Mese corrente | € 0.1067 /kWh | ▼ 21% |
| Mese precedente | € 0.0998 /kWh | ▼ 26% |
| Anno precedente | € 0.0578 /kWh | ▼ 57% |
Prezzi storici dell'elettricità
Ultime notizie sull'energia da Danimarca
- Høye energipriser driver opp inflasjonen i USA - FinansavisenFinansavisen · 22 d ago
FAQ — Danimarca
Come si determina il prezzo dell'elettricità?
Quando l'elettricità è più economica?
Perché la mia bolletta è superiore al prezzo spot?
Quanto sono accurati questi dati?
Quando vengono pubblicati i prezzi di domani?
Confronta con i paesi vicini
Prezzi dell'elettricità nelle città in Danimarca
- Aabenraa DK1
- Aalborg DK1
- Aarhus DK1
- Ågerup DK2
- Albertslund DK1
- Algestrup DK2
- Allerslev Sogn DK2
- Arden DK1
- Århus DK1
- Arnakke DK2
- Assens DK1
- Assentoft DK1
- Auning DK1
- Ballerup DK1
- Beder-Malling DK1
- Billund DK1
- Birkerød DK1
- Bisserup DK2
- Bjerge DK2
- Bjerringbro DK1
- Blommenslyst DK1
- Bogense DK1
- Braedstrup DK1
- Brejning DK1
- Charlottenlund DK1
- Christiansfeld DK1
- Copenhagen DK2
- Dalby DK2
- Dalmose DK2
- Dianalund DK2
- Dragør DK2
- Ebeltoft DK1
- Ejby DK2
- Esbjerg DK1
- Faaborg DK1
- Farum DK1
- Faxe DK2
- Faxe Ladeplads DK2
- Fensmark DK2
- Forlev DK2
- Fredericia DK1
- Frederiksberg DK1
- Frederikshavn DK1
- Frejlev DK1
- Fuglebjerg DK2
- Gelsted DK2
- Gistrup DK1
- Glostrup DK1
- Greve DK1
- Greve Landsby DK2
- Greve Municipality DK2
- Grindsted DK1
- Gundsømagle DK2
- Haderslev DK1
- Hadsten DK1
- Hammel DK1
- Haslev DK2
- Havdrup DK2
- Helsingør DK1
- Herning DK1
- Hillerød DK1
- Hinnerup DK1
- Hjørring DK1
- Hobro DK1
- Holbæk DK2
- Holstebro DK1
- Høm DK2
- Høng DK2
- Hørning DK1
- Horsens DK1
- Hørsholm DK1
- Hørve DK2
- Hvalsø DK2
- Hvidovre DK1
- Ishøj DK1
- Jelling DK1
- Jyderup DK2
- Jyllinge DK2
- Kalundborg DK2
- Kastrup DK2
- Kerteminde DK1
- Kjellerup DK1
- Klarup DK1
- Køge DK2
- Kolding DK1
- Korsør DK2
- Langaa DK1
- Langebæk DK2
- Lillerød DK1
- Mariager DK1
- Middelfart DK1
- Moseby DK2
- Munkebo DK1
- Næstved DK2
- Nordby DK1
- Nordrup DK2
- Norresundby DK1
- Nyborg DK1
- Nykøbing Falster DK1
- Nykøbing Sjælland DK2
- Nyråd DK2
- Odder DK1
- Odense DK1
- Oksbøl DK1
- Ørslev DK2
- Otterup DK1
- Præstø DK2
- Randers DK1
- Ribe DK1
- Ringsted DK2
- Rødekro DK1
- Rødovre DK1
- Rønde DK1
- Roskilde DK2
- Sæby DK2
- Silkeborg DK1
- Skanderborg DK1
- Skive DK1
- Slagelse DK2
- Søften DK1
- Sønderborg DK1
- Sorø DK2
- Stenløse DK1
- Stoholm DK1
- Store Heddinge DK2
- Storvorde DK1
- Strøby DK2
- Svendborg DK1
- Svinninge DK2
- Svogerslev DK2
- Taastrup DK1
- Tårnby DK2
- Taulov DK1
- Tune DK2
- Ullerup DK2
- Vanløse DK1
- Vejen DK1
- Vejle DK1
- Viborg DK1
- Vig DK2
- Virklund DK1
- Vordingborg DK2