⚡️ Prezzi elettricità 🇬🇷 Véroia GR ⚡️
Prezzi all'ingrosso per domani in tempo reale per Véroiaserviti dalla zona GR .
I prezzi dell'elettricità a Véroia sono determinati dalla zona d'offerta Greece di Grecia. Il prezzo all'ingrosso medio oggi è di € 0.1929 /kWh, con l'ora più conveniente alle 13:00.
Confronto prezzi — Véroia
| Periodo | Media | vs oggi |
|---|---|---|
| Oggi | € 0.1929 /kWh | — |
| Ieri | € 0.1880 /kWh | ▼ 3% |
| Ultimi 7 giorni | € 0.1544 /kWh | ▼ 20% |
| Ultimi 30 giorni | € 0.1372 /kWh | ▼ 29% |
| Mese corrente | € 0.1904 /kWh | ▼ 1% |
| Mese precedente | € 0.1334 /kWh | ▼ 31% |
| Anno precedente | € 0.0958 /kWh | ▼ 50% |
Prezzi orari — oggi — Véroia
| Ora (EEST) | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 03:00 | € 194.65 | € 0.1947 |
| 04:00 | € 187.63 | € 0.1876 |
| 05:00 | € 180.84 | € 0.1808 |
| 06:00 | € 204.34 | € 0.2043 |
| 07:00 | € 224.93 | € 0.2249 |
| 08:00 | € 211.36 | € 0.2114 |
| 09:00 | € 188.70 | € 0.1887 |
| 10:00 | € 144.99 | € 0.1450 |
| 11:00 | € 129.83 | € 0.1298 |
| 12:00 | € 110.59 | € 0.1106 |
| 13:00 ← più conveniente | € 109.18 | € 0.1092 |
| 14:00 | € 128.61 | € 0.1286 |
| 15:00 | € 136.79 | € 0.1368 |
| 16:00 | € 149.71 | € 0.1497 |
| 17:00 | € 191.28 | € 0.1913 |
| 18:00 | € 250.06 | € 0.2501 |
| 19:00 | € 250.08 | € 0.2501 |
| 20:00 ← picco | € 269.70 | € 0.2697 |
| 21:00 | € 255.09 | € 0.2551 |
| 22:00 | € 234.29 | € 0.2343 |
| 23:00 | € 238.85 | € 0.2388 |
| 00:00 | € 219.06 | € 0.2191 |
Costo delle attività — Véroia
Intervallo = costo nell'ora più economica di oggi vs. la più cara. Media = media odierna. La pianificazione ora più conveniente punta al lato economico.
| Attività | kWh | Ora più economica | Media | Ora più costosa |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 Doccia (10 min) | 6 | € 655.07 | € 1,157.27 | € 1,618.20 |
| 🛁 Bagno | 7.5 | € 818.83 | € 1,446.59 | € 2,022.75 |
| 💧 Bollitore (1 L) | 0.12 | € 13.10 | € 23.15 | € 32.36 |
| 🔌 Ricarica EV completa | 45 | € 4,912.99 | € 8,679.54 | € 12,136.50 |
| 📱 Caricare il telefono | 0.02 | € 2.18 | € 3.86 | € 5.39 |
| 👕 Lavatrice | 0.8 | € 87.34 | € 154.30 | € 215.76 |
| 🍽️ Lavastoviglie | 1.4 | € 152.85 | € 270.03 | € 377.58 |
| 🧹 Aspirapolvere (30 min) | 0.33 | € 36.03 | € 63.65 | € 89.00 |
| 💨 Asciugacapelli (10 min) | 0.33 | € 36.03 | € 63.65 | € 89.00 |
| 📺 TV (3 h) | 0.6 | € 65.51 | € 115.73 | € 161.82 |
Ultimi 31 giorni — Véroia
Storico prezzi 12 mesi — Véroia
| Mese | Media | €/MWh |
|---|---|---|
| 2026-09 | € 0.1904 /kWh | € 190.44 |
| 2026-08 | € 0.1334 /kWh | € 133.40 |
| 2026-07 | € 0.1080 /kWh | € 107.98 |
| 2026-06 | € 0.0914 /kWh | € 91.39 |
| 2026-05 | € 0.0890 /kWh | € 88.98 |
| 2026-04 | € 0.0887 /kWh | € 88.72 |
| 2026-03 | € 0.0951 /kWh | € 95.07 |
| 2026-02 | € 0.0783 /kWh | € 78.35 |
| 2026-01 | € 0.1101 /kWh | € 110.14 |
| 2025-12 | € 0.1115 /kWh | € 111.53 |
| 2025-11 | € 0.1099 /kWh | € 109.93 |
| 2025-10 | € 0.1162 /kWh | € 116.25 |
Perché la bolletta supera il prezzo spot
I prezzi in questa pagina sono all'ingrosso per domani — quello che i fornitori pagano sul mercato Nord Pool / EPEX. La tua bolletta finale aggiunge:
| Componente | Tipo | Circa |
|---|---|---|
| Prezzo spot/all'ingrosso | Variabile — asta per domani | — |
| Imposta sull'elettricità | Per kWh | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Costi di rete | Per kWh + canone fisso | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| IVA | Percentuale del totale | 20 – 25 % |
| Margine del fornitore | Per kWh | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Regola empirica: aggiungere 30–60 % al prezzo spot per ottenere il prezzo finale.
Consigli intelligenti per l'elettricità a Véroia
- Ora più conveniente oggi: 13:00 EEST a € 0.1092 /kWh — pianifica gli elettrodomestici in questa finestra.
- Evita il picco: 20:00 EEST raggiunge € 0.2697 /kWh a Véroia — rimanda la lavastoviglie o la ricarica EV se possibile.
- Costo lavastoviglie a Véroia: nell'ora più conveniente ~€ 0.15; in picco € 0.38 — risparmio significativo all'anno.
- Ricarica EV a Véroia: una ricarica di 50 kWh nell'ora più conveniente costa circa € 5.46.
- Bolletta mensile tipica a Véroia: una famiglia con 5 000 kWh/anno paga circa € 80 questo mese ai prezzi all'ingrosso attuali (€ 0.1372 /kWh media 30 giorni).
FAQ — Véroia
Come si determina il prezzo dell'elettricità?
Quando l'elettricità è più economica?
I prezzi possono diventare negativi?
Perché la mia bolletta è superiore al prezzo spot?
Quanto sono accurati questi dati?
Come spostare il mio consumo nelle ore più economiche?
Quando vengono pubblicati i prezzi di domani?
Fonte: ENTSO-E Transparency Platform. Ultimo aggiornamento: 2026-09-03 (EEST).