⚡️ Prezzi elettricità 🇮🇹 Foligno IT-NORTH ⚡️
Il prezzo dell'elettricità a Foligno è di € 0.1481 /kWh in questo momento.
I prezzi dell'elettricità a Foligno sono determinati dalla zona d'offerta Italy North di Italia. Il prezzo all'ingrosso medio oggi è di € 0.1375 /kWh, con l'ora più conveniente alle 13:00.
Confronto prezzi — Foligno
| Periodo | Media | vs oggi |
|---|---|---|
| Oggi | € 0.1375 /kWh | — |
| Ieri | € 0.1039 /kWh | ▼ 24% |
| Ultimi 7 giorni | € 0.1089 /kWh | ▼ 21% |
| Ultimi 30 giorni | € 0.1162 /kWh | ▼ 15% |
| Mese corrente | € 0.1063 /kWh | ▼ 23% |
| Mese precedente | € 0.1211 /kWh | ▼ 12% |
| Anno precedente | € 0.0962 /kWh | ▼ 30% |
Prezzi orari — oggi — Foligno
| Ora (CEST) | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 117.21 | € 0.1172 |
| 03:00 | € 116.21 | € 0.1162 |
| 04:00 | € 117.74 | € 0.1177 |
| 05:00 | € 122.92 | € 0.1229 |
| 06:00 | € 141.77 | € 0.1418 |
| 07:00 | € 148.33 | € 0.1483 |
| 08:00 | € 148.75 | € 0.1488 |
| 09:00 | € 155.32 | € 0.1553 |
| 10:00 | € 144.69 | € 0.1447 |
| 11:00 | € 121.99 | € 0.1220 |
| 12:00 | € 107.09 | € 0.1071 |
| 13:00 ← più conveniente | € 98.76 | € 0.0988 |
| 14:00 | € 112.87 | € 0.1129 |
| 15:00 | € 121.34 | € 0.1213 |
| 16:00 | € 137.59 | € 0.1376 |
| 17:00 | € 148.06 | € 0.1481 |
| 18:00 | € 167.86 | € 0.1679 |
| 19:00 | € 179.11 | € 0.1791 |
| 20:00 ← picco | € 180.00 | € 0.1800 |
| 21:00 | € 168.61 | € 0.1686 |
| 22:00 | € 155.00 | € 0.1550 |
| 23:00 | € 144.20 | € 0.1442 |
Costo delle attività — Foligno
Intervallo = costo nell'ora più economica di oggi vs. la più cara. Media = media odierna. La pianificazione ora più conveniente punta al lato economico.
| Attività | kWh | Ora più economica | Media | Ora più costosa |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 Doccia (10 min) | 6 | € 592.56 | € 824.74 | € 1,080.00 |
| 🛁 Bagno | 7.5 | € 740.70 | € 1,030.92 | € 1,350.00 |
| 💧 Bollitore (1 L) | 0.12 | € 11.85 | € 16.49 | € 21.60 |
| 🔌 Ricarica EV completa | 45 | € 4,444.20 | € 6,185.54 | € 8,100.00 |
| 📱 Caricare il telefono | 0.02 | € 1.98 | € 2.75 | € 3.60 |
| 👕 Lavatrice | 0.8 | € 79.01 | € 109.97 | € 144.00 |
| 🍽️ Lavastoviglie | 1.4 | € 138.26 | € 192.44 | € 252.00 |
| 🧹 Aspirapolvere (30 min) | 0.33 | € 32.59 | € 45.36 | € 59.40 |
| 💨 Asciugacapelli (10 min) | 0.33 | € 32.59 | € 45.36 | € 59.40 |
| 📺 TV (3 h) | 0.6 | € 59.26 | € 82.47 | € 108.00 |
Ultimi 31 giorni — Foligno
Storico prezzi 12 mesi — Foligno
| Mese | Media | €/MWh |
|---|---|---|
| 2026-05 | € 0.1063 /kWh | € 106.34 |
| 2026-04 | € 0.1211 /kWh | € 121.06 |
| 2026-03 | € 0.1442 /kWh | € 144.16 |
| 2026-02 | € 0.1159 /kWh | € 115.89 |
| 2026-01 | € 0.1340 /kWh | € 134.01 |
| 2025-12 | € 0.1159 /kWh | € 115.93 |
| 2025-11 | € 0.1184 /kWh | € 118.40 |
| 2025-10 | € 0.1130 /kWh | € 113.04 |
| 2025-09 | € 0.1078 /kWh | € 107.77 |
| 2025-08 | € 0.1076 /kWh | € 107.55 |
| 2025-07 | € 0.1126 /kWh | € 112.64 |
| 2025-06 | € 0.1109 /kWh | € 110.89 |
Perché la bolletta supera il prezzo spot
I prezzi in questa pagina sono all'ingrosso per domani — quello che i fornitori pagano sul mercato Nord Pool / EPEX. La tua bolletta finale aggiunge:
| Componente | Tipo | Circa |
|---|---|---|
| Prezzo spot/all'ingrosso | Variabile — asta per domani | — |
| Imposta sull'elettricità | Per kWh | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Costi di rete | Per kWh + canone fisso | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| IVA | Percentuale del totale | 20 – 25 % |
| Margine del fornitore | Per kWh | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Regola empirica: aggiungere 30–60 % al prezzo spot per ottenere il prezzo finale.
Consigli intelligenti per l'elettricità a Foligno
- Ora più conveniente oggi: 13:00 CEST a € 0.0988 /kWh — pianifica gli elettrodomestici in questa finestra.
- Evita il picco: 20:00 CEST raggiunge € 0.1800 /kWh a Foligno — rimanda la lavastoviglie o la ricarica EV se possibile.
- Costo lavastoviglie a Foligno: nell'ora più conveniente ~€ 0.14; in picco € 0.25 — risparmio significativo all'anno.
- Ricarica EV a Foligno: una ricarica di 50 kWh nell'ora più conveniente costa circa € 4.94.
- Bolletta mensile tipica a Foligno: una famiglia con 5 000 kWh/anno paga circa € 57 questo mese ai prezzi all'ingrosso attuali (€ 0.1162 /kWh media 30 giorni).
FAQ — Foligno
Come si determina il prezzo dell'elettricità?
Quando l'elettricità è più economica?
I prezzi possono diventare negativi?
Perché la mia bolletta è superiore al prezzo spot?
Quanto sono accurati questi dati?
Come spostare il mio consumo nelle ore più economiche?
Quando vengono pubblicati i prezzi di domani?
Fonte: ENTSO-E Transparency Platform. Ultimo aggiornamento: 2026-05-04 (CEST).