⚡️ Prezzi elettricità 🇳🇴 Bærum NO1 ⚡️
Prezzi all'ingrosso per domani in tempo reale per Bærumserviti dalla zona NO1 .
I prezzi dell'elettricità a Bærum sono determinati dalla zona d'offerta NO1 (South-East) di Norvegia. Il prezzo all'ingrosso medio oggi è di € 0.1324 /kWh, con l'ora più conveniente alle 04:00.
Confronto prezzi — Bærum
| Periodo | Media | vs oggi |
|---|---|---|
| Oggi | € 0.1324 /kWh | — |
| Ieri | € 0.1435 /kWh | ▲ 8% |
| Ultimi 7 giorni | € 0.1023 /kWh | ▼ 23% |
| Ultimi 30 giorni | € 0.1229 /kWh | ▼ 7% |
| Mese corrente | € 0.1216 /kWh | ▼ 8% |
| Mese precedente | € 0.1211 /kWh | ▼ 9% |
| Anno precedente | € 0.0511 /kWh | ▼ 61% |
Prezzi orari — oggi — Bærum
| Ora (CEST) | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 108.67 | € 0.1087 |
| 03:00 | € 99.46 | € 0.0995 |
| 04:00 ← più conveniente | € 99.39 | € 0.0994 |
| 05:00 | € 115.37 | € 0.1154 |
| 06:00 | € 129.58 | € 0.1296 |
| 07:00 | € 142.94 | € 0.1429 |
| 08:00 | € 150.16 | € 0.1502 |
| 09:00 | € 143.25 | € 0.1433 |
| 10:00 | € 135.42 | € 0.1354 |
| 11:00 | € 133.19 | € 0.1332 |
| 12:00 | € 130.95 | € 0.1310 |
| 13:00 | € 127.99 | € 0.1280 |
| 14:00 | € 127.93 | € 0.1279 |
| 15:00 | € 121.31 | € 0.1213 |
| 16:00 | € 133.74 | € 0.1337 |
| 17:00 | € 148.47 | € 0.1485 |
| 18:00 ← picco | € 164.30 | € 0.1643 |
| 19:00 | € 151.48 | € 0.1515 |
| 20:00 | € 148.27 | € 0.1483 |
| 21:00 | € 144.20 | € 0.1442 |
| 22:00 | € 142.15 | € 0.1422 |
| 23:00 | € 140.92 | € 0.1409 |
Costo delle attività — Bærum
Intervallo = costo nell'ora più economica di oggi vs. la più cara. Media = media odierna. La pianificazione ora più conveniente punta al lato economico.
| Attività | kWh | Ora più economica | Media | Ora più costosa |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 Doccia (10 min) | 6 | € 0.60 | € 0.79 | € 0.99 |
| 🛁 Bagno | 7.5 | € 0.75 | € 0.99 | € 1.23 |
| 💧 Bollitore (1 L) | 0.12 | € 0.01 | € 0.02 | € 0.02 |
| 🔌 Ricarica EV completa | 45 | € 4.47 | € 5.96 | € 7.39 |
| 📱 Caricare il telefono | 0.02 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| 👕 Lavatrice | 0.8 | € 0.08 | € 0.11 | € 0.13 |
| 🍽️ Lavastoviglie | 1.4 | € 0.14 | € 0.19 | € 0.23 |
| 🧹 Aspirapolvere (30 min) | 0.33 | € 0.03 | € 0.04 | € 0.05 |
| 💨 Asciugacapelli (10 min) | 0.33 | € 0.03 | € 0.04 | € 0.05 |
| 📺 TV (3 h) | 0.6 | € 0.06 | € 0.08 | € 0.10 |
Ultimi 31 giorni — Bærum
Storico prezzi 12 mesi — Bærum
| Mese | Media | €/MWh |
|---|---|---|
| 2026-09 | € 0.1216 /kWh | € 121.57 |
| 2026-08 | € 0.1211 /kWh | € 121.07 |
| 2026-07 | € 0.0983 /kWh | € 98.30 |
| 2026-06 | € 0.0753 /kWh | € 75.35 |
| 2026-05 | € 0.0985 /kWh | € 98.47 |
| 2026-04 | € 0.1002 /kWh | € 100.20 |
| 2026-03 | € 0.1055 /kWh | € 105.47 |
| 2026-02 | € 0.1104 /kWh | € 110.35 |
| 2026-01 | € 0.1094 /kWh | € 109.38 |
| 2025-12 | € 0.0690 /kWh | € 69.00 |
| 2025-11 | € 0.0788 /kWh | € 78.80 |
| 2025-10 | € 0.0505 /kWh | € 50.48 |
Perché la bolletta supera il prezzo spot
I prezzi in questa pagina sono all'ingrosso per domani — quello che i fornitori pagano sul mercato Nord Pool / EPEX. La tua bolletta finale aggiunge:
| Componente | Tipo | Circa |
|---|---|---|
| Prezzo spot/all'ingrosso | Variabile — asta per domani | — |
| Imposta sull'elettricità | Per kWh | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Costi di rete | Per kWh + canone fisso | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| IVA | Percentuale del totale | 20 – 25 % |
| Margine del fornitore | Per kWh | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Regola empirica: aggiungere 30–60 % al prezzo spot per ottenere il prezzo finale.
Consigli intelligenti per l'elettricità a Bærum
- Ora più conveniente oggi: 04:00 CEST a € 0.0994 /kWh — pianifica gli elettrodomestici in questa finestra.
- Evita il picco: 18:00 CEST raggiunge € 0.1643 /kWh a Bærum — rimanda la lavastoviglie o la ricarica EV se possibile.
- Costo lavastoviglie a Bærum: nell'ora più conveniente ~€ 0.14; in picco € 0.23 — risparmio significativo all'anno.
- Ricarica EV a Bærum: una ricarica di 50 kWh nell'ora più conveniente costa circa € 4.97.
- Bolletta mensile tipica a Bærum: una famiglia con 5 000 kWh/anno paga circa € 55 questo mese ai prezzi all'ingrosso attuali (€ 0.1229 /kWh media 30 giorni).
FAQ — Bærum
Come si determina il prezzo dell'elettricità?
Quando l'elettricità è più economica?
I prezzi possono diventare negativi?
Perché la mia bolletta è superiore al prezzo spot?
Quanto sono accurati questi dati?
Come spostare il mio consumo nelle ore più economiche?
Quando vengono pubblicati i prezzi di domani?
Fonte: ENTSO-E Transparency Platform. Ultimo aggiornamento: 2026-09-24 (CEST).