⚡️ Prezzi elettricità 🇳🇱 Amsterdam NL ⚡️
Il prezzo dell'elettricità a Amsterdam è di € 0.1473 /kWh in questo momento.
I prezzi dell'elettricità a Amsterdam sono determinati dalla zona d'offerta Netherlands di Paesi Bassi. Il prezzo all'ingrosso medio oggi è di € 0.1662 /kWh, con l'ora più conveniente alle 14:00.
Confronto prezzi — Amsterdam
| Periodo | Media | vs oggi |
|---|---|---|
| Oggi | € 0.1662 /kWh | — |
| Ieri | € 0.1620 /kWh | ▼ 3% |
| Ultimi 7 giorni | € 0.1463 /kWh | ▼ 12% |
| Ultimi 30 giorni | € 0.1202 /kWh | ▼ 28% |
| Mese corrente | € 0.1277 /kWh | ▼ 23% |
| Mese precedente | € 0.1044 /kWh | ▼ 37% |
| Anno precedente | € 0.0754 /kWh | ▼ 55% |
Prezzi orari — oggi — Amsterdam
| Ora (CEST) | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 151.41 | € 0.1514 |
| 03:00 | € 147.30 | € 0.1473 |
| 04:00 | € 149.00 | € 0.1490 |
| 05:00 | € 161.66 | € 0.1617 |
| 06:00 | € 184.77 | € 0.1848 |
| 07:00 | € 192.63 | € 0.1926 |
| 08:00 | € 190.87 | € 0.1909 |
| 09:00 | € 169.67 | € 0.1697 |
| 10:00 | € 153.25 | € 0.1532 |
| 11:00 | € 142.96 | € 0.1430 |
| 12:00 | € 136.08 | € 0.1361 |
| 13:00 | € 130.32 | € 0.1303 |
| 14:00 ← più conveniente | € 128.30 | € 0.1283 |
| 15:00 | € 131.34 | € 0.1313 |
| 16:00 | € 139.02 | € 0.1390 |
| 17:00 | € 153.98 | € 0.1540 |
| 18:00 | € 183.86 | € 0.1839 |
| 19:00 | € 207.58 | € 0.2076 |
| 20:00 ← picco | € 209.48 | € 0.2095 |
| 21:00 | € 206.12 | € 0.2061 |
| 22:00 | € 199.10 | € 0.1991 |
| 23:00 | € 186.55 | € 0.1865 |
Costo delle attività — Amsterdam
Intervallo = costo nell'ora più economica di oggi vs. la più cara. Media = media odierna. La pianificazione ora più conveniente punta al lato economico.
| Attività | kWh | Ora più economica | Media | Ora più costosa |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 Doccia (10 min) | 6 | € 0.77 | € 1.00 | € 1.26 |
| 🛁 Bagno | 7.5 | € 0.96 | € 1.25 | € 1.57 |
| 💧 Bollitore (1 L) | 0.12 | € 0.02 | € 0.02 | € 0.03 |
| 🔌 Ricarica EV completa | 45 | € 5.77 | € 7.48 | € 9.43 |
| 📱 Caricare il telefono | 0.02 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| 👕 Lavatrice | 0.8 | € 0.10 | € 0.13 | € 0.17 |
| 🍽️ Lavastoviglie | 1.4 | € 0.18 | € 0.23 | € 0.29 |
| 🧹 Aspirapolvere (30 min) | 0.33 | € 0.04 | € 0.05 | € 0.07 |
| 💨 Asciugacapelli (10 min) | 0.33 | € 0.04 | € 0.05 | € 0.07 |
| 📺 TV (3 h) | 0.6 | € 0.08 | € 0.10 | € 0.13 |
Ultimi 31 giorni — Amsterdam
Storico prezzi 12 mesi — Amsterdam
| Mese | Media | €/MWh |
|---|---|---|
| 2026-08 | € 0.1277 /kWh | € 127.70 |
| 2026-07 | € 0.1044 /kWh | € 104.44 |
| 2026-06 | € 0.1070 /kWh | € 106.97 |
| 2026-05 | € 0.0949 /kWh | € 94.91 |
| 2026-04 | € 0.0846 /kWh | € 84.59 |
| 2026-03 | € 0.0990 /kWh | € 98.96 |
| 2026-02 | € 0.0929 /kWh | € 92.95 |
| 2026-01 | € 0.1087 /kWh | € 108.66 |
| 2025-12 | € 0.0886 /kWh | € 88.56 |
| 2025-11 | € 0.0950 /kWh | € 94.97 |
| 2025-10 | € 0.0841 /kWh | € 84.09 |
| 2025-09 | € 0.0783 /kWh | € 78.27 |
Perché la bolletta supera il prezzo spot
I prezzi in questa pagina sono all'ingrosso per domani — quello che i fornitori pagano sul mercato Nord Pool / EPEX. La tua bolletta finale aggiunge:
| Componente | Tipo | Circa |
|---|---|---|
| Prezzo spot/all'ingrosso | Variabile — asta per domani | — |
| Imposta sull'elettricità | Per kWh | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Costi di rete | Per kWh + canone fisso | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| IVA | Percentuale del totale | 20 – 25 % |
| Margine del fornitore | Per kWh | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Regola empirica: aggiungere 30–60 % al prezzo spot per ottenere il prezzo finale.
Consigli intelligenti per l'elettricità a Amsterdam
- Ora più conveniente oggi: 14:00 CEST a € 0.1283 /kWh — pianifica gli elettrodomestici in questa finestra.
- Evita il picco: 20:00 CEST raggiunge € 0.2095 /kWh a Amsterdam — rimanda la lavastoviglie o la ricarica EV se possibile.
- Costo lavastoviglie a Amsterdam: nell'ora più conveniente ~€ 0.18; in picco € 0.29 — risparmio significativo all'anno.
- Ricarica EV a Amsterdam: una ricarica di 50 kWh nell'ora più conveniente costa circa € 6.42.
- Bolletta mensile tipica a Amsterdam: una famiglia con 5 000 kWh/anno paga circa € 69 questo mese ai prezzi all'ingrosso attuali (€ 0.1202 /kWh media 30 giorni).
FAQ — Amsterdam
Come si determina il prezzo dell'elettricità?
Quando l'elettricità è più economica?
I prezzi possono diventare negativi?
Perché la mia bolletta è superiore al prezzo spot?
Quanto sono accurati questi dati?
Come spostare il mio consumo nelle ore più economiche?
Quando vengono pubblicati i prezzi di domani?
Fonte: ENTSO-E Transparency Platform. Ultimo aggiornamento: 2026-08-19 (CEST).