⚡️ Prezzi elettricità 🇷🇴 Bârlad RO ⚡️
Prezzi all'ingrosso per domani in tempo reale per Bârladserviti dalla zona RO .
I prezzi dell'elettricità a Bârlad sono determinati dalla zona d'offerta Romania di Romania. Il prezzo all'ingrosso medio oggi è di € 0.1979 /kWh, con l'ora più conveniente alle 14:00.
Confronto prezzi — Bârlad
| Periodo | Media | vs oggi |
|---|---|---|
| Oggi | € 0.1979 /kWh | — |
| Ieri | € 0.2317 /kWh | ▲ 17% |
| Ultimi 7 giorni | € 0.1756 /kWh | ▼ 11% |
| Ultimi 30 giorni | € 0.1725 /kWh | ▼ 13% |
| Mese corrente | € 0.1786 /kWh | ▼ 10% |
| Mese precedente | € 0.1512 /kWh | ▼ 24% |
| Anno precedente | € 0.0982 /kWh | ▼ 50% |
Prezzi orari — oggi — Bârlad
| Ora (EEST) | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 03:00 | € 178.06 | € 0.1781 |
| 04:00 | € 183.80 | € 0.1838 |
| 05:00 | € 181.82 | € 0.1818 |
| 06:00 | € 200.61 | € 0.2006 |
| 07:00 | € 277.74 | € 0.2777 |
| 08:00 | € 300.11 | € 0.3001 |
| 09:00 | € 232.49 | € 0.2325 |
| 10:00 | € 182.66 | € 0.1827 |
| 11:00 | € 140.25 | € 0.1402 |
| 12:00 | € 94.29 | € 0.0943 |
| 13:00 | € 78.49 | € 0.0785 |
| 14:00 ← più conveniente | € 65.60 | € 0.0656 |
| 15:00 | € 92.28 | € 0.0923 |
| 16:00 | € 124.22 | € 0.1242 |
| 17:00 | € 173.40 | € 0.1734 |
| 18:00 | € 228.84 | € 0.2288 |
| 19:00 | € 267.70 | € 0.2677 |
| 20:00 ← picco | € 319.58 | € 0.3196 |
| 21:00 | € 291.12 | € 0.2911 |
| 22:00 | € 256.09 | € 0.2561 |
| 23:00 | € 269.09 | € 0.2691 |
| 00:00 | € 231.83 | € 0.2318 |
Costo delle attività — Bârlad
Intervallo = costo nell'ora più economica di oggi vs. la più cara. Media = media odierna. La pianificazione ora più conveniente punta al lato economico.
| Attività | kWh | Ora più economica | Media | Ora più costosa |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 Doccia (10 min) | 6 | € 0.39 | € 1.19 | € 1.92 |
| 🛁 Bagno | 7.5 | € 0.49 | € 1.48 | € 2.40 |
| 💧 Bollitore (1 L) | 0.12 | € 0.01 | € 0.02 | € 0.04 |
| 🔌 Ricarica EV completa | 45 | € 2.95 | € 8.91 | € 14.38 |
| 📱 Caricare il telefono | 0.02 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.01 |
| 👕 Lavatrice | 0.8 | € 0.05 | € 0.16 | € 0.26 |
| 🍽️ Lavastoviglie | 1.4 | € 0.09 | € 0.28 | € 0.45 |
| 🧹 Aspirapolvere (30 min) | 0.33 | € 0.02 | € 0.07 | € 0.11 |
| 💨 Asciugacapelli (10 min) | 0.33 | € 0.02 | € 0.07 | € 0.11 |
| 📺 TV (3 h) | 0.6 | € 0.04 | € 0.12 | € 0.19 |
Ultimi 31 giorni — Bârlad
Storico prezzi 12 mesi — Bârlad
| Mese | Media | €/MWh |
|---|---|---|
| 2026-09 | € 0.1786 /kWh | € 178.64 |
| 2026-08 | € 0.1512 /kWh | € 151.16 |
| 2026-07 | € 0.1166 /kWh | € 116.55 |
| 2026-06 | € 0.1171 /kWh | € 117.11 |
| 2026-05 | € 0.1096 /kWh | € 109.56 |
| 2026-04 | € 0.0961 /kWh | € 96.06 |
| 2026-03 | € 0.1052 /kWh | € 105.24 |
| 2026-02 | € 0.0997 /kWh | € 99.72 |
| 2026-01 | € 0.1496 /kWh | € 149.63 |
| 2025-12 | € 0.1178 /kWh | € 117.85 |
| 2025-11 | € 0.1212 /kWh | € 121.18 |
| 2025-10 | € 0.1226 /kWh | € 122.60 |
Perché la bolletta supera il prezzo spot
I prezzi in questa pagina sono all'ingrosso per domani — quello che i fornitori pagano sul mercato Nord Pool / EPEX. La tua bolletta finale aggiunge:
| Componente | Tipo | Circa |
|---|---|---|
| Prezzo spot/all'ingrosso | Variabile — asta per domani | — |
| Imposta sull'elettricità | Per kWh | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Costi di rete | Per kWh + canone fisso | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| IVA | Percentuale del totale | 20 – 25 % |
| Margine del fornitore | Per kWh | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Regola empirica: aggiungere 30–60 % al prezzo spot per ottenere il prezzo finale.
Consigli intelligenti per l'elettricità a Bârlad
- Ora più conveniente oggi: 14:00 EEST a € 0.0656 /kWh — pianifica gli elettrodomestici in questa finestra.
- Evita il picco: 20:00 EEST raggiunge € 0.3196 /kWh a Bârlad — rimanda la lavastoviglie o la ricarica EV se possibile.
- Costo lavastoviglie a Bârlad: nell'ora più conveniente ~€ 0.09; in picco € 0.45 — risparmio significativo all'anno.
- Ricarica EV a Bârlad: una ricarica di 50 kWh nell'ora più conveniente costa circa € 3.28.
- Bolletta mensile tipica a Bârlad: una famiglia con 5 000 kWh/anno paga circa € 82 questo mese ai prezzi all'ingrosso attuali (€ 0.1725 /kWh media 30 giorni).
FAQ — Bârlad
Come si determina il prezzo dell'elettricità?
Quando l'elettricità è più economica?
I prezzi possono diventare negativi?
Perché la mia bolletta è superiore al prezzo spot?
Quanto sono accurati questi dati?
Come spostare il mio consumo nelle ore più economiche?
Quando vengono pubblicati i prezzi di domani?
Fonte: ENTSO-E Transparency Platform. Ultimo aggiornamento: 2026-09-23 (EEST).