Elektros kainos šalyje Norvegija 2024
2024 m. vidutinė didmeninė kitos dienos elektros kaina šalyje Norvegija buvo € 0,0370 /kWh (▼34% vs 2023). Žemiau – mėnesinė suvestinė ir kainų judėjimas per metus.
Mėnesinė suvestinė — 2024
| Mėnuo | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Sausis 2024 | € 66,61 | € 0,0666 | 4,131 |
| Vasaris 2024 | € 51,50 | € 0,0515 | 3,851 |
| Kovas 2024 | € 55,69 | € 0,0557 | 3,462 |
| Balandis 2024 | € 49,87 | € 0,0499 | 3,139 |
| Gegužė 2024 | € 28,68 | € 0,0287 | 2,496 |
| Birželis 2024 | € 31,06 | € 0,0311 | 2,508 |
| Liepa 2024 | € 26,53 | € 0,0265 | 2,382 |
| Rugpjūtis 2024 | € 16,84 | € 0,0168 | 2,477 |
| Rugsėjis 2024 | € 19,50 | € 0,0195 | 2,652 |
| Spalis 2024 | € 26,96 | € 0,0270 | 3,050 |
| Lapkritis 2024 | € 33,37 | € 0,0334 | 3,509 |
| Gruodis 2024 | € 37,44 | € 0,0374 | 3,700 |
Norvegijos elektros tinklas veikia beveik vien hidroenergija — rezervuarai 2024 m. dengė 88 % gamybos, vėjas pridėjo 11 % ir dujos/biomasė mažiau nei 2 %. Statnett, valstybei priklausantis TSO, dalija šalį į penkias prekybos zonas (NO1 Pietryčiai, NO2 Pietvakariai, NO3 Vidurinė, NO4 Šiaurė, NO5 Vakarai). Kitos dienos kainos Nord Pool.
HVDC sujungimai su Danija, Vokietija (NordLink, 2020), Nyderlandais (NorNed) ir Jungtine Karalyste (North Sea Link, 2021) Norvegiją paverčia kainų balansavimo centru šiaurės vakarų Europai. Niekada neturėjo branduolinės. ~87 TWh metinis perteklius. Sausumos vėjo leidimai 2019–2024 buvo praktiškai sustabdyti; jūros vėjo konkursai siekia ~30 GW iki 2040.