⚡️ Elektros kainos 🇺🇦 Kalush UA-IPS ⚡️
Elektros kaina Kalush yra € 0,2862 /kWh šiuo metu.
Valandinės kitos dienos kainos Kalush atspindi pasiūlą ir paklausą Ukraine IPS zonoje. Pigiausias langas atsidaro apie 11:00 už € 0.0002 /kWh.
Kainų palyginimas — Kalush
| Laikotarpis | Vidurkis | lyginant su šiandien |
|---|---|---|
| Šiandien | € 0,0998 /kWh | — |
| Vakar | € 0,0768 /kWh | ▼ 23% |
| Pastarosios 7 dienos | € 0,1189 /kWh | ▲ 19% |
| Pastarosios 30 dienų | € 0,1169 /kWh | ▲ 17% |
| Einamasis mėnuo | € 0,0915 /kWh | ▼ 8% |
| Praėjęs mėnuo | € 0,1202 /kWh | ▲ 20% |
| Tas pats mėnuo pernai | € 0,1006 /kWh | ▲ 1% |
Šios dienos valandinės kainos — Kalush
| Valanda (EEST) | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 03:00 | € 50,67 | € 0,0507 |
| 04:00 | € 24,47 | € 0,0245 |
| 05:00 | € 97,78 | € 0,0978 |
| 06:00 | € 122,67 | € 0,1227 |
| 07:00 | € 150,11 | € 0,1501 |
| 08:00 | € 88,89 | € 0,0889 |
| 09:00 | € 124,20 | € 0,1242 |
| 10:00 | € 43,33 | € 0,0433 |
| 11:00 ← pigiausias | € 0,22 | € 0,0002 |
| 12:00 | € 0,22 | € 0,0002 |
| 13:00 | € 0,22 | € 0,0002 |
| 14:00 | € 0,22 | € 0,0002 |
| 15:00 | € 0,22 | € 0,0002 |
| 16:00 | € 0,22 | € 0,0002 |
| 17:00 | € 37,33 | € 0,0373 |
| 18:00 | € 152,82 | € 0,1528 |
| 19:00 | € 244,44 | € 0,2444 |
| 20:00 | € 286,18 | € 0,2862 |
| 21:00 ← pikas | € 308,84 | € 0,3088 |
| 22:00 | € 231,04 | € 0,2310 |
| 23:00 | € 185,40 | € 0,1854 |
Kiek kainuoja šiandien — Kalush
Diapazonas = kaina pigiausioje valandoje prieš brangiausią. Vidurkis = šiandienos vidurkis. Pigiausios valandos planavimas nukreiptas į pigų galą.
| Veikla | kWh | Pigiausia valanda | Vidurkis | Pikas |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 10 min dušas | 6 | € 1,33 | € 599,00 | € 1 853,07 |
| 🛁 Vonia | 7.5 | € 1,67 | € 748,75 | € 2 316,33 |
| 💧 Užvirti 1 l vandens | 0.12 | € 0,03 | € 11,98 | € 37,06 |
| 🔌 EV pilnas įkrovimas | 45 | € 10,00 | € 4 492,52 | € 13 898,00 |
| 📱 Telefono įkrovimas | 0.02 | € 0,00 | € 2,00 | € 6,18 |
| 👕 Skalbimo mašina | 0.8 | € 0,18 | € 79,87 | € 247,08 |
| 🍽️ Indaplovė | 1.4 | € 0,31 | € 139,77 | € 432,38 |
| 🧹 Dulkių siurblys 10 min | 0.33 | € 0,07 | € 32,95 | € 101,92 |
| 💨 Plaukų džiovintuvas 10 min | 0.33 | € 0,07 | € 32,95 | € 101,92 |
| 📺 1 val. TV | 0.6 | € 0,13 | € 59,90 | € 185,31 |
Pastarosios 31 dienos — Kalush
12 mėnesių kainų istorija — Kalush
| Mėnuo | Vidurkis | €/MWh |
|---|---|---|
| 2026-05 | € 0,0915 /kWh | € 91,52 |
| 2026-04 | € 0,1202 /kWh | € 120,24 |
| 2026-03 | € 0,1570 /kWh | € 157,01 |
| 2026-02 | € 0,2177 /kWh | € 217,69 |
| 2026-01 | € 0,1846 /kWh | € 184,55 |
| 2025-12 | € 0,1494 /kWh | € 149,44 |
| 2025-11 | € 0,1405 /kWh | € 140,47 |
| 2025-10 | € 0,1306 /kWh | € 130,60 |
| 2025-09 | € 0,0968 /kWh | € 96,79 |
| 2025-08 | € 0,1158 /kWh | € 115,85 |
| 2025-07 | € 0,1139 /kWh | € 113,94 |
| 2025-06 | € 0,1033 /kWh | € 103,28 |
Kodėl jūsų sąskaita didesnė už spot kainą
Šio puslapio kainos – didmeninės kitos dienos – tai, ką tiekėjai moka Nord Pool / EPEX rinkoje. Galutinė sąskaita dar prideda:
| Komponentas | Tipas | Apytiksliai (ES vid.) |
|---|---|---|
| Didmeninė spot kaina | Kintama (šis puslapis) | — |
| Elektros mokestis / akcizas | Fiksuotas | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Tinklo mokestis | Fiksuotas + kintamas | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| PVM / pardavimo mokestis | % daugiklis | 20 – 25 % |
| Tiekėjo antkainis + mėnesinis mokestis | Pagal tiekėją | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Praktinė taisyklė: pridėkite 30–60% prie didmeninės spot kainos, kad įvertintumėte realią kWh kainą. Tikslus pasiskirstymas priklauso nuo šalies, tinklo operatoriaus ir sutarties tipo.
Pažangūs elektros patarimai Kalush
- Pigiausia valanda šiandien: 11:00 EEST už € 0.0002 /kWh — planuokite sunkius prietaisus šiame lange.
- Venkite piko: 21:00 EEST pasiekia € 0.3088 /kWh Kalush — atidėkite indaplovę ar EV įkrovimą.
- Indaplovė Kalush: pigiausią valandą kainuoja ~€ 0.00; piko metu € 0.43 — reikšmingos santaupos per metus.
- EV įkrovimas Kalush: 50 kWh įkrovimas pigiausią valandą kainuoja apie € 0.01.
- Tipinė mėnesio sąskaita Kalush: ūkis, naudojantis 5 000 kWh/metus, šį mėnesį moka apie € 42 esant dabartinėms didmeninėms kainoms (€ 0.1169 /kWh 30 dienų vidurkis).
DUK — Kalush
Kaip nustatoma elektros kaina?
Kada elektra pigiausia?
Ar elektros kainos gali būti neigiamos?
Kodėl mano sąskaita didesnė už spot kainą?
Kiek tikslūs šie duomenys?
Ar galiu sutaupyti pakeitęs vartojimo laiką?
Ar rytojaus kainos jau žinomos?
Šaltinis: ENTSO-E Transparency Platform. Atnaujinta: 2026-05-04 (EEST).