Elektriciteitsprijzen in Bulgarije 2023
In 2023 bedroeg de gemiddelde groothandel morgen elektriciteitsprijs in Bulgarije € 0.1049 /kWh (▼60% vs 2022). Hieronder de maand-per-maand-opsplitsing plus een grafiek van het prijsverloop.
Jaargemiddelde
€ 0.1049 /kWh
Goedkoopste maand
December 2023
€ 0.0816 /kWh
Duurste maand
Februari 2023
€ 0.1426 /kWh
Gemiddelde 2022
€ 0.2630 /kWh
▼ 60%
Maandelijkse uitsplitsing — 2023
| Maand | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Januari 2023 | € 138.17 | € 0.1382 | 5,088 |
| Februari 2023 | € 142.56 | € 0.1426 | 5,360 |
| Maart 2023 | € 110.04 | € 0.1100 | — |
| April 2023 | € 100.33 | € 0.1003 | 4,017 |
| Mei 2023 | € 88.90 | € 0.0889 | 3,484 |
| Juni 2023 | € 87.07 | € 0.0871 | 3,365 |
| Juli 2023 | € 97.88 | € 0.0979 | 3,865 |
| Augustus 2023 | € 101.87 | € 0.1019 | 3,780 |
| September 2023 | € 101.62 | € 0.1016 | 3,611 |
| Oktober 2023 | € 106.85 | € 0.1068 | 3,608 |
| November 2023 | € 102.14 | € 0.1021 | 4,435 |
| December 2023 | € 81.61 | € 0.0816 | 5,054 |
Bulgarije heeft een van de laagste groothandelsprijzen van de EU, verankerd door de 2 000 MW Kozloduy-kerncentrale (35–40 %). Steenkool uit het Maritsa-bekken levert nog 35 %, waterkracht en wind ~10 % elk. Electricity System Operator (ESO) beheert de BG-zone en de IBEX morgenmarkt. Twee nieuwe AP1000-reactoren staan gepland in Kozloduy.