Preços da eletricidade em Bulgária 2023
Em 2023, o preço grossista médio para amanhã da eletricidade em Bulgária foi de € 0.1049 /kWh (▼60% vs 2022). Abaixo o detalhamento mês a mês e um gráfico da evolução dos preços.
Média anual
€ 0.1049 /kWh
Mês mais barato
Dezembro 2023
€ 0.0816 /kWh
Mês mais caro
Fevereiro 2023
€ 0.1426 /kWh
Média 2022
€ 0.2630 /kWh
▼ 60%
Detalhamento mensal — 2023
| Mês | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Janeiro 2023 | € 138.17 | € 0.1382 | 5,088 |
| Fevereiro 2023 | € 142.56 | € 0.1426 | 5,360 |
| Março 2023 | € 110.04 | € 0.1100 | — |
| Abril 2023 | € 100.33 | € 0.1003 | 4,017 |
| Maio 2023 | € 88.90 | € 0.0889 | 3,484 |
| Junho 2023 | € 87.07 | € 0.0871 | 3,365 |
| Julho 2023 | € 97.88 | € 0.0979 | 3,865 |
| Agosto 2023 | € 101.87 | € 0.1019 | 3,780 |
| Setembro 2023 | € 101.62 | € 0.1016 | 3,611 |
| Outubro 2023 | € 106.85 | € 0.1068 | 3,608 |
| Novembro 2023 | € 102.14 | € 0.1021 | 4,435 |
| Dezembro 2023 | € 81.61 | € 0.0816 | 5,054 |
A Bulgária tem um dos preços grossistas mais baixos da UE, ancorado pela central nuclear de Kozloduy de 2 000 MW (35–40 %). O carvão da bacia Maritsa fornece outros 35 %, hidroeléctrica e eólica ~10 % cada. Electricity System Operator (ESO) opera a zona BG e o mercado para amanhã IBEX. Dois novos reatores AP1000 estão planeados em Kozloduy.