⚡️ Stroomprijzen 🇸🇪 Perstorp SE4 ⚡️
De stroomprijs in Perstorp is op dit moment € 0.0160 /kWh.
De elektriciteitsprijzen in Perstorp worden bepaald door de biedzone SE4 (South) van Zweden. De groothandelsprijs vandaag bedraagt gemiddeld € 0.0376 /kWh, met het goedkoopste uur om 13:00.
Prijsvergelijking — Perstorp
| Periode | Gemiddeld | vs vandaag |
|---|---|---|
| Vandaag | € 0.0376 /kWh | — |
| Gisteren | € 0.0301 /kWh | ▼ 20% |
| Laatste 7 dagen | € 0.0900 /kWh | ▲ 139% |
| Laatste 30 dagen | € 0.0901 /kWh | ▲ 139% |
| Huidige maand | € 0.0688 /kWh | ▲ 83% |
| Vorige maand | € 0.0948 /kWh | ▲ 152% |
| Vorig jaar | € 0.0415 /kWh | ▲ 10% |
Uurprijzen — vandaag — Perstorp
| Uur (CEST) | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 18.00 | € 0.0180 |
| 03:00 | € 19.31 | € 0.0193 |
| 04:00 | € 18.51 | € 0.0185 |
| 05:00 | € 20.49 | € 0.0205 |
| 06:00 | € 22.35 | € 0.0224 |
| 07:00 | € 27.25 | € 0.0272 |
| 08:00 | € 21.32 | € 0.0213 |
| 09:00 | € 15.77 | € 0.0158 |
| 10:00 | € 15.98 | € 0.0160 |
| 11:00 | € 13.36 | € 0.0134 |
| 12:00 | € 10.76 | € 0.0108 |
| 13:00 ← goedkoopste | € 10.01 | € 0.0100 |
| 14:00 | € 11.50 | € 0.0115 |
| 15:00 | € 10.70 | € 0.0107 |
| 16:00 | € 16.03 | € 0.0160 |
| 17:00 | € 21.22 | € 0.0212 |
| 18:00 | € 32.89 | € 0.0329 |
| 19:00 | € 79.16 | € 0.0792 |
| 20:00 | € 115.80 | € 0.1158 |
| 21:00 ← piek | € 120.42 | € 0.1204 |
| 22:00 | € 118.60 | € 0.1186 |
| 23:00 | € 115.80 | € 0.1158 |
| 00:00 | € 110.45 | € 0.1105 |
| 01:00 | € 98.30 | € 0.0983 |
Uurprijzen — morgen — Perstorp
De prijzen voor morgen zijn zojuist gepubliceerd — plan vooruit.
| Uur (CEST) | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 93.66 | € 0.0937 |
| 03:00 | € 83.57 | € 0.0836 |
| 04:00 | € 69.35 | € 0.0693 |
| 05:00 | € 65.78 | € 0.0658 |
| 06:00 | € 52.03 | € 0.0520 |
| 07:00 | € 31.63 | € 0.0316 |
| 08:00 | € 15.78 | € 0.0158 |
| 09:00 | € 8.42 | € 0.0084 |
| 10:00 | € 9.32 | € 0.0093 |
| 11:00 | € 9.03 | € 0.0090 |
| 12:00 | € 6.65 | € 0.0067 |
| 13:00 | € 3.81 | € 0.0038 |
| 14:00 | € 2.29 | € 0.0023 |
| 15:00 ← goedkoopste | € 2.14 | € 0.0021 |
| 16:00 | € 2.30 | € 0.0023 |
| 17:00 | € 5.31 | € 0.0053 |
| 18:00 | € 22.23 | € 0.0222 |
| 19:00 | € 68.08 | € 0.0681 |
| 20:00 | € 103.06 | € 0.1031 |
| 21:00 | € 111.98 | € 0.1120 |
| 22:00 ← piek | € 115.92 | € 0.1159 |
| 23:00 | € 111.62 | € 0.1116 |
Kosten van activiteiten — Perstorp
Bereik = kosten in het goedkoopste uur vandaag vs. duurste. Gemiddelde = gemiddelde van vandaag. Goedkoopste-uur-planning richt zich op het goedkope einde.
| Activiteit | kWh | Goedkoopste uur | Gemiddeld | Duurste uur |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 Douche (10 min) | 6 | € 0.06 | € 0.23 | € 0.72 |
| 🛁 Bad | 7.5 | € 0.08 | € 0.28 | € 0.90 |
| 💧 Waterkoker (1 L) | 0.12 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.01 |
| 🔌 EV volledig opladen | 45 | € 0.45 | € 1.69 | € 5.42 |
| 📱 Telefoon opladen | 0.02 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| 👕 Wasmachine | 0.8 | € 0.01 | € 0.03 | € 0.10 |
| 🍽️ Vaatwasser | 1.4 | € 0.01 | € 0.05 | € 0.17 |
| 🧹 Stofzuigen (30 min) | 0.33 | € 0.00 | € 0.01 | € 0.04 |
| 💨 Föhn (10 min) | 0.33 | € 0.00 | € 0.01 | € 0.04 |
| 📺 TV (3 u) | 0.6 | € 0.01 | € 0.02 | € 0.07 |
Laatste 31 dagen — Perstorp
12-maanden prijsgeschiedenis — Perstorp
| Maand | Gemiddeld | €/MWh |
|---|---|---|
| 2026-07 | € 0.0651 /kWh | € 65.07 |
| 2026-06 | € 0.0948 /kWh | € 94.76 |
| 2026-05 | € 0.0870 /kWh | € 87.05 |
| 2026-04 | € 0.0613 /kWh | € 61.32 |
| 2026-03 | € 0.0787 /kWh | € 78.68 |
| 2026-02 | € 0.1066 /kWh | € 106.59 |
| 2026-01 | € 0.1063 /kWh | € 106.26 |
| 2025-12 | € 0.0601 /kWh | € 60.11 |
| 2025-11 | € 0.0738 /kWh | € 73.83 |
| 2025-10 | € 0.0654 /kWh | € 65.37 |
| 2025-09 | € 0.0641 /kWh | € 64.12 |
| 2025-08 | € 0.0656 /kWh | € 65.60 |
Waarom uw rekening hoger is dan de spotprijs
De prijzen op deze pagina zijn groothandel morgen — wat leveranciers betalen op de Nord Pool / EPEX-markt. Uw eindfactuur voegt toe:
| Component | Type | Ca. |
|---|---|---|
| Spot-/groothandelsprijs | Variabel — morgenveiling | — |
| Energiebelasting | Per kWh | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Netbeheerderskosten | Per kWh + vast bedrag | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| BTW | Percentage van het totaal | 20 – 25 % |
| Leveranciersmarge | Per kWh | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Vuistregel: tel 30–60 % bij de spotprijs op om de eindprijs te bepalen.
Slimme stroomtips voor Perstorp
- Goedkoopste uur vandaag: 13:00 CEST tegen € 0.0100 /kWh — plan zware apparaten in dit venster.
- Vermijd piek: 21:00 CEST bereikt € 0.1204 /kWh in Perstorp — stel de afwasmachine of EV-laden uit indien mogelijk.
- Afwasmachine in Perstorp: goedkoopste uur ~€ 0.01; piek € 0.17 — significante besparing per jaar.
- EV-laden in Perstorp: een 50 kWh-lading in het goedkoopste uur kost ongeveer € 0.50.
- Typische maandrekening in Perstorp: een huishouden van 5 000 kWh/jaar betaalt deze maand ongeveer € 16 aan huidige groothandelsprijzen (€ 0.0901 /kWh 30-daags gemiddelde).
FAQ — Perstorp
Hoe wordt de stroomprijs bepaald?
Wanneer is stroom het goedkoopst?
Kunnen prijzen negatief zijn?
Waarom is mijn rekening hoger dan de spotprijs?
Hoe nauwkeurig zijn deze data?
Hoe verschuif ik mijn verbruik naar goedkopere uren?
Wanneer worden de prijzen voor morgen gepubliceerd?
Bron: ENTSO-E Transparency Platform. Laatst bijgewerkt: 2026-07-04 (CEST).