⚡️ Electricity prices 🇳🇴 Flatanger NO3 ⚡️
Electricity price in Flatanger is 0.666 kr /kWh right now.
Electricity prices in Flatanger are set by the NO3 (Mid) bidding zone of Norway. Today's wholesale rate averages € 0.0733 /kWh, with the cheapest hour at 01:00.
Price comparison — Flatanger
| Period | Average | vs today |
|---|---|---|
| Today | 0.809 kr€ 0.0733 /kWh | — |
| Yesterday | 0.827 kr€ 0.0749 /kWh | ▲ 2% |
| Last 7 days | 0.857 kr€ 0.0776 /kWh | ▲ 6% |
| Last 30 days | 0.714 kr€ 0.0646 /kWh | ▼ 12% |
| Current month | 0.748 kr€ 0.0678 /kWh | ▼ 8% |
| Previous month | 0.601 kr€ 0.0544 /kWh | ▼ 26% |
| Same month last year | 0.066 kr€ 0.0060 /kWh | ▼ 92% |
Today's hourly prices — Flatanger
| Hour (CEST) | NOK/MWh€/MWh | NOK/kWh€/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | 817.74 kr€ 74.08 | 0.818 kr€ 0.0741 |
| 03:00 | 821.80 kr€ 74.45 | 0.822 kr€ 0.0744 |
| 04:00 | 849.67 kr€ 76.97 | 0.850 kr€ 0.0770 |
| 05:00 | 896.73 kr€ 81.23 | 0.897 kr€ 0.0812 |
| 06:00 | 838.00 kr€ 75.91 | 0.838 kr€ 0.0759 |
| 07:00 | 832.86 kr€ 75.45 | 0.833 kr€ 0.0754 |
| 08:00 | 769.75 kr€ 69.73 | 0.770 kr€ 0.0697 |
| 09:00 | 859.03 kr€ 77.82 | 0.859 kr€ 0.0778 |
| 10:00 ← peak | 1,185.29 kr€ 107.37 | 1.185 kr€ 0.1074 |
| 11:00 | 903.60 kr€ 81.86 | 0.904 kr€ 0.0819 |
| 12:00 | 830.82 kr€ 75.26 | 0.831 kr€ 0.0753 |
| 13:00 | 834.02 kr€ 75.55 | 0.834 kr€ 0.0756 |
| 14:00 | 828.86 kr€ 75.09 | 0.829 kr€ 0.0751 |
| 15:00 | 826.85 kr€ 74.90 | 0.827 kr€ 0.0749 |
| 16:00 | 816.36 kr€ 73.95 | 0.816 kr€ 0.0740 |
| 17:00 | 755.32 kr€ 68.42 | 0.755 kr€ 0.0684 |
| 18:00 | 721.95 kr€ 65.40 | 0.722 kr€ 0.0654 |
| 19:00 | 705.81 kr€ 63.94 | 0.706 kr€ 0.0639 |
| 20:00 | 664.63 kr€ 60.21 | 0.665 kr€ 0.0602 |
| 21:00 | 667.47 kr€ 60.46 | 0.667 kr€ 0.0605 |
| 22:00 | 688.56 kr€ 62.38 | 0.689 kr€ 0.0624 |
| 23:00 | 665.51 kr€ 60.29 | 0.666 kr€ 0.0603 |
| 00:00 | 687.40 kr€ 62.27 | 0.687 kr€ 0.0623 |
| 01:00 ← cheapest | 654.42 kr€ 59.28 | 0.654 kr€ 0.0593 |
Tomorrow's day-ahead prices — Flatanger
Tomorrow's prices have just been published — plan ahead.
| Hour (CEST) | NOK/MWh€/MWh | NOK/kWh€/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | 652.90 kr€ 59.14 | 0.653 kr€ 0.0591 |
| 03:00 | 723.94 kr€ 65.58 | 0.724 kr€ 0.0656 |
| 04:00 | 750.07 kr€ 67.95 | 0.750 kr€ 0.0679 |
| 05:00 | 650.94 kr€ 58.97 | 0.651 kr€ 0.0590 |
| 06:00 | 636.67 kr€ 57.68 | 0.637 kr€ 0.0577 |
| 07:00 | 683.09 kr€ 61.88 | 0.683 kr€ 0.0619 |
| 08:00 | 779.71 kr€ 70.63 | 0.780 kr€ 0.0706 |
| 09:00 | 851.02 kr€ 77.09 | 0.851 kr€ 0.0771 |
| 10:00 | 864.24 kr€ 78.29 | 0.864 kr€ 0.0783 |
| 11:00 | 802.31 kr€ 72.68 | 0.802 kr€ 0.0727 |
| 12:00 | 781.95 kr€ 70.84 | 0.782 kr€ 0.0708 |
| 13:00 | 452.71 kr€ 41.01 | 0.453 kr€ 0.0410 |
| 14:00 ← cheapest | 343.42 kr€ 31.11 | 0.343 kr€ 0.0311 |
| 15:00 | 497.39 kr€ 45.06 | 0.497 kr€ 0.0451 |
| 16:00 | 572.57 kr€ 51.87 | 0.573 kr€ 0.0519 |
| 17:00 | 852.54 kr€ 77.23 | 0.853 kr€ 0.0772 |
| 18:00 | 886.35 kr€ 80.29 | 0.886 kr€ 0.0803 |
| 19:00 | 839.24 kr€ 76.03 | 0.839 kr€ 0.0760 |
| 20:00 | 857.34 kr€ 77.67 | 0.857 kr€ 0.0777 |
| 21:00 | 905.58 kr€ 82.04 | 0.906 kr€ 0.0820 |
| 22:00 | 870.04 kr€ 78.82 | 0.870 kr€ 0.0788 |
| 23:00 ← peak | 927.36 kr€ 84.01 | 0.927 kr€ 0.0840 |
What things cost today — Flatanger
Range = cost at today's cheapest hour vs most expensive. Average = today's mean. cheapest-hour scheduling targets the cheap end.
| Activity | kWh | Cheapest hour | Average | Peak hour |
|---|---|---|---|---|
| 🚿 Take a 10-min shower | 6 | 3.93 kr€ 0.36 | 4.85 kr€ 0.44 | 7.11 kr€ 0.64 |
| 🛁 Take a bath | 7.5 | 4.91 kr€ 0.44 | 6.07 kr€ 0.55 | 8.89 kr€ 0.81 |
| 💧 Boil 1 L of water | 0.12 | 0.08 kr€ 0.01 | 0.10 kr€ 0.01 | 0.14 kr€ 0.01 |
| 🔌 Charge an EV (full) | 45 | 29.45 kr€ 2.67 | 36.39 kr€ 3.30 | 53.34 kr€ 4.83 |
| 📱 Charge a phone | 0.02 | 0.01 kr€ 0.00 | 0.02 kr€ 0.00 | 0.02 kr€ 0.00 |
| 👕 Run washing machine | 0.8 | 0.52 kr€ 0.05 | 0.65 kr€ 0.06 | 0.95 kr€ 0.09 |
| 🍽️ Run dishwasher | 1.4 | 0.92 kr€ 0.08 | 1.13 kr€ 0.10 | 1.66 kr€ 0.15 |
| 🧹 Vacuum 10 min | 0.33 | 0.22 kr€ 0.02 | 0.27 kr€ 0.02 | 0.39 kr€ 0.04 |
| 💨 Hairdryer 10 min | 0.33 | 0.22 kr€ 0.02 | 0.27 kr€ 0.02 | 0.39 kr€ 0.04 |
| 📺 Watch 1 h of TV | 0.6 | 0.39 kr€ 0.04 | 0.49 kr€ 0.04 | 0.71 kr€ 0.06 |
Last 31 days — Flatanger
12-month price history — Flatanger
| Month | Average | NOK/MWh€/MWh |
|---|---|---|
| 2026-07 | 0.747 kr€ 0.0677 /kWh | 747.20 kr€ 67.69 |
| 2026-06 | 0.601 kr€ 0.0544 /kWh | 601.06 kr€ 54.45 |
| 2026-05 | 0.806 kr€ 0.0730 /kWh | 805.54 kr€ 72.97 |
| 2026-04 | 1.028 kr€ 0.0931 /kWh | 1,028.08 kr€ 93.13 |
| 2026-03 | 0.774 kr€ 0.0701 /kWh | 774.27 kr€ 70.14 |
| 2026-02 | 1.170 kr€ 0.1060 /kWh | 1,169.63 kr€ 105.95 |
| 2026-01 | 1.132 kr€ 0.1026 /kWh | 1,132.20 kr€ 102.56 |
| 2025-12 | 0.548 kr€ 0.0497 /kWh | 548.42 kr€ 49.68 |
| 2025-11 | 0.513 kr€ 0.0465 /kWh | 512.95 kr€ 46.47 |
| 2025-10 | 0.270 kr€ 0.0245 /kWh | 270.17 kr€ 24.47 |
| 2025-09 | 0.168 kr€ 0.0152 /kWh | 167.85 kr€ 15.20 |
| 2025-08 | 0.072 kr€ 0.0065 /kWh | 71.93 kr€ 6.52 |
Why your bill is higher than the spot price
The prices on this page are wholesale day-ahead — what suppliers pay on the Nord Pool / EPEX market. Your final retail bill adds:
| Component | Type | Approx (EU avg) |
|---|---|---|
| Wholesale spot price | Variable (this page) | — |
| Electricity tax / excise | Fixed | € 0.005 – 0.20 /kWh |
| Grid / network fee | Fixed + variable | € 0.05 – 0.15 /kWh |
| VAT / sales tax | % multiplier | 20 – 25 % |
| Supplier markup + monthly fee | Provider-specific | € 0.005 – 0.05 /kWh |
Rule of thumb: add 30–60% on top of the wholesale spot price to estimate your true per-kWh cost. The exact split depends on your country, your grid operator, and your contract type.
Smart electricity tips for Flatanger
- Cheapest hour today: 01:00 CEST at € 0.0593 /kWh — schedule heavy appliances to run within this window.
- Avoid peak: 10:00 CEST hits € 0.1074 /kWh in Flatanger — postpone the dishwasher or EV charging if you can.
- Dishwasher cost in Flatanger: running it at the cheapest hour costs about € 0.08; at peak it's € 0.15 — over a year that's significant savings.
- EV charging in Flatanger: a 50 kWh charge during the cheapest hour costs around € 2.96.
- Typical monthly bill in Flatanger: a household using 5 000 kWh/year pays about € 31 this month at current wholesale prices (€ 0.0646 /kWh 30-day average).
FAQ — Flatanger
How is the electricity price determined?
When is electricity cheapest?
Can electricity prices go negative?
Why is my electricity bill higher than the spot price?
How accurate is this data?
Can I save money by shifting consumption?
Are tomorrow's prices already known?
Source: ENTSO-E Transparency Platform. Last updated: 2026-07-23 (CEST).