Ceny prądu w Hiszpania 2023
W 2023 średnia hurtowa cena na jutro prądu w Hiszpania wyniosła € 0.0886 /kWh (▼47% vs 2022). Poniżej rozkład miesiąc po miesiącu oraz wykres ruchu cen.
Średnia roczna
€ 0.0886 /kWh
Najtańszy miesiąc
Listopad 2023
€ 0.0642 /kWh
Najdroższy miesiąc
Luty 2023
€ 0.1345 /kWh
Średnia 2022
€ 0.1682 /kWh
▼ 47%
Rozkład miesięczny — 2023
| Miesiąc | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Styczeń 2023 | € 70.86 | € 0.0709 | 28,003 |
| Luty 2023 | € 134.55 | € 0.1345 | 28,831 |
| Marzec 2023 | € 91.21 | € 0.0912 | 26,249 |
| Kwiecień 2023 | € 76.26 | € 0.0763 | 23,039 |
| Maj 2023 | € 76.24 | € 0.0762 | 23,452 |
| Czerwiec 2023 | € 93.50 | € 0.0935 | 25,816 |
| Lipiec 2023 | € 91.39 | € 0.0914 | 28,552 |
| Sierpień 2023 | € 96.83 | € 0.0968 | 27,198 |
| Wrzesień 2023 | € 104.13 | € 0.1041 | 25,457 |
| Październik 2023 | € 91.21 | € 0.0912 | 24,727 |
| Listopad 2023 | € 64.25 | € 0.0642 | 25,996 |
| Grudzień 2023 | € 72.62 | € 0.0726 | 26,796 |
Hiszpania obsługuje trzecią co do wielkości sieć elektroenergetyczną Europy: OZE dostarczyły 56 % w 2024 r. — wiatr 24 %, słońce 21 %, hydro 11 %. Red Eléctrica de España (REE) obsługuje jedyną strefę ES, z zaledwie ~6 GW połączenia przez Pireneje. Siedem reaktorów jądrowych dostarcza ~20 %, planowane wyłączenie etapowe 2027–2035.