Prețurile electricității în Estonia 2024
În 2024, prețul mediu en-gros pentru mâine al electricității în Estonia a fost de € 0.0874 /kWh (▼4% vs 2023). Mai jos găsiți defalcarea lună cu lună și un grafic al evoluției prețurilor.
Media anuală
€ 0.0874 /kWh
Cea mai ieftină lună
Aprilie 2024
€ 0.0605 /kWh
Cea mai scumpă lună
Ianuarie 2024
€ 0.1265 /kWh
Media 2023
€ 0.0907 /kWh
▼ 4%
Defalcare lunară — 2024
| Lună | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Ianuarie 2024 | € 126.50 | € 0.1265 | 1,200 |
| Februarie 2024 | € 75.63 | € 0.0756 | 1,116 |
| Martie 2024 | € 68.15 | € 0.0681 | 1,000 |
| Aprilie 2024 | € 60.51 | € 0.0605 | 949 |
| Mai 2024 | € 76.13 | € 0.0761 | 817 |
| Iunie 2024 | € 92.28 | € 0.0923 | 726 |
| Iulie 2024 | € 98.41 | € 0.0984 | 733 |
| August 2024 | € 107.09 | € 0.1071 | 759 |
| Septembrie 2024 | € 84.55 | € 0.0846 | 787 |
| Octombrie 2024 | € 92.12 | € 0.0921 | 870 |
| Noiembrie 2024 | € 82.97 | € 0.0830 | 975 |
| Decembrie 2024 | € 84.42 | € 0.0844 | 1,032 |
Estonia elimină rapid șistul bituminos — de la 75 % din producție (2018) la mai puțin de 25 % (2025), eliminare totală planificată până în 2035. Elering operează zona EE în zona sincronă baltică, complet desincronizată de sistemul rusesc IPS/UPS în februarie 2025 și conectată la rețeaua Continental European. Eolian ~25 %, solar peste 700 MW.