Цене струје у Холандија 2025
У 2025. години просечна велепродајна сутрашња цена струје у Холандија била је € 0.0876 /kWh (▲13% vs 2024). Испод је расподела по месецима и графикон кретања цена.
Годишњи просек
€ 0.0876 /kWh
Најјефтинији месец
Мај 2025
€ 0.0645 /kWh
Најскупљи месец
Фебруар 2025
€ 0.1259 /kWh
Просек 2024
€ 0.0775 /kWh
▲ 13%
Месечна расподела — 2025
| Месец | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Јануар 2025 | € 116.57 | € 0.1166 | 13,225 |
| Фебруар 2025 | € 125.90 | € 0.1259 | 13,535 |
| Март 2025 | € 92.47 | € 0.0925 | 11,971 |
| Април 2025 | € 74.45 | € 0.0744 | 10,275 |
| Мај 2025 | € 64.54 | € 0.0645 | 9,326 |
| Јун 2025 | € 67.86 | € 0.0679 | 9,232 |
| Јул 2025 | € 87.87 | € 0.0879 | 9,996 |
| Август 2025 | € 75.35 | € 0.0754 | 10,011 |
| Септембар 2025 | € 78.27 | € 0.0783 | 10,699 |
| Октобар 2025 | € 84.09 | € 0.0841 | 11,554 |
| Новембар 2025 | € 94.97 | € 0.0950 | 12,351 |
| Децембар 2025 | € 88.56 | € 0.0886 | 13,678 |
Холандија има једну од најгасно зависнијих електричних мрежа у Европи — гасни CCGT-ови ~50 % у 2024. — али је такође и најбржи проширивач ОИЕ по становнику у ЕУ. TenneT управља и холандском TSO улогом и немачком DE-LU зоном. Соларна PV преко 22 GW у 2024. (~17 % годишње потрошње).