Цене струје у Италија 2025
У 2025. години просечна велепродајна сутрашња цена струје у Италија била је € 0.1165 /kWh (▲6% vs 2024). Испод је расподела по месецима и графикон кретања цена.
Годишњи просек
€ 0.1165 /kWh
Најјефтинији месец
Мај 2025
€ 0.0960 /kWh
Најскупљи месец
Фебруар 2025
€ 0.1504 /kWh
Просек 2024
€ 0.1095 /kWh
▲ 6%
Месечна расподела — 2025
| Месец | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Јануар 2025 | € 142.38 | € 0.1424 | 5,421 |
| Фебруар 2025 | € 150.38 | € 0.1504 | 5,511 |
| Март 2025 | € 120.19 | € 0.1202 | 5,005 |
| Април 2025 | € 99.97 | € 0.1000 | 4,683 |
| Мај 2025 | € 95.98 | € 0.0960 | 4,671 |
| Јун 2025 | € 113.69 | € 0.1137 | 5,518 |
| Јул 2025 | € 113.24 | € 0.1132 | 5,947 |
| Август 2025 | € 109.83 | € 0.1098 | 4,863 |
| Септембар 2025 | € 110.34 | € 0.1103 | 5,246 |
| Октобар 2025 | € 111.59 | € 0.1116 | 4,982 |
| Новембар 2025 | € 115.44 | € 0.1154 | 5,177 |
| Децембар 2025 | € 115.49 | € 0.1155 | 5,183 |
Италија је подељена у шест понудбених зона (Север, Центар-Север, Центар-Југ, Југ, Сардинија, Сицилија) које одражавају регионалне разлике у ценама због ограниченог унутрашњег преноса. Terna управља свим зонама и GME сутрашње тржиштем. Италија је укинула нуклеарку након референдума 1987. и сада је највећи увозник електричне енергије у Европи (~13 % потрошње).