⚡️ Цени на електроенергията 🇭🇷 Хърватия ⚡️
Днешната цена на електроенергията в Хърватия е € 143,95 /MWh (€ 0,1440 /kWh).
Today's electricity price hour by hour
Hourly spot prices for Хърватия on 2026-08-14. Updated automatically every night at midnight and refreshed again when ENTSO-E publishes new day-ahead data. Times are shown in CEST.
| Hour | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 145,73 | € 0,1457 |
| 03:00 | € 142,05 | € 0,1421 |
| 04:00 | € 143,91 | € 0,1439 |
| 05:00 | € 154,70 | € 0,1547 |
| 06:00 | € 171,96 | € 0,1720 |
| 07:00 | € 170,08 | € 0,1701 |
| 08:00 | € 152,64 | € 0,1526 |
| 09:00 | € 131,89 | € 0,1319 |
| 10:00 | € 109,56 | € 0,1096 |
| 11:00 | € 71,04 | € 0,0710 |
| 12:00 | € 35,64 | € 0,0356 |
| 13:00 | € 32,09 | € 0,0321 |
| 14:00 | € 48,95 | € 0,0489 |
| 15:00 | € 75,86 | € 0,0759 |
| 16:00 | € 116,32 | € 0,1163 |
| 17:00 | € 143,66 | € 0,1437 |
| 18:00 | € 180,54 | € 0,1805 |
| 19:00 | € 245,16 | € 0,2452 |
| 20:00 | € 260,96 | € 0,2610 |
| 21:00 | € 231,57 | € 0,2316 |
| 22:00 | € 198,00 | € 0,1980 |
| 23:00 | € 177,52 | € 0,1775 |
Хърватия генерира ~45% от електричеството си от ВЕЦ — речните системи Драва, Сава, Цетина и Крка хостват над 2 GW капацитет. Страната също внася значителен дял, частично чрез нейното 50% съсобственост на АЕЦ Кршко в съседна Словения, която по договор доставя половината от своя 700 MW изход на Хърватия. HOPS управлява HR зоната и пазара CROPEX цена за следващия ден.
Вятърът се разшири по крайбрежието на Велебит до над 1 GW; слънцето достигна 0,5 GW през 2024 г. и се очаква да се утрои до 2027 г. Въглищният Pлoмин ще бъде затворен до 2033 г. Втори блок Кршко е настоящата правителствена политика.
| Дата | MW | €/MWh | €/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15утре | — | — | — | |
| 2026-08-14 | 2,376 | ▼13% | € 143,95 | € 0,1440 |
| 2026-08-13 | 2,477 | ▲14% | € 164,83 | € 0,1648 |
| 2026-08-12 | 2,580 | ▼4% | € 144,53 | € 0,1445 |
| 2026-08-11 | 2,608 | ▼3% | € 149,97 | € 0,1500 |
| 2026-08-10 | 2,472 | ▲59% | € 154,06 | € 0,1541 |
| 2026-08-09 | 2,241 | ▼17% | € 96,74 | € 0,0967 |
| 2026-08-08 | 2,482 | ▼27% | € 116,24 | € 0,1162 |
| 2026-08-07 | 2,644 | ▼14% | € 158,38 | € 0,1584 |
| 2026-08-06 | 2,537 | ▲2% | € 183,35 | € 0,1833 |
| 2026-08-05 | 2,306 | ▼7% | € 179,13 | € 0,1791 |
| 2026-08-04 | 2,599 | ▲7% | € 191,92 | € 0,1919 |
| 2026-08-03 | 2,589 | ▲51% | € 179,23 | € 0,1792 |
| 2026-08-02 | 2,319 | ▼8% | € 118,62 | € 0,1186 |
| 2026-08-01 | 2,460 | ▼17% | € 129,43 | € 0,1294 |
| 2026-07-31 | 2,473 | ▲19% | € 156,49 | € 0,1565 |
| 2026-07-30 | 2,427 | ▼6% | € 130,96 | € 0,1310 |
| 2026-07-29 | 2,366 | ▲20% | € 138,73 | € 0,1387 |
| 2026-07-28 | 2,256 | ▲19% | € 115,40 | € 0,1154 |
| 2026-07-27 | 2,158 | ▲11% | € 97,05 | € 0,0970 |
| 2026-07-26 | 1,869 | ▲0% | € 87,62 | € 0,0876 |
| 2026-07-25 | 1,848 | ▼32% | € 87,32 | € 0,0873 |
| 2026-07-24 | 2,040 | ▲2% | € 128,92 | € 0,1289 |
| 2026-07-23 | 2,158 | ▲3% | € 126,36 | € 0,1264 |
| 2026-07-22 | 2,088 | ▼13% | € 122,92 | € 0,1229 |
| 2026-07-21 | 2,179 | ▲11% | € 141,11 | € 0,1411 |
| 2026-07-20 | 2,286 | ▲42% | € 126,74 | € 0,1267 |
| 2026-07-19 | 2,186 | ▼20% | € 89,11 | € 0,0891 |
| 2026-07-18 | 2,403 | ▼26% | € 111,38 | € 0,1114 |
| 2026-07-17 | 2,549 | ▼3% | € 151,32 | € 0,1513 |
| 2026-07-16 | 2,437 | ▼0% | € 156,47 | € 0,1565 |
Сравнение на цените — Хърватия
| Период | Средно | спрямо днес |
|---|---|---|
| Днес | € 0,1440 /kWh | — |
| Вчера | € 0,1648 /kWh | ▲ 15% |
| Последните 7 дни | € 0,1407 /kWh | ▼ 2% |
| Последните 30 дни | € 0,1364 /kWh | ▼ 5% |
| Текущ месец | € 0,1507 /kWh | ▲ 5% |
| Предходен месец | € 0,1165 /kWh | ▼ 19% |
| Същият месец миналата година | € 0,0797 /kWh | ▼ 45% |