⚡️ Cene električne energije 🇭🇷 Hrvaška ⚡️
Današnja cena elektrike v Hrvaška je € 40,17 /MWh (€ 0,0402 /kWh).
Today's electricity price hour by hour
Hourly spot prices for Hrvaška on 2026-06-14. Updated automatically every night at midnight and refreshed again when ENTSO-E publishes new day-ahead data. Times are shown in CEST.
| Hour | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 02:00 | € 71,14 | € 0,0711 |
| 03:00 | € 64,46 | € 0,0645 |
| 04:00 | € 57,97 | € 0,0580 |
| 05:00 | € 39,03 | € 0,0390 |
| 06:00 | € 10,30 | € 0,0103 |
| 07:00 | € 0,46 | € 0,0005 |
| 08:00 | € −0,35 | € −0,0003 |
| 09:00 | € −2,83 | € −0,0028 |
| 10:00 | € −6,37 | € −0,0064 |
| 11:00 | € −9,29 | € −0,0093 |
| 12:00 | € −14,99 | € −0,0150 |
| 13:00 | € −23,42 | € −0,0234 |
| 14:00 | € −20,98 | € −0,0210 |
| 15:00 | € 0,03 | € 0,0000 |
| 16:00 | € −1,55 | € −0,0016 |
| 17:00 | € 1,07 | € 0,0011 |
| 18:00 | € 58,37 | € 0,0584 |
| 19:00 | € 93,02 | € 0,0930 |
| 20:00 | € 116,16 | € 0,1162 |
| 21:00 | € 118,82 | € 0,1188 |
| 22:00 | € 115,38 | € 0,1154 |
| 23:00 | € 116,67 | € 0,1167 |
Hrvaška proizvaja okoli 45 % svoje elektrike iz hidroenergije — rečni sistemi Drave, Save, Cetine in Krke skupaj gostijo preko 2 GW zmogljivosti. Država tudi uvozi pomemben delež, delno prek 50 % solastništva jedrske elektrarne Krško v sosednji Sloveniji, ki po pogodbi Hrvaški dostavlja polovico svoje 700 MW proizvodnje. HOPS upravlja HR območje in trg CROPEX day-ahead.
Veter se je razširil vzdolž obale Velebita do preko 1 GW; sončna je 2024 končno dosegla 0,5 GW in se napoveduje, da se bo do 2027 potrojila. Premogovna Plomin se zapre do 2033. Druga enota Krško je trenutna vladna politika.
| Datum | MW | €/MWh | €/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15jutri | — | — | — | |
| 2026-06-14 | 1,605 | ▲1% | € 40,17 | € 0,0402 |
| 2026-06-13 | 1,701 | ▼63% | € 39,66 | € 0,0397 |
| 2026-06-12 | 1,873 | ▲12% | € 108,01 | € 0,1080 |
| 2026-06-11 | 1,999 | ▼25% | € 96,01 | € 0,0960 |
| 2026-06-10 | 2,023 | ▲5% | € 127,45 | € 0,1275 |
| 2026-06-09 | 1,950 | ▲10% | € 121,76 | € 0,1218 |
| 2026-06-08 | 1,808 | ▲141% | € 111,07 | € 0,1111 |
| 2026-06-07 | 1,587 | ▼44% | € 46,08 | € 0,0461 |
| 2026-06-06 | 1,686 | ▼24% | € 82,82 | € 0,0828 |
| 2026-06-05 | 1,772 | ▲41% | € 109,39 | € 0,1094 |
| 2026-06-04 | 1,569 | ▼32% | € 77,61 | € 0,0776 |
| 2026-06-03 | 2,084 | ▼6% | € 113,96 | € 0,1140 |
| 2026-06-02 | 1,797 | ▼15% | € 121,66 | € 0,1217 |
| 2026-06-01 | 1,989 | ▲55% | € 143,50 | € 0,1435 |
| 2026-05-31 | 1,559 | ▼1% | € 92,59 | € 0,0926 |
| 2026-05-30 | 1,666 | ▼9% | € 93,80 | € 0,0938 |
| 2026-05-29 | 1,818 | ▼12% | € 102,63 | € 0,1026 |
| 2026-05-28 | 1,893 | ▲19% | € 116,19 | € 0,1162 |
| 2026-05-27 | 2,007 | ▼6% | € 97,90 | € 0,0979 |
| 2026-05-26 | 1,912 | ▲4% | € 103,89 | € 0,1039 |
| 2026-05-25 | 1,811 | ▲42% | € 99,59 | € 0,0996 |
| 2026-05-24 | 1,511 | ▼15% | € 70,24 | € 0,0702 |
| 2026-05-23 | 1,634 | ▼25% | € 83,10 | € 0,0831 |
| 2026-05-22 | 1,728 | ▲7% | € 110,08 | € 0,1101 |
| 2026-05-21 | 1,733 | ▲5% | € 102,77 | € 0,1028 |
| 2026-05-20 | 1,775 | ▼30% | € 98,16 | € 0,0982 |
| 2026-05-19 | 1,806 | ▼2% | € 140,38 | € 0,1404 |
| 2026-05-18 | 1,720 | ▲67% | € 143,24 | € 0,1432 |
| 2026-05-17 | 1,574 | ▲3% | € 85,94 | € 0,0859 |
| 2026-05-16 | 1,963 | ▼30% | € 83,78 | € 0,0838 |
Primerjava cen — Hrvaška
| Obdobje | Povprečje | glede na danes |
|---|---|---|
| Danes | € 0,0402 /kWh | — |
| Včeraj | € 0,0397 /kWh | ▼ 1% |
| Zadnjih 7 dni | € 0,0929 /kWh | ▲ 131% |
| Zadnjih 30 dni | € 0,1014 /kWh | ▲ 153% |
| Tekoči mesec | € 0,0957 /kWh | ▲ 138% |
| Prejšnji mesec | € 0,1036 /kWh | ▲ 158% |
| Isti mesec lani | € 0,0861 /kWh | ▲ 114% |