⚡️ Цени на електроенергията 🇷🇸 Сърбия ⚡️
Днешната цена на електроенергията в Сърбия е 361,70 лв /MWh (0,362 лв /kWh).
Електропотреблението на Сърбия е уникално зависимо от въглищата: лигнитът от басейните Колубара и Костолац покриваше около 65% от производството през 2024 г., с ВЕЦ от Железните врати и Дрина добавящи ~28%. Електромрежа Србије (EMS), националният TSO, управлява RS зоната, синхронно свързана с Унгария, Румъния, България, Северна Македония, Босна и Хърватия.
Страната оперира SEEPEX, регионалния цена за следващия ден пазар, споделен със Словения. Вятърният капацитет нарастна до ~400 MW от 2018 г., докато едромащабната слънчева — задържана години от тесни места в разрешаването — най-после се ускори през 2024 г. Климатичният план до 2030 г. цели 40% дял на ВЕИ, но ангажира запазването на лигнита като резерва дълбоко в 2040-те.
| Дата | MW | BGN/MWh | BGN/kWh | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04утре | — | — | — | |
| 2026-09-03 | 3,674 | ▲7% | 361,70 лв | 0,362 лв |
| 2026-09-02 | — | 338,40 лв | 0,338 лв | |
| 2026-09-01 | — | — | — | |
| 2026-08-31 | 3,292 | ▲39% | 258,60 лв | 0,259 лв |
| 2026-08-30 | 3,336 | ▼16% | 185,56 лв | 0,186 лв |
| 2026-08-29 | 3,574 | ▼11% | 221,75 лв | 0,222 лв |
| 2026-08-28 | 3,782 | ▼24% | 248,62 лв | 0,249 лв |
| 2026-08-27 | 3,658 | ▲3% | 328,64 лв | 0,329 лв |
| 2026-08-26 | 3,566 | ▲3% | 318,40 лв | 0,318 лв |
| 2026-08-25 | 3,574 | ▼1% | 308,95 лв | 0,309 лв |
| 2026-08-24 | 3,805 | ▲43% | 312,76 лв | 0,313 лв |
| 2026-08-23 | 3,672 | ▲4% | 218,67 лв | 0,219 лв |
| 2026-08-22 | 3,758 | ▼36% | 209,77 лв | 0,210 лв |
| 2026-08-21 | 3,717 | ▲27% | 328,11 лв | 0,328 лв |
| 2026-08-20 | 3,778 | ▼13% | 258,16 лв | 0,258 лв |
| 2026-08-19 | 3,674 | ▲14% | 295,74 лв | 0,296 лв |
| 2026-08-18 | 3,534 | ▲4% | 260,18 лв | 0,260 лв |
| 2026-08-17 | 3,475 | ▲56% | 250,74 лв | 0,251 лв |
| 2026-08-16 | 3,400 | ▼8% | 160,73 лв | 0,161 лв |
| 2026-08-15 | 3,442 | ▼34% | 174,44 лв | 0,174 лв |
| 2026-08-14 | 3,699 | ▼14% | 263,50 лв | 0,264 лв |
| 2026-08-13 | 3,931 | ▲38% | 307,48 лв | 0,307 лв |
| 2026-08-12 | 3,783 | ▼24% | 222,23 лв | 0,222 лв |
| 2026-08-11 | 3,995 | ▼2% | 293,28 лв | 0,293 лв |
| 2026-08-10 | 3,802 | ▲85% | 299,90 лв | 0,300 лв |
| 2026-08-09 | 3,430 | ▼24% | 162,01 лв | 0,162 лв |
| 2026-08-08 | 3,841 | ▼40% | 211,79 лв | 0,212 лв |
| 2026-08-07 | 4,105 | ▲2% | 351,13 лв | 0,351 лв |
| 2026-08-06 | 3,915 | ▼1% | 343,10 лв | 0,343 лв |
| 2026-08-05 | 4,155 | ▲1% | 345,69 лв | 0,346 лв |
Сравнение на цените — Сърбия
| Период | Средно | спрямо днес |
|---|---|---|
| Днес | 0,362 лв /kWh | — |
| Вчера | 0,338 лв /kWh | ▼ 6% |
| Последните 7 дни | 0,264 лв /kWh | ▼ 27% |
| Последните 30 дни | 0,270 лв /kWh | ▼ 25% |
| Текущ месец | 0,350 лв /kWh | ▼ 3% |
| Предходен месец | 0,267 лв /kWh | ▼ 26% |
| Същият месец миналата година | 0,195 лв /kWh | ▼ 46% |
Исторически цени
Последни енергийни новини от Сърбия
Често задавани въпроси — Сърбия
Как се определя цената на електроенергията?
Кога електроенергията е най-евтина?
Защо сметката ми е по-висока от спот цената?
Колко са точни данните?
Известни ли са цените за утре?
Сравни със съседни държави
Цени на електроенергията в градовете в Сърбия
- Апатин RS
- Аранджеловак RS
- Бачка Паланка RS
- Бачка Топола RS
- Бечей RS
- Белград RS
- Бор RS
- Чачак RS
- Чуприйа RS
- Горнйи Милановак RS
- Инджийа RS
- Йагодина RS
- Кикинда RS
- Кнйазевак RS
- Крагуйевак RS
- Кралйево RS
- Крушевак RS
- Лазаревак RS
- Лесковак RS
- Неготин RS
- Ниш RS
- Нова Пазова RS
- Нови Пазар RS
- Нови Сад RS
- Обреновак RS
- Панчево RS
- Пирот RS
- Пожаревак RS
- Прокуплйе RS
- Рума RS
- Шабак RS
- Сента RS
- Смедерево RS
- Смедеревска Паланка RS
- Сомбор RS
- Сремчика RS
- Сремска Митровика RS
- Стара Пазова RS
- Суботика RS
- Трстеник RS
- Ужике RS
- Валйево RS
- Вранйе RS
- Врбас RS
- Вршак RS
- Зайечар RS
- Земун RS
- Зренйанин RS