Ceny elektřiny v Litva 2024
V 2024 byla průměrná velkoobchodní cena na zítra elektřiny v Litva € 0.0875 /kWh (▼7% vs 2023). Níže je rozpis po měsících a graf pohybu cen.
Roční průměr
€ 0.0875 /kWh
Nejlevnější měsíc
Duben 2024
€ 0.0604 /kWh
Nejdražší měsíc
Leden 2024
€ 0.1174 /kWh
Průměr 2023
€ 0.0944 /kWh
▼ 7%
Měsíční rozpis — 2024
| Měsíc | €/MWh | €/kWh | MW |
|---|---|---|---|
| Leden 2024 | € 117.44 | € 0.1174 | 1,623 |
| Únor 2024 | € 74.86 | € 0.0749 | 1,472 |
| Březen 2024 | € 68.10 | € 0.0681 | 1,365 |
| Duben 2024 | € 60.36 | € 0.0604 | 1,312 |
| Květen 2024 | € 76.13 | € 0.0761 | 1,234 |
| Červen 2024 | € 92.28 | € 0.0923 | 1,218 |
| Červenec 2024 | € 98.34 | € 0.0983 | 1,274 |
| Srpen 2024 | € 107.09 | € 0.1071 | 1,250 |
| Září 2024 | € 83.83 | € 0.0838 | 1,287 |
| Říjen 2024 | € 92.22 | € 0.0922 | 1,520 |
| Listopad 2024 | € 88.98 | € 0.0890 | 1,493 |
| Prosinec 2024 | € 89.82 | € 0.0898 | 1,474 |
Litva se radikálně změnila po uzavření Ignaliny (2009, 70 % výroby) a nyní závisí na dovozech (~75 %). Litgrid provozuje LT síť. Vítr přesahuje 1,4 GW (~30 % spotřeby). Země byla v únoru 2025 desynchronizována od ruského IPS/UPS a připojena k Continental European síti přes Polsko.